No | カード名 | 属性 | レベル | 種族 | レアリティ | 備考 |
1C-026 | 《ポイズン・トード/1C-026》 | 水 | 2 | アクアリウム | ▲(頻繁) | |
1C-032 | 《スコール・ドルフィン/1C-032》 | 水 | 4 | アクアリウム/ビースト | クローバー(極稀) |
No | カード名 | 属性 | レベル | 種族 | レアリティ | 備考 |
MC8-027 | 《黒曜蟹のグラップラー/MC8-027》 | 水 | 4 | アクアリウム | ◆(並) | |
MC8-028 | 《シー・パイナップル/MC8-028》 | 水 | 4 | アクアリウム | ★(稀) | |
MC8-029 | 《タイダル・バラクーダ/MC8-029》 | 水 | 4 | アクアリウム | ★(稀) | |
MC8-034 | 《翡翠魚マカラ/MC8-034》 | 水 | 5 | アクアリウム | クローバー(極稀) | |
MC8-036 | 《メガロドン/MC8-036》 | 水 | 8 | アクアリウム | ★(稀) |
No | カード名 | 属性 | レベル | 種族 | レアリティ | 備考 |
MC10-003 | 《ウォーフォーク/MC10-003》 | 水 | 3 | アクアリウム | ★(稀) | アヴァロンの鍵コラボ |
MC10-005 | 《フライング・エストック/MC10-005》 | 水 | 4 | アクアリウム | ▲(頻繁) | |
MC10-009 | 《ダンダーン/MC10-009》 | 水 | 9 | アクアリウム | ◆(並) |
No | カード名 | 属性 | レベル | 種族 | レアリティ | 備考 |
MC11-024 | 《エレクトリック・イール/MC11-024》 | 水 | 2 | アクアリウム | ▲(頻繁) | |
MC11-031 | 《キャノン・トード/MC11-031》 | 水 | 3 | アクアリウム | ▲(頻繁) | |
MC11-035 | 《ランタン・ホエイル/MC11-035》 | 水 | 3 | アクアリウム | ◆(並) | |
MC11-086 | 《ゴールデン・サーモン/MC11-086》 | 聖 | 2 | アクアリウム | ★(稀) |
No | カード名 | 属性 | レベル | 種族 | レアリティ | 備考 |
MC8-020 | 《ギルマン海賊航海士/MC8-020》 | 水 | 2 | ギルマン | ▲(頻繁) | 「アクアリウムorギルマンorハイギルマン」をこのユニットの存在する地形へ移動 |
MC8-023 | 《キャプテン・ホッチ/MC8-023》 | 水 | 3 | ギルマン | ★(稀) | 特殊能力のコストに「アクアリウムorギルマン」が必要 |
No | カード名 | 属性 | レベル | 種族 | レアリティ | 備考 |
MC3-034 | 《エレクトリック・レモラ/MC3-034》 | 水 | 4 | アクアリウム | クローバー(極稀) | |
MC3-041 | 《アングリー・アングラー/MC3-041》 | 水 | 6 | アクアリウム | ★(稀) |
No | カード名 | 属性 | レベル | 種族 | レアリティ | 備考 |
MC5-021 | 《パラサイト・ジェリー/MC5-021》 | 水 | 1 | アクアリウム | ▲(頻繁) | |
MC5-023 | 《黒曜蟹のチェンジャー/MC5-023》 | 水 | 2 | アクアリウム | ▲(頻繁) | |
MC5-024 | 《タイガー・ロブスター/MC5-024》 | 水 | 2 | アクアリウム | ▲(頻繁) | |
MC5-029 | 《パンツァー・クラブ/MC5-029》 | 水 | 3 | アクアリウム | ▲(頻繁) | |
MC5-031 | 《アストロノータス/MC5-031》 | 水 | 4 | アクアリウム | ◆(並) | |
MC5-032 | 《黒曜蟹のキャンセラー/MC5-032》 | 水 | 4 | アクアリウム | ◆(並) | |
MC5-036 | 《ドレッド・シャーク/MC5-036》 | 水 | 5 | アクアリウム | ▲(頻繁) | |
MC5-038 | 《黒曜蟹キャリスタ/MC5-038》 | 水 | 6 | アクアリウム | クローバー(極稀) | 英雄点:2 |
No | カード名 | 属性 | レベル | 種族 | レアリティ | 備考 |
MC5-030 | 《瑠璃の乙姫マリモ/MC5-030》 | 水 | 3 | マーメイド | クローバー(極稀) | 英雄点:1/VF/「アクアリウムorホエイル」に攻撃力&防御力付与 |
No | カード名 | 属性 | レベル | 種族 | レアリティ | 備考 |
MA1-021 | 《レイン・スラッグ/MA1-021》 | 水 | 1 | アクアリウム | ◆(並) | |
MA1-033 | 《バブル・クラブ/MA1-033》 | 水 | 5 | アクアリウム | ★(稀) | |
MA1-035 | 《レジェンド・ロブスター/MA1-035》 | 水 | 5 | アクアリウム | ★(稀) |
No | カード名 | 属性 | レベル | 種族 | レアリティ | 備考 |
MA2-036 | 《デビルパイク/MA2-036》 | 水 | 6 | アクアリウム | ★(稀) | |
MA2-038 | 《鋼鱗オドントティラヌス/MA2-038》 | 水 | 8 | アクアリウム | クローバー(極稀) |
No | カード名 | 属性 | レベル | 種族 | レアリティ | 備考 |
MB1-008 | 《タイガー・ロブスター/MB1-008》 | 水 | 2 | アクアリウム | ▲(頻繁) | |
MB1-010 | 《マッド・イール/MB1-010》 | 水 | 2 | アクアリウム | ▲(頻繁) | |
MB1-027 | 《フライング・マンタ/MB1-027》 | 水 | 4 | アクアリウム | ▲(頻繁) |
No | カード名 | 属性 | レベル | 種族 | レアリティ | 備考 |
MA2-023 | 《瑠璃の乙姫/MA2-023》 | 水 | 2 | マーメイド | クローバー(極稀) | 「アクアリウムorホエイル」に攻撃力&防御力付与 |
(最終更新日2011/12/06 22:51:23 - #3Aazj7i.)
[このページを編集する] [このページをコピーして新規作成]