No | カード名 | 属性 | レベル | 種族 | レアリティ | 備考 |
MC11-045 | 《荒野のサボテンマン/MC11-045》 | 土 | 2 | サボテンマン | ★(稀) | |
MC11-046 | 《サボテン・マム/MC11-046》 | 土 | 2 | サボテンマン | ★(稀) | |
MC11-052 | 《ザ・サボテンマン/MC11-052》 | 土 | 4 | サボテンマン | クローバー(極稀) | 英雄点:2 |
MC11-053 | 《サボテン三銃士/MC11-053》 | 土 | 4 | サボテンマン | ★(稀) |
No | カード名 | 属性 | レベル | 種族 | レアリティ | 備考 |
MC9-018 | 《神の使いモク/MC9-018》 | 土 | 4 | スピリット | ◆(並) | エレメンタルモンスターコラボ/「サボテンマンorプラント」の数でダメージ変化 |
No | カード名 | 属性 | レベル | 種族 | レアリティ | 備考 |
MC11-050 | 《林檎姫アップリケ/MC11-050》 | 土 | 2 | スピリット | クローバー(極稀) | 英雄点:1/VF/「サボテンマンorアップリン」に特殊能力付与 |
MC11-045 | 《荒野のサボテンマン/MC11-045》 | 土 | 2 | サボテンマン | ★(稀) | 「サボテンマン」の数でダメージ変化 |
MC11-046 | 《サボテン・マム/MC11-046》 | 土 | 2 | サボテンマン | ★(稀) | 「サボテンマン」に変更 |
MC11-052 | 《ザ・サボテンマン/MC11-052》 | 土 | 4 | サボテンマン | クローバー(極稀) | 英雄点:2/効果の発揮にランダムに引いた手札が「サボテンマン」であることが条件/「サボテンマン」でダメージ変化 |
MC11-053 | 《サボテン三銃士/MC11-053》 | 土 | 4 | サボテンマン | ★(稀) | 「サボテンマン」の数でダメージ変化 |
No | カード名 | リミット | 種類 | タイプ | レアリティ | 備考 |
MC11-151 | 《謎のサボテン城/MC11-151》 | 8 | 儀式 | 遺跡 | ◆(並) | 特殊能力の使用に「サボテンマン」が支配していることが条件 |
(最終更新日2011/12/06 23:02:30 - #3Aazj7i.)
[このページを編集する] [このページをコピーして新規作成]