ニュース |
[2017/11/22 16:30] |
WGP2017東京振り返りやThe AWAKENING ZOO収録カードなど 「週刊ヴァンガ情報局Z 第7回」OA情報掲載!
Tweet |
WGP2017東京振り返りやThe AWAKENING ZOO収録カードなど
「週刊ヴァンガ情報局Z 第7回」OA情報掲載!
「週刊ヴァンガ情報局Z 第7回」OA情報掲載!
11月21日放送の「週刊ヴァンガ情報局Z」の第7回OA情報が公式サイトに掲載されました。
11月18日に開催されたWGP2017東京の振り返りや、12月8日発売のエクストラブースター The AWAKENING ZOOの収録カードなどが掲載されています。
詳細は公式サイトでご確認ください。
⇒「週刊ヴァンガ情報局Z」第7回OAの内容
▲週刊ヴァンガ情報局Z~第7回~ タイムシフト試聴 | |
▲週刊ヴァンガ情報局Z~第8回~ 試聴予約 |
放送内で紹介されたカード情報
共に咲く乙女 ケラ(The AWAKENING ZOO 収録)
ネオネクタール/グレード 2/パワー 9000/シールド 5000
【永】【(R)】:あなたの「ラナンキュラス」を含むか、開花能力を持つヴァンガードがいるなら、このユニットのパワー+1000し、『【永】【(R)】:抵抗』を得る。
開花-【自】【(R)】【ターン1回】【GB(1)】:このユニットと同名のあなたの他のユニットが(R)に登場した時、そのターン中、このユニットのパワー+10000し、『ブースト』を得る。
黒槍怪人 ボルグワスプ(The AWAKENING ZOO 収録)
メガコロニー/グレード 2/パワー 9000/シールド 5000
【自】【GB(1)】暗躍(同じ縦列に相手の「スタンド」しているユニットが0枚なら有効):このユニットが(R)に登場した時、そのターン中、このユニットのパワー+2000し、さらに、相手のダメージゾーンに裏のカードが2枚以上なら、相手のユニットすべてを「レスト」し、このユニットのパワー+5000。
光角怪人 デンジャラスホーン(The AWAKENING ZOO 収録)
メガコロニー/グレード 2/パワー 10000/シールド 5000
【自】:このユニットが(V)か(R)に登場した時、あなたの手札から1枚選び、公開してよい。公開されたカードか、あなたのヴァンガードが「ダークフェイス」を含むカードでないなら、そのターン中、このユニットのパワーー5000。
【永】【(R)】:あなたの「ダークフェイス」を含むグレード4のヴァンガードがいて、相手の「スタンド」しているリアガードが1枚以下なら、このユニットのパワー+6000。
威圧怪王 ダークフェイス・アルキデス(The AWAKENING ZOO 収録)
メガコロニー/グレード 3/パワー 11000
【自】:[【カウンターブラスト(1)】, 【ソウルブラスト(1)】] このユニットが(V)か(R)に登場した時、コストを払ってよい。払ったら、縦列を1つ選び、その縦列の相手のリアガードすべてを「レスト」し、それらは次の相手のスタンドフェイズに「スタンド」できない。
【永】【(V)/(R)】【GB(2)】暗躍(同じ縦列に相手の「スタンド」しているユニットが0枚なら有効):このユニットがヴァンガードにアタックしたバトル中、このユニットのパワー+10000し、相手はインターセプトできない。
毒鎌怪神 オーバーウェルム(The AWAKENING ZOO 収録)
メガコロニー/グレード 4/パワー 15000+
【超越】-ストライドステップ-[あなたの手札からグレードの合計が3以上になるように1枚以上選び、捨てる] 裏のこのカードを(V)に【超越】する。
【起】【(V)】【ターン1回】:[【カウンターブラスト(1)】, あなたのGゾーンから裏のカードを1枚選び、表にする] 相手の「レスト」しているリアガードと同じ枚数まで引き、相手の「レスト」しているリアガードが1枚以下なら、そのターン中、このユニットのクリティカル+1/ドライブ+1。
【永】【(V)】【GB(3)】暗躍:相手のダメージゾーンの裏のカード1枚につき、あなたのユニットすべてのパワー+2000。
放送内で紹介されたデッキ
ファイターズクライマックス2017東京
Aブロック優勝《リンクジョーカー》デッキ
Aブロック優勝《リンクジョーカー》デッキ
収録 | カード名 | 種類 | 枚数 |
---|---|---|---|
G-BT05 | 滅星輝兵 カオスユニバース | G4(超越) | 4 |
G-CB06 | 滅星輝兵 グルーボール・ドラゴン | G4(超越) | 4 |
G-CB06 | 滅星輝兵 カオスブレイカー・デリュージ | G4(超越) | 2 |
G-FC04 | 創世機神 オルトワイルダー | G4(超越) | 1 |
G-FC04 | 終焉に灯る闇 ラクスカリーナ | G4(Gガーディアン) | 2 |
G-BT08 | 創世獣 デスティニー・ガーディアン | G4(Gガーディアン) | 2 |
G-FC03 | 滅星輝兵 デモンマクスウェル | G4(Gガーディアン) | 1 |
G-CB06 | 星輝兵 カオスブレイカー・クライシス | G3 | 4 |
BT13 | 星輝兵 カオスブレイカー・ドラゴン | G3 | 2 |
PR | リワンド・ドラゴン | G3 | 1 |
PR | 星輝兵 ミューレプトン | G2 | 4 |
TD17 | 伴星の星輝兵 フォトン | G2 | 4 |
G-CB06 | 星輝兵 グロビュラディア | G2 | 4 |
G-BT05 | 混迷の星輝兵 ジンク | G1 | 4 |
G-CB06 | 星輝兵 ペンローズゲート | G1 | 4 |
G-CB06 | 鉄壁の星輝兵 トリウム | G1(守護者) | 4 |
G-CB06 | 星輝兵 メトンアクス・ドラゴン | G1 | 1 |
G-BT05 | 錯綜の星輝兵 カーボン | G0 | 1 |
BT12 | 星輝兵 ダストテイル・ユニコーン | G0 | 1 |
G-CB06 | 星輝兵 パラダイムシフト・ドラゴン | G0(☆) | 4 |
BT12 | 星輝兵 ヴァイス・ゾルダート | G0(☆) | 2 |
G-CB06 | 星輝兵 クォーク・シュービル | G0(引) | 3 |
BT12 | 星輝兵 スカウンティング・フェリス | G0(引) | 2 |
TD11 | 星輝兵 ネビュラキャプター | G0(引) | 1 |
G-FC04 | 終焉に灯る光 カリーナ | G0(治) | 4 |
ファイターズクライマックス東京
Bブロック優勝《かげろう》デッキ
Bブロック優勝《かげろう》デッキ
収録 | カード名 | 種類 | 枚数 |
---|---|---|---|
G-FC01 | 覇天皇竜 ドラゴニック・オーバーロード“The Ace” | G4(超越) | 3 |
G-BT13 | 覇天皇竜 ドラゴニック・オーバーロード“The Purge” | G4(超越) | 2 |
G-BT11 | 炎熱機竜 ズィーゲンブルク | G4(超越) | 2 |
G-BT13 | 覇天皇竜 エクセンドグレイブ・ドラゴン | G4(超越) | 1 |
G-FC04 | 覇天皇竜 ブレイジングバースト・ドラゴン | G4(超越) | 1 |
G-BT13 | 獄炎のゼロスドラゴン ドラクマ | G4(超越) | 1 |
G-FC03 | エアーエレメント シブリーズ | G4(超越) | 1 |
G-BT07 | 炎翼剛獣 ディナイアル・グリフォン | G4(Gガーディアン) | 3 |
G-BT11 | 神龍騎士 アブドサラーム | G4(Gガーディアン) | 1 |
G-BT07 | 覇天皇竜 ディフィートフレア・ドラゴン | G4(Gガーディアン) | 1 |
G-BT13 | ドラゴニック・オーバーロード“The Destiny” | G3 | 4 |
G-LD02 | ドラゴニック・オーバーロード“The Legend” | G3 | 4 |
G-BT13 | バーニングホーン・エヴォリュート | G2 | 4 |
G-BT13 | グロウヒーター・ドラゴン | G2 | 4 |
G-LD02 | 皇竜騎士 ネハーレン | G2 | 4 |
G-BT13 | ドゥームブリンガー・ハイフレイム | G1 | 4 |
G-BT01 | ラーヴァフロウ・ドラゴン | G1 | 3 |
G-BT01 | プロテクトオーブ・ドラゴン | G1(守護者) | 4 |
G-LD02 | リザードジェネラル コンロー | G1 | 2 |
BT01 | リザードソルジャー コンロー | G0 | 1 |
G-BT13 | ファイヤーチェイス・ドラゴン | G0(☆) | 4 |
BT02 | ガトリングクロー・ドラゴン | G0(引) | 4 |
G-BT11 | 封竜 アートピケ | G0(引) | 1 |
G-BT07 | インスパイアエール・ドラゴン | G0(醒) | 3 |
G-BT13 | ドラゴンダンサー ターラ | G0(治) | 4 |
トライスリーファイト東京
優勝チーム先鋒《ペイルムーン》デッキ
優勝チーム先鋒《ペイルムーン》デッキ
収録 | カード名 | 種類 | 枚数 |
---|---|---|---|
PR | 仮面の奇術王 ハリー | G4(超越) | 4 |
G-BT06 | 終演を告げる者 メフィスト | G4(超越) | 2 |
G-CHB03 | 異界の大奇術 フェアフィールド | G4(超越) | 1 |
G-BT05 | 仮面の神竜使い ハリー | G4(超越) | 1 |
G-FC04 | 叫喚の神竜使い ドロール・キンバリー | G4(超越) | 1 |
G-FC03 | 夢踊る彩翼 ミルワード | G4(超越) | 1 |
G-FC03 | エアーエレメント シブリーズ | G4(超越) | 1 |
G-BT08 | 愛満ちる幻道化 マーヤ | G4(Gガーディアン) | 2 |
G-CHB03 | 道化魔竜 ワンダリング・ドラゴン | G4(Gガーディアン) | 1 |
G-FC04 | 念動の大奇術 クルサード | G4(Gガーディアン) | 1 |
G-FC04 | エアーエレメント ラクトーム | G4(Gガーディアン) | 1 |
G-CHB03 | 仮面の幻術師 ハリー | G3 | 4 |
G-TD07 | 仮面の奇術師 ハリー | G3 | 2 |
G-CHB03 | 絵札の奇術師 ラッピン | G2 | 4 |
G-BT05 | フライング・ペリュトン | G2 | 4 |
G-BT05 | ダークサイド・プリンセス | G2 | 2 |
G-BT03 | アースエレメンタル ポックル | G2 | 1 |
G-BT05 | マスカレード・バニー | G1 | 3 |
G-CHB03 | ラブリー・コンパニオン | G1(守護者) | 3 |
BT12 | 銀の茨の催眠術師 リディア | G1(守護者) | 1 |
G-TD07 | 月光の旋律使い ベティ | G1 | 4 |
G-BT06 | キューティ・パラトルーパー | G1 | 3 |
BT07 | パープル・トラピージスト | G1 | 2 |
G-TD07 | ハピネス・コレクター | G0 | 1 |
G-BT05 | ダークサイド・ソードマスター | G0(☆) | 4 |
G-BT05 | 鏡の国のいたずらっ娘 | G0(醒) | 4 |
G-CHB03 | スカイハイ・ウォーカー | G0(醒) | 4 |
G-FC04 | 念気の奇術師 クルサード | G0(治) | 4 |
トライスリーファイト東京
優勝チーム中堅《シャドウパラディン》デッキ
優勝チーム中堅《シャドウパラディン》デッキ
収録 | カード名 | 種類 | 枚数 |
---|---|---|---|
G-BT12 | 覇道真竜 クラレットソード・ヘルヘイム | G4(超越) | 4 |
G-BT12 | 覚醒せし竜皇 ルアード | G4(超越) | 3 |
G-BT04 | 覇道黒竜 オーラガイザー・ダムド | G4(超越) | 1 |
G-BT10 | 覇道黒竜 オーラガイザー・ドラゴン | G4(超越) | 1 |
G-BT06 | 暗黒竜 スペクトラル・ブラスター“Diablo” | G4(超越) | 1 |
G-FC03 | エアーエレメント シブリーズ | G4(超越) | 1 |
G-BT09 | 暗黒竜 プロットメイカー・ドラゴン | G4(Gガーディアン) | 2 |
G-FC04 | 罪業の魔女王 イエリッド | G4(Gガーディアン) | 1 |
G-BT12 | 竜楯魔道士 ブロナーハ | G4(Gガーディアン) | 1 |
G-FC03 | ダークエレメント ディズメル | G4(Gガーディアン) | 1 |
G-TD10 | 覚醒を待つ竜 ルアード | G3 | 4 |
G-BT12 | 覇道竜 クラレットソード・ドラゴン・リヴォルト | G3 | 1 |
G-TD10 | 竜刻魔道士 リア・ファル | G2 | 3 |
G-BT12 | 竜刻魔道士 ノイッシュ | G2 | 3 |
G-BT04 | 屈強の騎士 グロヌ | G2 | 3 |
G-BT09 | 竜刻魔道士 モルフェッサ | G2 | 2 |
G-BT03 | 哀慕の騎士 ブランウェン | G1 | 2 |
G-BT09 | 竜刻守護者 エスラス | G1(守護者) | 4 |
PR | 赤閃の騎士 フェルディア | G1 | 2 |
G-BT12 | 竜刻魔道士 セミアス | G1 | 2 |
G-BT03 | ナイトスカイ・イーグル | G1 | 1 |
BT15 | 黒翼のソードブレイカー | G1 | 1 |
G-BT12 | スウィフト・オウル | G1 | 1 |
G-BT12 | 竜刻魔道士 イーニッド | G1 | 1 |
G-BT04 | 怜悧の騎士 コンヴァル | G1 | 1 |
G-BT09 | アビサル・オウル | G1 | 1 |
G-BT09 | 凛然の騎士 ネーサ | G0 | 1 |
G-BT09 | 残夜の撃退者 コンラ | G0 | 1 |
G-BT10 | ベリアルオウル | G0(☆) | 4 |
G-BT03 | カースドアイ・レイヴン | G0(醒) | 4 |
G-BT06 | 鬼眼の魔道士 アルスル | G0(醒) | 4 |
G-FC04 | 異端の魔女 イエリッド | G0(治) | 2 |
EB11 | 黒猫の魔女 ミルクラ | G0(治) | 2 |
トライスリーファイト東京
優勝チーム大将《かげろう》デッキ
優勝チーム大将《かげろう》デッキ
収録 | カード名 | 種類 | 枚数 |
---|---|---|---|
G-BT11 | 炎熱機竜 ズィーゲンブルク | G4(超越) | 4 |
G-BT13 | 覇天皇竜 ドラゴニック・オーバーロード“The Purge” | G4(超越) | 2 |
G-FC01 | 覇天皇竜 ドラゴニック・オーバーロード“The Ace” | G4(超越) | 2 |
G-FC04 | 覇天皇竜 ブレイジングバースト・ドラゴン | G4(超越) | 1 |
G-BT13 | 獄炎のゼロスドラゴン ドラクマ | G4(超越) | 1 |
G-FC03 | エアーエレメント シブリーズ | G4(超越) | 1 |
G-BT07 | 炎翼剛獣 ディナイアル・グリフォン | G4(Gガーディアン) | 3 |
G-BT11 | 神龍騎士 アブドサラーム | G4(Gガーディアン) | 1 |
G-BT07 | 覇天皇竜 ディフィートフレア・ドラゴン | G4(Gガーディアン) | 1 |
G-BT13 | ドラゴニック・オーバーロード“The Destiny” | G3 | 4 |
BT05 | ドラゴニック・オーバーロード・ジ・エンド | G3 | 3 |
G-BT01 | ドラゴニック・オーバーロード“The X” | G3 | 1 |
G-BT13 | バーニグホーン・エヴォリュート | G2 | 4 |
G-LD02 | 皇竜騎士 ネハーレン | G2 | 4 |
G-BT13 | グロウヒーター・ドラゴン | G2 | 3 |
G-LD02 | バーサークロード・ドラゴン | G2 | 1 |
G-BT13 | ドゥームブリンガー・ハイフレイム | G1 | 4 |
G-BT01 | ラーヴァフロウ・ドラゴン | G1 | 2 |
G-BT01 | プロテクトオーブ・ドラゴン | G1(守護者) | 4 |
G-LD02 | リザードジェネラル コンロー | G1 | 3 |
BT01 | リザードソルジャー コンロー | G0 | 1 |
G-BT03 | ドラゴンナイト ジャンナット | G0(☆) | 4 |
BT11 | 封竜 ビエラ | G0(☆) | 2 |
BT02 | ガトリングクロー・ドラゴン | G0(引) | 4 |
G-BT11 | 封竜 アートピケ | G0(引) | 2 |
G-BT13 | ドラゴンダンサー ターラ | G0(治) | 4 |
©bushiroad All Rights Reserved.
前の記事: | アプリ アイドルマスター シンデレラガールズ「第26回アイドルLIVEロワイヤル」スタート! |
次の記事: | 白猫プロジェクトTCG 公式Twitterで第3弾「橙光の一閃」収録カード《マール 聖夜Ver.》を紹介! |
関連サイト
株式会社ブシロードカードファイト!! ヴァンガード公式サイト
「買い物リストに加える」機能を使って、TCG発売スケジュールを管理しよう。
DuelPortalの登録会員のみが使える機能「買い物リスト」。
「買い物リスト」に加えた商品は、発売前に通知を受け取ることができます。
あなたのお気に入りの商品を買い逃すことなく、商品を管理できます。
DuelPortalの会員登録がお済でない方はコチラ→会員登録ページ
この記事へのコメント(0 件)