ニュース |
[2017/08/23 18:40] |
ファイターズロード名古屋振り返りや竜皇覚醒デッキレシピなど「週刊ヴァンガ情報局NEXT 第46回」OA情報を掲載!
Tweet |
ファイターズロード名古屋振り返りや竜皇覚醒デッキレシピなど
「週刊ヴァンガ情報局NEXT 第46回」OA情報を掲載!
「週刊ヴァンガ情報局NEXT 第46回」OA情報を掲載!
8月22日放送の「週刊ヴァンガ情報局NEXT」の第46回OA情報が公式サイトに掲載されました。
8月20日(日)開催の「BCF2017 in 名古屋」で行われたファイターズロード上位者のデッキレシピなどがなどが掲載されています。
詳細は公式サイトでご確認ください。
⇒「週刊ヴァンガ情報局NEXT」第46回OAの内容
▲週刊ヴァンガ情報局NEXT~第46回~ タイムシフト試聴 | |
▲週刊ヴァンガ情報局NEXT~第47回~ 試聴予約 |
放送内で紹介されたカード情報
エキサイトバトルシスター しゅとれん(竜皇覚醒 収録)
オラクルシンクタンク/グレード 4/パワー 15000+
【超越】-ストライドステップ-[あなたの手札からグレードの合計が3以上になるように1枚以上選び、捨てる] 裏のこのカードを(V)に【超越】する。
【起】【(V)】【ターン1回】:[【カウンターブラスト(1)】, あなたのGゾーンからこのユニットと同名の裏のカードを1枚選び、表にする] 【ソウルチャージ(1)】してよい。さらに、あなたの山札の上から、あなたの「バトルシスター」を含むリアガードと同じ枚数見て、見たカードをそれぞれ山札の上か下に好きな順番で置く。
【永】【(V)】【GB(3)】:あなたの「バトルシスター」を含むリアガードすべてのパワー+3000。
覚醒せし竜皇 ルアード(竜皇覚醒 付録)
シャドウパラディン/グレード 4/パワー 15000+
【自】【(V)】【GB(2)】儀式7:[あなたのリアガードを2枚選び、退却させる] このユニットがアタックした時、コストを払ってよい。払ったら、あなたの手札から好きな枚数選び、捨て、捨てた手札1枚につき、このユニットのパワー+3000。2枚以上捨てたら、そのバトル中、このユニットのクリティカル+1/ドライブ+1し、相手は自分の手札からグレード1以上のカードを(G)にコールできない。
放送内で紹介されたデッキ
全国大会予選 ファイターズロード2017名古屋
A ブロック優勝 《ジェネシス》デッキ
A ブロック優勝 《ジェネシス》デッキ
収録 | カード名 | 種類 | 枚数 |
---|---|---|---|
G-BT11 | 究明の女神 イシュタル | G4(超越) | 3 |
G-BT08 | 天獄神獣 フェンリル | G4(超越) | 2 |
G-BT04 | 破壊神獣 ヴァナルガンド | G4(超越) | 2 |
G-FC03 | 滅獣軍神 テュール | G4(超越) | 1 |
G-FC01 | 大天使 ドゥームブレイス | G4(超越) | 1 |
G-BT04 | 天空の女神 ディオネ | G4(超越) | 1 |
G-FC03 | エアーエレメント シブリーズ | G4(超越) | 1 |
G-FC03 | 七色の女神 イーリス | G4(Gガーディアン) | 3 |
G-FC04 | 大成の魔女王 ローリエ | G4(Gガーディアン) | 1 |
PR | ライトエレメント アグリーム | G4(Gガーディアン) | 1 |
G-BT04 | 神界獣 フェンリル | G3 | 4 |
BT14 | エンジェリック・ワイズマン | G3 | 4 |
G-BT11 | 神を狩る黒狼 フェンリル | G3 | 2 |
BT14 | 葡萄の魔女 グラッパ | G2 | 4 |
G-BT04 | フライング・ケリー | G2 | 4 |
G-BT04 | 神界獣 スコル | G1 | 4 |
G-BT04 | 衰微の女神 ヘル | G1(守護者) | 4 |
G-BT08 | 枷の戒め ゲルギャ | G1 | 4 |
BT14 | オレンジの魔女 バレンシア | G1 | 3 |
G-BT11 | アースエレメンタル コネル | G1 | 1 |
G-BT04 | 魔女の使い魔 しろーま | G0(☆) | 3 |
EB12 | 吉凶の神器 ロット・エンジェル | G0(引) | 4 |
G-BT08 | 春眠の女神 ターロ | G0(醒) | 4 |
G-BT04 | ドリーミング・ドラゴン | G0(醒) | 1 |
TD13 | 大なべの魔女 ローリエ | G0(治) | 4 |
全国大会予選 ファイターズロード2017名古屋
B ブロック優勝 《ギアクロニクル》デッキ
B ブロック優勝 《ギアクロニクル》デッキ
収録 | カード名 | 種類 | 枚数 |
---|---|---|---|
G-BT04 | クロノドラゴン・ネクステージ | G4(超越) | 4 |
G-CB04 | クロノドラゴン・GG | G4(超越) | 2 |
G-BT11 | 超刻獣 アヴニース・フェニックス | G4(超越) | 2 |
G-TD09 | 超刻獣 ファンロン | G4(超越) | 1 |
G-BT02 | 時空竜 フェイトライダー・ドラゴン | G4(超越) | 1 |
PR | 超刻獣 オルタード・ドラゴン | G4(超越) | 1 |
G-FC03 | エアーエレメント シブリーズ | G4(超越) | 1 |
G-FC03 | 遡る時乙女 ウルル | G4(Gガーディアン) | 2 |
G-CB04 | 時空竜 ヘテロラウンド・ドラゴン | G4(Gガーディアン) | 1 |
G-BT07 | ハイブロースチーム ラファンナ | G4(Gガーディアン) | 1 |
G-TD09 | クロノジェット・ドラゴン・G | G3 | 4 |
G-BT11 | 刻獣 リプレニッシュ・コアトル | G3 | 2 |
G-CB04 | ディレイドブレイザー・ドラゴン | G2 | 3 |
G-TD06 | ヒストリーメーカー・ドラゴン | G2 | 3 |
G-BT11 | 刻獣 クルージング・ドラゴン | G2 | 2 |
G-TD09 | クロノスピン・サーペント | G2 | 2 |
G-BT11 | 刻獣 リボルバー・ドラコキッド | G1 | 4 |
G-CHB01 | スチームテイマー アルカ | G1(守護者) | 4 |
G-BT05 | スチームメイデン メラム | G1 | 4 |
G-TD09 | スチームスナイパー リシュマ | G1 | 2 |
G-BT11 | 刻獣 トランジット・ドラゴン | G1 | 2 |
G-TD09 | クロノ・ドラン・G | G0 | 1 |
G-BT05 | チクタク・ワーカー | G0 | 1 |
G-BT02 | ドキドキ・ワーカー | G0(☆) | 4 |
G-TD09 | クロノボレー・ラビット | G0(☆) | 3 |
G-TD09 | クロノドーズ・シープ | G0(引) | 4 |
G-BT05 | スチームバトラー ウル・ワタル | G0(醒) | 1 |
G-TD09 | クロノセラピー・ハムスター | G0(治) | 4 |
【竜皇覚醒】佐々木未来さん使用
《オラクルシンクタンク》デッキ
《オラクルシンクタンク》デッキ
収録 | カード名 | 種類 | 枚数 |
---|---|---|---|
G-BT12 | エキサイトバトルシスター しゅとれん | G4(超越) | 4 |
G-BT12 | 静水の祭神 イチキシマ | G4(超越) | 4 |
G-CHB02 | エキサイトバトルシスター みろわーる | G4(超越) | 2 |
PR | エキサイトバトルシスター じぇらーと | G4(超越) | 1 |
G-BT12 | エキサイトバトルシスター ばばろあ | G4(Gガーディアン) | 2 |
G-CHB02 | 八千代の日輪 アマテラス | G4(Gガーディアン) | 2 |
G-FC03 | ダークエレメント ディズメル | G4(Gガーディアン) | 1 |
G-BT12 | バトルシスター ふろらんたん | G3 | 4 |
G-BT01 | バトルシスター みるふぃーゆ | G3 | 4 |
G-BT12 | バトルシスター さぶれ | G2 | 4 |
EB07 | バトルシスター まかろん | G2 | 4 |
EB05 | バトルシスター もか | G2 | 3 |
G-BT12 | バトルシスター ばーむくーへん | G1 | 4 |
G-BT12 | バトルシスター ままれーど | G1(守護者) | 4 |
G-BT05 | バトルシスター たふぃー | G1 | 3 |
EB05 | バトルシスター ここあ | G1 | 3 |
G-BT12 | バトルシスター きっふぇるん | G0 | 1 |
G-BT05 | バトルシスター まふぃん | G0(☆) | 4 |
EB07 | バトルシスター じんじゃー | G0(☆) | 4 |
G-BT12 | バトルシスター がなっしゅ | G0(引) | 4 |
G-BT12 | バトルシスター ちゅろす | G0(治) | 4 |
【竜皇覚醒】バトリ勝悟さん使用
《シャドウパラディン》デッキ
《シャドウパラディン》デッキ
収録 | カード名 | 種類 | 枚数 |
---|---|---|---|
G-BT12 | 覚醒せし竜皇 ルアード | G4(超越) | 2 |
G-BT09 | 天空を舞う竜 ルアード | G4(超越) | 3 |
G-BT10 | 黒炎をまとう竜 オグマ | G4(超越) | 1 |
G-BT12 | 覇道真竜 クラレットソード・ヘルヘイム | G4(超越) | 4 |
G-TD10 | 暗黒竜 カーニバル・ドラゴン | G4(超越) | 1 |
G-FC04 | 暗黒騎士 イルガン・ヴェート | G4(超越) | 1 |
G-BT09 | 暗黒竜 プロットメイカー・ドラゴン | G4(Gガーディアン) | 2 |
G-BT12 | 竜楯魔道士 ブロナーハ | G4(Gガーディアン) | 1 |
G-FC04 | 罪業の魔女王 イエリッド | G4(Gガーディアン) | 1 |
G-TD10 | 覚醒を待つ竜 ルアード | G3 | 4 |
G-BT12 | 覇道竜 クラレットソード・ドラゴン・リヴォルト | G3 | 3 |
G-BT09 | 竜刻魔道士 モルフェッサ | G2 | 4 |
G-BT12 | 竜刻魔道士 ノイッシュ | G2 | 2 |
PR | 竜刻魔道士 ウスキアス | G2 | 2 |
G-BT03 | 哀慕の騎士 ブランウェン | G1 | 3 |
G-BT09 | 竜刻守護者 エスラス | G1(守護者) | 4 |
G-BT09 | アビサル・オウル | G1 | 4 |
G-BT12 | 竜刻魔道士 セミアス | G1 | 2 |
G-TD10 | 竜刻魔道士 ニーズ | G1 | 2 |
BT15 | 黒翼のソードブレイカー | G1 | 2 |
G-BT03 | ナイトスカイ・イーグル | G1 | 1 |
G-BT12 | ディファルバウ | G0 | 1 |
G-BT10 | ベリアルオウル | G0(☆) | 4 |
G-BT12 | 竜刻魔道士 バブド | G0(引) | 2 |
G-TD10 | ハウルオウル | G0(引) | 2 |
G-BT09 | 鉄塊の騎士 クラフティネ | G0(醒) | 4 |
G-FC04 | 異端の魔女 イエリッド | G0(治) | 4 |
©bushiroad All Rights Reserved.
前の記事: | ブシロードから公認大会に参加される皆様にお願い |
次の記事: | イベントレポート 8月21日(月)「BanG Dream! 4th☆LIVE Miracle PARTY 2017! at 日本武道館」 |
関連サイト
株式会社ブシロードカードファイト!! ヴァンガード公式サイト
「買い物リストに加える」機能を使って、TCG発売スケジュールを管理しよう。
DuelPortalの登録会員のみが使える機能「買い物リスト」。
「買い物リスト」に加えた商品は、発売前に通知を受け取ることができます。
あなたのお気に入りの商品を買い逃すことなく、商品を管理できます。
DuelPortalの会員登録がお済でない方はコチラ→会員登録ページ
この記事へのコメント(0 件)