ニュース |
[2017/05/17 18:30] |
モンスター・コレクションTCG 20th Anniversary Festa東京大会上位入賞デックレシピを紹介
Tweet |
モンスター・コレクションTCG 20th Anniversary Festa
東京大会上位入賞デックレシピを紹介
東京大会上位入賞デックレシピを紹介
5月14日、東京・KADOKAWA本社ビルにて開催された20th Anniversary Festa大阪大会で上位に勝ち残ったデックレシピが、モンスター・コレクションTCG公式Twitterで公開されました。
次回7月15日、16日開催の全日本選手権に向けて、現最強のデックたちをチェックしてみてください。
Aブロック
【東京レポート4/9】シングルファイトAブロックの上位デックをご紹介します。
— モンコレTCG 20周年特設 (@mc_20th) 2017年5月17日
優勝:モクさん(シルク火魔デーモン)
2位:JJJさん(トリトン火水アクアリウム)
3位:TKさん(アーニャ火土ドラゴン) #モンコレTCG pic.twitter.com/kV345Clvde
第1位「火魔バイザク」
種類 | カード名 | 枚数 |
---|---|---|
召喚術師 | シルク | |
ユニット | 魔王の娘バイザク | 3 |
ユニット | ベルフェゴール | 3 |
ユニット | アバドン | 2 |
ユニット | イフリート | 2 |
ユニット | 嵐の魔神パズス | 2 |
ユニット | 首長竜 | 2 |
ユニット | ディーヴァ | 2 |
ユニット | バンシー | 2 |
ユニット | レッサー・デーモン | 3 |
ユニット | デカラビア | 2 |
ユニット | ペルソナ | 3 |
ユニット | かぼちゃ姫ポコ | 1 |
戦闘スペル | グングニル | 3 |
戦闘スペル | バトル・クライ | 2 |
戦闘スペル | ティンダー・ストライク | 3 |
戦闘スペル | イビル・デッド | 3 |
戦闘スペル | ブラック・フォトン | 2 |
戦闘スペル | ダーク・ヴォルテージ | 2 |
戦闘スペル | ウィーク・ポイント | 2 |
戦闘スペル | ウィンド・カッター | 2 |
戦闘スペル | ヒュプノシス | 2 |
地形 | 木霊 | 2 |
第2位「火水アムピトリーテトリトン」
種類 | カード名 | 枚数 |
---|---|---|
召喚術師 | トリトン | |
ユニット | サラマンダー | 3 |
ユニット | フレイム・グライダー | 1 |
ユニット | 珊瑚の王女 | 3 |
ユニット | 鉄砲魚 | 2 |
ユニット | 瑠璃の乙姫マリモ | 3 |
ユニット | シルヴィアの竜姫 | 2 |
ユニット | 血湧竜エカテリーナ | 3 |
ユニット | アムピトリーテ | 2 |
ユニット | ウォーター・ドラゴン | 3 |
ユニット | パール・ドラゴン | 3 |
ユニット | 火竜ゲオルギウス | 1 |
戦闘スペル | アヴェンジャー | 2 |
戦闘スペル | グングニル | 2 |
戦闘スペル | ティンダー・ストライク | 2 |
戦闘スペル | バトル・クライ | 2 |
戦闘スペル | ブランデッド | 2 |
戦闘スペル | ウォーター・サークル | 2 |
戦闘スペル | ウォーター・ハンマー | 2 |
戦闘スペル | タイダルウェイヴ | 2 |
戦闘スペル | プロテクション | 2 |
戦闘スペル | メイルシュトローム | 2 |
戦闘スペル | リップル | 2 |
地形 | 木霊 | 2 |
第3位「TK式火土ドラゴン」
種類 | カード名 | 枚数 |
---|---|---|
召喚術師 | アーニャ | |
ユニット | 樹界霊ダイダラ | 1 |
ユニット | 雷蛇カリギュラ | 1 |
ユニット | 紅帝竜バルバロッサ | 1 |
ユニット | アース・ドラゴン | 3 |
ユニット | フォレスト・ドラゴン | 3 |
ユニット | ストーン・バジリスク | 3 |
ユニット | サーベル・ドラゴン | 2 |
ユニット | サラマンダー | 3 |
ユニット | ノーム | 3 |
ユニット | 瑠璃の乙姫マリモ | 2 |
ユニット | シルヴィアの竜姫 | 2 |
ユニット | 鉄砲魚 | 2 |
戦闘スペル | ブライアー・ピット | 3 |
戦闘スペル | ジャイアント・グロース | 3 |
戦闘スペル | アース・サークル | 3 |
戦闘スペル | ウェポン・ブレイク | 2 |
戦闘スペル | グングニル | 3 |
戦闘スペル | バトル・クライ | 3 |
戦闘スペル | ブランデッド | 2 |
戦闘スペル | ティンダー・ストライク | 2 |
戦闘スペル | ウィンド・カッター | 3 |
Bブロック
【東京レポート5/9】シングルファイトBブロックの上位デックをご紹介します。
— モンコレTCG 20周年特設 (@mc_20th) 2017年5月17日
優勝:トキノさん(ミルク火魔デーモン)
2位:御空野燕さん(ミルク火魔デーモン)
2位:ナリさん(ハロハロバランスジャイアント)※2位は同率でした #モンコレTCG pic.twitter.com/a1uKd8WAN2
第1位「黒の国」
種類 | カード名 | 枚数 |
---|---|---|
召喚術師 | ミルク | |
ユニット | 神炎の大天使ミカエル | 2 |
ユニット | 嵐の魔神パズス | 2 |
ユニット | 冥界の貴公子ベルゼブブ | 1 |
ユニット | 剣の侯爵アスモデウス | 2 |
ユニット | 魔王の娘バイザク | 3 |
ユニット | イフリート | 2 |
ユニット | アバドン | 3 |
ユニット | 火吹山の乙女ペレ | 2 |
ユニット | ディーヴァ | 2 |
ユニット | スピア・バンブー | 2 |
ユニット | デカラビア | 3 |
戦闘スペル | アヴェンジャー | 2 |
戦闘スペル | グングニル | 3 |
戦闘スペル | ティンダー・ストライク | 3 |
戦闘スペル | バトル・クライ | 2 |
戦闘スペル | ウィンド・カッター | 3 |
戦闘スペル | イビル・デッド | 3 |
戦闘スペル | ウィーク・ポイント | 2 |
戦闘スペル | フィアー | 2 |
戦闘スペル | ブラック・フォトン | 2 |
アイテム | 灼熱のガントレット | 2 |
地形 | 木霊 | 1 |
地形 | 星を掴める距離 | 1 |
第2位「シルクでもミルクでも使えます」
種類 | カード名 | 枚数 |
---|---|---|
召喚術師 | ミルク | |
ユニット | ディーヴァ | 3 |
ユニット | アンドロス | 3 |
ユニット | レッサー・デーモン | 2 |
ユニット | かぼちゃ姫ポコ | 2 |
ユニット | 祈りの夢魔メリディアーナ | 2 |
ユニット | レッド・ホーン | 2 |
ユニット | アルマンディン | 3 |
ユニット | イフリート | 3 |
ユニット | 嵐の魔神パズス | 3 |
ユニット | 魔王の娘バイザク | 2 |
戦闘スペル | アヴェンジャー | 2 |
戦闘スペル | グングニル | 3 |
戦闘スペル | ティンダー・ストライク | 2 |
戦闘スペル | ブランデッド | 2 |
戦闘スペル | ウィンド・カッター | 3 |
戦闘スペル | ヒュプノシス | 2 |
戦闘スペル | ウィーク・ポイント | 3 |
戦闘スペル | ダーク・ヴォルテージ | 2 |
戦闘スペル | ブラック・フォトン | 2 |
戦闘スペル | イビル・デッド | 1 |
地形 | 永久凍土 | 3 |
第3位「ハロハロ・アラストール」
種類 | カード名 | 枚数 |
---|---|---|
召喚術師 | ハロハロ | |
ユニット | 復讐の魔神アラストール | 3 |
ユニット | 剣の侯爵アスモデウス | 2 |
ユニット | カルカブリーナ | 3 |
ユニット | グレーター・デーモン | 3 |
ユニット | アバドン | 2 |
ユニット | 首長竜 | 2 |
ユニット | アンドロス | 3 |
ユニット | レッサー・デーモン | 3 |
ユニット | デカラビア | 2 |
ユニット | アンデッド・インプ | 2 |
ユニット | バンシー | 3 |
戦闘スペル | ブラック・フォトン | 3 |
戦闘スペル | イビル・デッド | 3 |
戦闘スペル | ダーク・ヴォルテージ | 2 |
戦闘スペル | カース・サークル | 2 |
戦闘スペル | フィアー | 2 |
戦闘スペル | ジャスティス | 2 |
アイテム | 冥剣ギルガメッシュ | 2 |
アイテム | 魔力のスクロール | 3 |
アイテム | 英雄の酒 | 2 |
地形 | 鋼の門 | 1 |
チームファイト
【東京レポート6/9】チームファイト優勝チームデックをご紹介します。
— モンコレTCG 20周年特設 (@mc_20th) 2017年5月17日
和馬さん(アーニャ火水ドラゴン)
カイムさん(ココ風聖ビースト)
Highlanderさん(アーニャ火風ドラゴン) #モンコレTCG pic.twitter.com/4Zoq1R8RAg
第1位「火水アーニャ」
種類 | カード名 | 枚数 |
---|---|---|
召喚術師 | アーニャ | |
ユニット | 瑠璃の乙姫マリモ | 3 |
ユニット | ティンカーベル | 3 |
ユニット | 珊瑚の王女 | 2 |
ユニット | シルヴィアの竜姫 | 2 |
ユニット | サラマンダー | 2 |
ユニット | ドラゴン・パピー | 2 |
ユニット | ウォーター・ドラゴン | 3 |
ユニット | ファイア・ドラゴン | 3 |
ユニット | パール・ドラゴン | 3 |
ユニット | 血湧竜エカテリーナ | 3 |
戦闘スペル | グングニル | 3 |
戦闘スペル | ティンダー・ストライク | 3 |
戦闘スペル | バトル・クライ | 2 |
戦闘スペル | ファイア・サークル | 2 |
戦闘スペル | アヴェンジャー | 2 |
戦闘スペル | リップル | 3 |
戦闘スペル | プロテクション | 3 |
戦闘スペル | タイダルウェイヴ | 2 |
戦闘スペル | ウォーター・サークル | 2 |
戦闘スペル | ジャスティス | 2 |
第1位「ツンツンアルビオン」
種類 | カード名 | 枚数 |
---|---|---|
召喚術師 | ココ | |
ユニット | アイラヴィータ | 2 |
ユニット | ヒポグリフ | 3 |
ユニット | 神角獣アルビオン | 3 |
ユニット | ストーム・ナイト | 3 |
ユニット | スフィンクス | 2 |
ユニット | ワルキュリア騎兵隊 | 3 |
ユニット | ベルゼブブの使徒 | 4 |
ユニット | アエロファンテ | 3 |
ユニット | スノー・フェンリル | 3 |
ユニット | かぼちゃ姫ポコ | 1 |
戦闘スペル | エア・バースト | 3 |
戦闘スペル | ゴッド・ウィンド | 3 |
戦闘スペル | ドラコ・イリュージョン | 3 |
戦闘スペル | ディヴァイン・ウェポン | 2 |
戦闘スペル | プラズマ・インパクト | 2 |
戦闘スペル | ヒュプノシス | 2 |
戦闘スペル | ティルフィング | 2 |
戦闘スペル | ディスペル・マジック | 3 |
戦闘スペル | ウィンド・カッター | 3 |
第1位「イケ!!オレのファイア・ドラゴン」
種類 | カード名 | 枚数 |
---|---|---|
召喚術師 | アーニャ | |
ユニット | 火竜ゲオルギウス | 1 |
ユニット | 雪竜シルヴァラ | 3 |
ユニット | 雷蛇カリギュラ | 3 |
ユニット | ストーム・ドラゴン | 3 |
ユニット | ファイア・ドラゴン | 3 |
ユニット | シルフ | 3 |
ユニット | サラマンダー | 3 |
ユニット | シルヴィアの竜姫 | 3 |
ユニット | 瑠璃の乙姫マリモ | 3 |
戦闘スペル | ティルフィング | 2 |
戦闘スペル | グングニル | 2 |
戦闘スペル | ヒュプノシス | 3 |
戦闘スペル | エア・バースト | 3 |
戦闘スペル | アヴェンジャー | 3 |
戦闘スペル | ティンダー・ストライク | 2 |
戦闘スペル | バトル・クライ | 3 |
戦闘スペル | ウィーク・ポイント | 2 |
戦闘スペル | ウィンド・カッター | 2 |
戦闘スペル | プロテクション | 3 |
©GROUP SNE/KADOKAWA 2017
前の記事: | LyceeOverture ブレ×ブレ発売記念イベント開催決定! 5月26日秋葉原ラジオ会館にて |
次の記事: | 『デュエリストパック-レジェンドデュエリスト編-』に「黄泉へ渡る船」収録!遊戯王OCG 公式Twitterで公開! |
関連サイト
モンスター・コレクションTCG 20周年記念商品 公式サイト「買い物リストに加える」機能を使って、TCG発売スケジュールを管理しよう。
DuelPortalの登録会員のみが使える機能「買い物リスト」。
「買い物リスト」に加えた商品は、発売前に通知を受け取ることができます。
あなたのお気に入りの商品を買い逃すことなく、商品を管理できます。
DuelPortalの会員登録がお済でない方はコチラ→会員登録ページ
この記事へのコメント(0 件)