ニュース |
[2016/11/21 13:45] |
カードファイト!!ヴァンガード「WGP2016名古屋」 トライスリーファイト上位入賞デッキレシピを公式サイトで公開!
Tweet |
カードファイト!!ヴァンガード「WGP2016名古屋」
トライスリーファイト上位入賞デッキレシピを公式サイトで公開!
トライスリーファイト上位入賞デッキレシピを公式サイトで公開!
11月13日(日)ポートメッセ名古屋で開催された「WGP2016 名古屋地区」。
No.1ファイターを決める戦いに勝ち残ったデッキレシピが公式サイトで公開されました。
⇒大会デッキレシピ
トライスリーファイト優勝チーム
先鋒《ロイヤルパラディン》
グレード | カードNo. | カード名 | 枚数 |
---|---|---|---|
G4(超越) | G-DG01/002 | 神聖竜 サンクチュアリガード・レガリア | 4 |
G4(超越) | G-BT01/002 | 神聖竜 セイントブロー・ドラゴン | 4 |
G4(超越) | G-BT08/S01 | 光輝の剣 フィデス | 2 |
G4(超越) | G-BT04/S01 | 飛天の聖騎士 アルトマイル | 2 |
G4(超越) | G-FC01/001 | 神聖竜 レリジャス・ソウルセイバー | 2 |
G4(超越) | G-BT02/S01 | 閃火の聖騎士 サムイル | 1 |
G4(超越) | G-FC03/049 | エアーエレメント シブリーズ | 1 |
G3 | G-DG01/006 | サンクチュアリガード・ドラゴン | 4 |
G3 | BT05/S02 | マジェスティ・ロードブラスター | 1 |
G2 | BT01/S02 | ブラスター・ブレード | 4 |
G2 | BT09/S11 | ブラスター・ブレード・スピリット | 2 |
G2 | BT04/S12 | ブラスター・ダーク | 1 |
G2 | G-CMB01/016 | 救国の賢者 ベノン | 4 |
G2 | G-BT06/024 | 光と闇の愛弟子 リュー | 2 |
G1 | G-BT08/S16 | 月桂の騎士 シシルス | 4 |
G1(守護者) | G-BT06/S09 | 希望の守り手 | 1 |
G1 | G-CMB01/017 PR | 光の剣士 ブラスター・レイピア ローラ | 3 |
G1 | PR/0139 | 希望の剣 リシャール | 3 |
G1 | G-BT06/048 | ブラスターフレンド ばーくがる | 4 |
G0(☆) | G-BT06/051 | フローラルパラディン ふろうがる | 4 |
G0(☆) | PR/0452 | 宝石騎士 ノーブル・スティンガー | 4 |
G0(☆) | BT03/067 | アラバスター・オウル | 3 |
G0(☆) | BT10/049 | 炎玉の宝石騎士 ラシェル | 2 |
G0(☆) | BT16/049 | 探索者 ハロウドブレス・ドラゴン | 2 |
G0(☆) | VZ/016 | 幸運の運び手 エポナ | 1 |
G0 | BT05/S11 | ういんがる・ぶれいぶ | 1 |
中堅《グランブルー》
グレード | カードNo. | カード名 | 枚数 |
---|---|---|---|
G4(超越) | G-BT08/009 | 嵐を呼ぶ海賊王 ガッシュ | 4 |
G4(超越) | G-FC01/043 | 深淵の海賊王 ブルーハート | 2 |
G4(超越) | G-BT06/008 | 霧幻の海賊王 ナイトローゼ | 2 |
G4(超越) | G-FC02/020 | 七海に愛されし者 ナイトミスト | 1 |
G4(超越) | G-TD08/001 | 暗躍する海賊王 バンデッドラム | 1 |
G4(超越) | G-BT06/037 | お化け大王 おばだいあ | 1 |
G4(超越) | G-FC03/049 | エアーエレメント シブリーズ | 1 |
G4(超越) | G-BT02/043 | スノーエレメント ブリーザ | 1 |
G4(超越) | G-CMB01/026 | レインエレメント マデュー | 1 |
G4(超越) | PR/0258 | ヒートエレメント マグム | 1 |
G4(超越) | G-BT01/043 | ミラクルエレメント アトモス | 1 |
G3 | G-BT06/084 | 七海不死竜 プリズナー・ドラゴン | 1 |
G3 | G-FC02/043 | 七海賢者 プレゲトーン | 1 |
G2 | G-BT08/087 | 七海暴掠 ナイトスピネル | 4 |
G2 | G-BT06/086 | 七海剣豪 スラッシュ・シェイド | 4 |
G1 | BT02/051 | イービル・シェイド | 4 |
G1 | G-TD08/010 | グリーディ・ミミック | 4 |
G1 | G-BT08/091 | 七海呪術師 レイスチューター | 4 |
G1 | G-BT06/089 | 七海操舵手 ナイトクロウ | 4 |
G0(☆) | G-TD08/018 | 荒海のバンシー | 4 |
G0(☆) | G-BT08/094 | お化けのこーでぃ | 4 |
G0(☆) | BT02/052 | ナイトスピリット | 4 |
G0(醒) | BT17/098 | 演奏するゾンビ | 4 |
G0 | G-BT06/091 | 七海見習い ナイトランナー | 4 |
G0 | BT02/026 | お化けのちゃっぴー | 4 |
大将《ギアクロニクル》
グレード | カードNo. | カード名 | 枚数 |
---|---|---|---|
G4(超越) | G-CB04/Re:01 | クロノドラゴン・ネクステージ | 4 |
G4(超越) | G-FC03/006 | 時空竜 ワープドライブ・ドラゴン | 4 |
G4(超越) | PR/0521 | 超刻龍 オルタード・ドラゴン | 1 |
G4(超越) | G-TD06/001 | 時空獣 メタリカ・フェニックス | 1 |
G4(超越) | G-FC03/049 | エアーエレメント シブリーズ | 1 |
G4(Gガーディアン) | G-CB04/008 | 時空竜 ヘテロラウンド・ドラゴン | 2 |
G4(Gガーディアン) | G-FC03/042 | 遡る時乙女 ウルル | 2 |
G4(Gガーディアン) | G-BT07/022 | ハイブロースチーム ラファンナ | 1 |
G3 | G-TD09/002 | クロノジェット・ドラゴン・G | 4 |
G3 | G-TD06/003 | クロノジェット・ドラゴン | 3 |
G2 | G-BT04/018 | アップストリーム・ドラゴン | 1 |
G2 | G-BT04/083 | スチームナイト カリブム | 3 |
G2 | G-TD09/005 | クロノスピン・サーペント | 3 |
G2 | G-TD06/007 | ヒストリーメーカー・ドラゴン | 4 |
G1(守護者) | G-BT01/021 | スチームメイデン アルリム | 4 |
G1 | G-BT05/022 | スチームメイデン メラム | 3 |
G1 | G-BT01/041 | スチームブレス・ドラゴン | 3 |
G1 | G-TD09/011 | スチームスナイパー リシュマ | 1 |
G1 | G-CB04/011 | スチームメイデン メスキア | 1 |
G1 | G-CB04/021 | コーザリティ・ドラゴン | 1 |
G1 | G-CB04/023 | ティックアウェイ・ドラゴン | 1 |
G0 | G-BT05/101 | チクタク・ワーカー | 1 |
G0 | G-TD06/014 | クロノ・ドラン | 1 |
G0(醒) | G-BT02/069 | 邯鄲の夢のギアキャット | 1 |
G0(醒) | G-BT05/103 | スチームバトラー ウル・ワタル | 4 |
G0(引) | G-TD09/016 | クロノドーズ・シープ | 2 |
G0(☆) | G-BT02/016 | ドキドキ・ワーカー | 4 |
G0(☆) | G-TD09/015 | クロノボレー・ラビット | 1 |
G0(治) | G-TD09/018 | クロノセラピー・ハムスター | 4 |
トライスリーファイト準優勝チーム
先鋒《ギアクロニクル》
グレード | カードNo. | カード名 | 枚数 |
---|---|---|---|
G4(超越) | G-FC03/006 | 時空竜 ワープドライブ・ドラゴン | 3 |
G4(超越) | G-CB04/Re:01 | クロノドラゴン・ネクステージ | 4 |
G4(超越) | G-TD06/001 | 時空獣 メタリカ・フェニックス | 1 |
G4(超越) | G-TD09/001 | 超刻龍 ファンロン | 1 |
G4(超越) | G-BT02/005 | 時空竜 フェイトライダー・ドラゴン | 1 |
G4(超越) | G-FC03/049 | エアーエレメント シブリーズ | 1 |
G4(Gガーディアン) | G-FC03/042 | 遡る時乙女 ウルル | 1 |
G4(Gガーディアン) | G-BT07/022 | ハイブロースチーム ラファンナ | 1 |
G4(Gガーディアン) | G-CB04/007 | 時空獣 パンドラ・キメラ | 1 |
G4(Gガーディアン) | G-CB04/008 | 時空竜 ヘテロラウンド・ドラゴン | 2 |
G3 | G-TD09/002 | クロノジェット・ドラゴン・G | 3 |
G3 | G-TD01/002 | クロノジェット・ドラゴン | 3 |
G2 | G-CB04/006 | ディレイドブレイザー・ドラゴン | 2 |
G2 | G-BT04/083 | スチームナイト カリブム | 4 |
G2 | G-TD06/007 | ヒストリーメーカー・ドラゴン | 4 |
G2 | G-BT04/018 | アップストリーム・ドラゴン | 2 |
G1 | G-BT01/041 | スチームブレス・ドラゴン | 4 |
G1 | G-TD09/011 | スチームスナイパー リシュマ | 2 |
G1 | G-BT05/022 | スチームメイデン メラム | 3 |
G1 | G-CB04/023 | ティックアウェイ・ドラゴン | 2 |
G1(守護者) | G-CB04/012 | スチームキーパー ラバシム | 3 |
G0(醒) | G-BT05/103 | スチームバトラー ウル・ワタル | 4 |
G0(醒) | G-BT02/069 | 邯鄲の夢のギアキャット | 2 |
G0(☆) | G-BT02/016 | ドキドキ・ワーカー | 4 |
G0(醒) | G-BT09/091 | 刻獣 ヒュプノシス・シープ | 2 |
G0(治) | G-TD09/018 | クロノセラピー・ハムスター | 4 |
G0 | G-TD06/014 | クロノ・ドラン | 1 |
G0 | G-BT05/101 | チクタク・ワーカー | 1 |
中堅《グランブルー》
グレード | カードNo. | カード名 | 枚数 |
---|---|---|---|
G4(超越) | G-BT08/009 | 嵐を呼ぶ海賊王 ガッシュ | 4 |
G4(超越) | G-BT06/008 | 霧幻の海賊王 ナイトローゼ | 2 |
G4(超越) | G-FC01/043 | 深淵の海賊王 ブルーハート | 2 |
G4(超越) | G-BT06/037 | お化け大王 おばだいあ | 1 |
G4(超越) | G-FC03/049 | エアーエレメント シブリーズ | 1 |
G4(Gガーディアン) | G-BT08/019 | 夜宴の大呪術師 ネグロリリー | 2 |
G4(Gガーディアン) | G-FC03/043 | 蝕骸竜 ディープコープス・ドラゴン | 2 |
G4(Gガーディアン) | G-FC03/050 | メタルエレメント スクリュー | 1 |
G4(Gガーディアン) | MB/044 | ライトエレメント アグリーム | 1 |
G3 | G-BT06/083 | 一鬼当千 ナイトストーム | 2 |
G3 | G-TD08/004 | 夜霧の吸血姫 ナイトローゼ | 4 |
G2 | G-BT03/044 | アースエレメンタル ポックル | 1 |
G2 | PR/0256 | キング・サーペント | 1 |
G2 | G-TD08/007 | 腐海の呪術師 ネグロルーク | 3 |
G2 | G-BT06/087 | スケルトンの砲撃手 | 4 |
G2 | G-BT06/019 | 倦怠の呪術師 ネグロレイジー | 4 |
G1(守護者) | G-BT06/020 | 竜巻のジン | 4 |
G1 | G-BT06/039 | お化けのとみー兄弟 | 4 |
G1 | G-BT06/040 | 粉骨の呪術師 ネグロボーン | 4 |
G1 | G-BT08/090 | お化けのべいる | 1 |
G0(治) | G-TD08/017 | おまじないするバンシー | 4 |
G0(☆) | G-TD08/018 | 荒海のバンシー | 4 |
G0(☆) | G-BT08/020 | ランペイジ・シェイド | 4 |
G0(醒) | G-BT06/094 | お化けのみっく一家 | 4 |
G0 | BT13/086 | お化けのぴーたー | 1 |
G0 | G-TD08/014 | 死せざる死者 グルナッシュ | 1 |
大将《リンクジョーカー》
グレード | カードNo. | カード名 | 枚数 |
---|---|---|---|
G4(超越) | G-BT05/007 | 滅星輝兵 カオスユニバース | 4 |
G4(超越) | G-BT08/006 | 創世竜 フラジオレット・メサイア | 3 |
G4(超越) | G-BT08/Re:01 | 創世竜 アムネスティ・メサイア | 2 |
G4(超越) | G-BT05/001 | 創世竜 エクセリクス・メサイア | 1 |
G4(超越) | G-BT03/009 | 星雲竜 ビッグクランチ・ドラゴン | 2 |
G4(Gガーディアン) | G-FC03/038 | 滅星輝兵 デモンマクスウェル | 1 |
G4(Gガーディアン) | G-FC03/050 | メタルエレメント スクリュー | 2 |
G4(Gガーディアン) | MB/044 | ライトエレメント アグリーム | 1 |
G3 | BT13/007 | 星輝兵 カオスブレイカー・ドラゴン | 4 |
G3 | G-BT05/033 | 星輝兵 カオスブリンガー | 1 |
G3 | G-TD05/002 | オルターエゴ・メサイア | 3 |
G2 | BT13/015 | 星輝兵 コロニーメイカー | 4 |
G2 | TD17/005 | 伴星の星輝兵 フォトン | 3 |
G2 | G-BT05/016 | アレスター・メサイア | 4 |
G1 | G-BT05/072 | 混迷の星輝兵 ジンク | 3 |
G1 | G-BT08/070 | 星輝兵 ヘリオポーズ・ドラゴン | 1 |
G1 | BT17/086 | 日食の星輝兵 チャコール | 1 |
G1 | BT17/035 | 星輝兵 ボルトライン | 1 |
G1 | G-BT03/038 | デスティニー・ディーラー | 4 |
G1(守護者) | G-BT03/019 | 真空に咲く花 コスモリース | 4 |
G0(☆) | G-BT05/076 | 星輝兵 パラダイムシフト・ドラゴン | 4 |
G0(☆) | MBD1/011 | 星輝兵 ヴァイス・ゾルダート | 2 |
G0(引) | HS07/015 | 星輝兵 ネビュラキャプター | 4 |
G0(引) | TD17/015 | 渦動の星輝兵 モリブデン | 2 |
G0(治) | BT15/077 | 回想の星輝兵 テルル | 4 |
G0 | G-BT05/075 | 錯綜の星輝兵 カーボン | 1 |
トライスリーファイト第3位入賞チーム
先鋒《エンジェルフェザー》
グレード | カードNo. | カード名 | 枚数 |
---|---|---|---|
G4(超越) | G-FC02/010 | 聖霊熾天使 ノキエル | 4 |
G4(超越) | G-BT04/004 | 聖霊熾天使 ラファエル | 2 |
G4(超越) | G-BT07/003 | 聖黒熾天使 ガウリール | 2 |
G4(Gガーディアン) | G-BT07/011 | 聖霊熾天使 スリエル | 4 |
G4(Gガーディアン) | G-FC03/051 | ダークエレメント ディズメル | 1 |
G4(Gガーディアン) | G-FC03/027 | 聖霊熾天使 オリフィエル | 1 |
G4(超越) | G-BT04/024 | 聖霊熾天使 ラジエル | 1 |
G4(超越) | G-FC03/049 | エアーエレメント シブリーズ | 1 |
G3 | G-FC02/027 | 愛の狙撃手 ノキエル | 4 |
G2 | G-BT04/013 | 黒衣の裁断 ハールート | 4 |
G2 | G-BT07/048 | 瞬く戒杖 ケエル | 3 |
G2 | G-BT04/051 | ナース・オブ・ブロークンハート | 3 |
G2 | BT06/011 | 愛天使 ノキエル | 4 |
G1 | G-BT04/027 | 黒衣の通告 ナキール | 4 |
G1 | BT06/002 | 恋の守護者 ノキエル | 4 |
G1 | G-BT09/049 | サウザンドレイ・ペガサス | 3 |
G1(守護者) | G-BT07/012 | ドクトロイド・レムノン | 3 |
G1 | G-BT07/026 | ナース・オブ・スマッシュハート | 1 |
G0(治) | BT06/060 | サニースマイル・エンジェル | 4 |
G0(☆) | G-BT07/013 | 黒衣の稲妻 ムンカル | 3 |
G0(醒) | G-BT04/062 | ドクトロイド・リフロス | 1 |
G0(醒) | G-BT07/053 | サージェリィ・エンジェル | 4 |
G0(醒) | BT06/059 | 幸せの鐘 ノキエル | 4 |
G0 | BT07/102 | 希望の子 トゥルエル | 1 |
中堅《グランブルー》
グレード | カードNo. | カード名 | 枚数 |
---|---|---|---|
G4(超越) | G-BT08/S07 | 嵐を呼ぶ海賊王 ガッシュ | 4 |
G4(超越) | G-BT06/S06 | 霧幻の海賊王 ナイトローゼ | 2 |
G4(超越) | G-FC01/043 | 深淵の海賊王 ブルーハート | 2 |
G4(超越) | G-BT06/037 | お化け大王 おばだいあ | 1 |
G4(超越) | G-TD08/001 | 暗躍する海賊王 バンデッドラム | 1 |
G4(超越) | G-FC03/049 | エアーエレメント シブリーズ | 1 |
G4(Gガーディアン) | MB/044 | ライトエレメント アグリーム | 1 |
G4(Gガーディアン) | G-FC03/050 | メタルエレメント スクリュー | 1 |
G4(Gガーディアン) | G-FC03/043 | 蝕骸竜 ディープコープス・ドラゴン | 1 |
G4(Gガーディアン) | G-BT08/S11 | 夜宴の大呪術師 ネグロリリー | 2 |
G3 | G-BT08/S30 | 夜霧の吸血姫 ナイトローゼ | 4 |
G3 | G-BT06/083 | 一鬼当千 ナイトストーム | 2 |
G2 | G-BT06/019 | 倦怠の呪術師 ネグロレイジー | 4 |
G2 | G-TD08/007 | 腐海の呪術師 ネグロルーク | 4 |
G2 | G-BT06/087 | スケルトンの砲撃手 | 4 |
G2 | PR/0256 | キング・サーペント | 1 |
G1 | G-BT06/040 | 粉骨の呪術師 ネグロボーン | 4 |
G1 | G-BT08/S31 | お化けのとみー兄弟 | 4 |
G1(守護者) | G-BT06/S11 | 竜巻のジン | 4 |
G1 | G-BT08/090 | お化けのべいる | 1 |
G1 | G-BT06/090 | 抜け駆けするゾンビ | 1 |
G0(治) | PR/0426 | おまじないするバンシー | 4 |
G0(醒) | G-BT06/094 | お化けのみっく一家 | 4 |
G0(☆) | G-TD08/018 | 荒海のバンシー | 4 |
G0(☆) | G-BT08/S32 | ランペイジ・シェイド | 4 |
G0 | G-TD08/014 | 死せざる死者 グルナッシュ | 1 |
大将《シャドウパラディン》
グレード | カードNo. | カード名 | 枚数 |
---|---|---|---|
G4(超越) | G-LD01/001 | 暗黒竜 ファントム・ブラスター “Diablo” | 4 |
G4(超越) | G-BT06/004 | 暗黒竜 スペクトラル・ブラスター “Diablo” | 2 |
G4(超越) | G-BT03/003 | 覇道黒竜 オーラガイザー・ドラゴン | 2 |
G4(超越) | G-BT04/001 | 覇道黒竜 オーラガイザー・ダムド | 1 |
G4(超越) | PR/0304 | 暗黒騎士 グリム・リクルーター | 1 |
G4(超越) | G-TD10/001 | 暗黒竜 カーニバル・ドラゴン | 1 |
G4(超越) | G-FC03/049 | エアーエレメント シブリーズ | 1 |
G4(Gガーディアン) | G-BT09/013 | 暗黒竜 プロットメイカー・ドラゴン | 2 |
G4(Gガーディアン) | MB/044 | ライトエレメント アグリーム | 2 |
G3 | G-BT03/001 | ファントム・ブラスター・ドラゴン | 4 |
G3 | EB11/002 | 撃退者 ファントム・ブラスター “Abyss” | 2 |
G3 | G-LD01/003 | ブラスター・ダーク “Diablo” | 2 |
G2 | EB11/003 | ブラスター・ダーク・撃退者 “Abyss” | 4 |
G2 | BT15/023 | 詭計の撃退者 マナ | 4 |
G2 | G-BT06/057 | 撃退者 ダークブレス・エンジェル | 3 |
G2 | BT09/020 | ブラスター・ダーク・スピリット | 1 |
G1 | G-LD01/008 | 真黒の賢者 カロン | 4 |
G1(守護者) | G-BT03/011 | カルマ・コレクター | 4 |
G1 | G-LD01/007 | ダークハート・トランペッター | 1 |
G1 | HS06/011 | 無常の撃退者 マスカレード | 1 |
G1 | BT12/022 | 撃退者 ダークボンド・トランペッター | 2 |
G1 | G-BT06/059 | 血気の撃退者 マウル | 1 |
G0(☆) | HS06/014 | 厳格なる撃退者 | 4 |
G0(☆) | G-LD01/012 | 撃退者 ウーンデッド・エンジェル | 4 |
G0(☆) | EB11/029 | 撃退者 エアレイド・ドラゴン | 4 |
G0(治) | HS06/017 | 暗黒医術の撃退者 | 4 |
G0 | G-BT06/061 | フルバウ “Diablo” | 1 |
トライスリーファイト第4位入賞チーム
先鋒《ギアクロニクル》
グレード | カードNo. | カード名 | 枚数 |
---|---|---|---|
G4(超越) | G-CB04/003 | クロノドラゴン・GG | 2 |
G4(超越) | G-CB04/Re:01 | クロノドラゴン・ネクステージ | 3 |
G4(超越) | G-FC03/006 | 時空竜 ワープドライブ・ドラゴン | 3 |
G4(超越) | G-TD06/001 | 時空獣 メタリカ・フェニックス | 1 |
G4(超越) | G-TD09/001 | 超刻龍 ファンロン | 1 |
G4(超越) | G-FC03/049 | エアーエレメント シブリーズ | 1 |
G4(Gガーディアン) | G-FC03/042 | 遡る時乙女 ウルル | 2 |
G4(Gガーディアン) | G-BT07/022 | ハイブロースチーム ラファンナ | 1 |
G4(Gガーディアン) | G-CB04/008 | 時空竜 ヘテロラウンド・ドラゴン | 2 |
G3 | G-TD09/002 | クロノジェット・ドラゴン・G | 4 |
G3 | G-TD01/002 | クロノジェット・ドラゴン | 3 |
G2 | G-TD06/007 | ヒストリーメーカー・ドラゴン | 4 |
G2 | G-BT04/083 | スチームナイト カリブム | 3 |
G2 | G-TD09/005 | クロノスピン・サーペント | 1 |
G2 | G-CB04/006 | ディレイドブレイザー・ドラゴン | 1 |
G2 | G-TD09/007 | クロノビート・バッファロー | 1 |
G1 | G-CB04/021 | コーザリティ・ドラゴン | 1 |
G1 | G-BT01/042 | スチームスカラー ジジ | 1 |
G1 | G-TD09/011 | スチームスナイパー リシュマ | 1 |
G1 | G-BT05/022 | スチームメイデン メラム | 3 |
G1 | G-TD09/010 | クロノエトス・ジャッカル | 2 |
G1 | G-BT01/041 | スチームブレス・ドラゴン | 3 |
G1(守護者) | G-BT01/021 | スチームメイデン アルリム | 4 |
G0(治) | G-TD09/018 | クロノセラピー・ハムスター | 1 |
G0(治) | G-TD01/018 | スチームメイデン ウルル | 3 |
G0(☆) | G-BT02/016 | ドキドキ・ワーカー | 4 |
G0(☆) | G-TD09/015 | クロノボレー・ラビット | 2 |
G0(醒) | G-BT05/103 | スチームバトラー ウル・ワタル | 4 |
G0(引) | G-TD09/016 | クロノドーズ・シープ | 2 |
G0 | G-TD09/014 | クロノ・ドラン・G | 1 |
G0 | G-BT05/101 | チクタク・ワーカー | 1 |
中堅《グランブルー》
グレード | カードNo. | カード名 | 枚数 |
---|---|---|---|
G4(超越) | G-BT06/008 | 霧幻の海賊王 ナイトローゼ | 4 |
G4(超越) | G-BT08/009 | 嵐を呼ぶ海賊王 ガッシュ | 4 |
G4(超越) | G-FC01/043 | 深淵の海賊王 ブルーハート | 2 |
G4(超越) | G-BT06/037 | お化け大王 おばだいあ | 1 |
G4(超越) | G-FC03/049 | エアーエレメント シブリーズ | 1 |
G4(Gガーディアン) | G-BT08/019 | 夜宴の大呪術師 ネグロリリー | 2 |
G4(Gガーディアン) | MB/044 | ライトエレメント アグリーム | 1 |
G4(Gガーディアン) | G-FC03/043 | 蝕骸竜 ディープコープス・ドラゴン | 1 |
G3 | G-TD08/004 | 夜霧の吸血姫 ナイトローゼ | 4 |
G3 | G-BT06/083 | 一鬼当千 ナイトストーム | 3 |
G2 | PR/0256 | キング・サーペント | 2 |
G2 | G-BT06/019 | 倦怠の呪術師 ネグロレイジー | 3 |
G2 | G-BT06/087 | スケルトンの砲撃手 | 3 |
G2 | G-TD08/007 | 腐海の呪術師 ネグロルーク | 3 |
G2 | G-BT03/044 | アースエレメンタル ポックル | 1 |
G1 | G-BT06/090 | 抜け駆けするゾンビ | 1 |
G1 | G-BT08/090 | お化けのべいる | 1 |
G1(守護者) | G-BT06/020 | 竜巻のジン | 4 |
G1 | G-BT06/040 | 粉骨の呪術師 ネグロボーン | 4 |
G1 | G-BT06/039 | お化けのとみー兄弟 | 4 |
G0(☆) | G-BT08/020 | ランペイジ・シェイド | 4 |
G0(☆) | G-TD08/018 | 荒海のバンシー | 4 |
G0(醒) | G-BT06/094 | お化けのみっく一家 | 4 |
G0(治) | G-TD08/017 | おまじないするバンシー | 4 |
G0 | G-TD08/014 | 死せざる死者 グルナッシュ | 1 |
大将《リンクジョーカー》
グレード | カードNo. | カード名 | 枚数 |
---|---|---|---|
G4(超越) | G-BT05/007 | 滅星輝兵 カオスユニバース | 4 |
G4(超越) | G-BT08/006 | 創世竜 フラジオレット・メサイア | 4 |
G4(超越) | G-BT03/009 | 星雲竜 ビッグクランチ・ドラゴン | 2 |
G4(超越) | G-BT08/Re:01 | 創世竜 アムネスティ・メサイア | 1 |
G4(超越) | G-FC03/049 | エアーエレメント シブリーズ | 1 |
G4(Gガーディアン) | G-FC03/050 | メタルエレメント スクリュー | 1 |
G4(Gガーディアン) | G-BT08/016 | 創世獣 デスティニー・ガーディアン | 1 |
G4(Gガーディアン) | G-FC03/038 | 滅星輝兵 デモンマクスウェル | 2 |
G3 | BT13/007 | 星輝兵 カオスブレイカー・ドラゴン | 4 |
G3 | G-BT05/033 | 星輝兵 カオスブリンガー | 2 |
G3 | G-TD05/002 | オルターエゴ・メサイア | 1 |
G2 | TD17/005 | 伴星の星輝兵 フォトン | 4 |
G2 | BT13/015 | 星輝兵 コロニーメイカー | 3 |
G2 | PR/0372 | 星輝兵 ミューレプトン | 2 |
G2 | G-BT05/016 | アレスター・メサイア | 3 |
G1 | G-BT03/038 | デスティニー・ディーラー | 4 |
G1 | G-BT05/072 | 混迷の星輝兵 ジンク | 3 |
G1(守護者) | G-BT03/019 | 真空に咲く花 コスモリース | 4 |
G1 | BT17/035 | 星輝兵 ボルトライン | 1 |
G1 | BT17/086 | 日食の星輝兵 チャコール | 1 |
G0(☆) | G-BT05/076 | 星輝兵 パラダイムシフト・ドラゴン | 4 |
G0(☆) | MBD1/011 | 星輝兵 ヴァイス・ゾルダート | 4 |
G0(引) | TD17/015 | 渦動の星輝兵 モリブデン | 4 |
G0(治) | BT15/077 | 回想の星輝兵 テルル | 4 |
G0 | G-BT05/075 | 錯綜の星輝兵 カーボン | 1 |
G0 | MBD1/010 | 星輝兵 ダストテイル・ユニコーン | 1 |
⇒大会デッキレシピ
©bushiroad All Rights Reserved.
前の記事: | アプリ「乖離性ミリオンアーサー」配信2周年を記念したキャンペーンを開催! |
次の記事: | 「モンスターゲート」が『20th ANNIVERSARY PACK 1st WAVE』に収録!遊戯王OCG 公式Twitterで公開! |
関連サイト
株式会社ブシロードカードファイト!! ヴァンガード公式サイト
「買い物リストに加える」機能を使って、TCG発売スケジュールを管理しよう。
DuelPortalの登録会員のみが使える機能「買い物リスト」。
「買い物リスト」に加えた商品は、発売前に通知を受け取ることができます。
あなたのお気に入りの商品を買い逃すことなく、商品を管理できます。
DuelPortalの会員登録がお済でない方はコチラ→会員登録ページ
この記事へのコメント(0 件)