ニュース |
[2016/11/07 17:25] |
カードファイト!!ヴァンガード「WGP2016広島」 トライスリーファイト上位入賞デッキレシピを公式サイトで公開!
Tweet |
カードファイト!!ヴァンガード「WGP2016広島」
トライスリーファイト上位入賞デッキレシピを公式サイトで公開!
トライスリーファイト上位入賞デッキレシピを公式サイトで公開!
10月30日(日)広島産業会館で開催された「WGP2016 広島地区」。
No.1ファイターを決める戦いに勝ち残ったデッキレシピが公式サイトで公開されました。
⇒大会デッキレシピ
トライスリーファイト優勝チーム
先鋒《ギアクロニクル》
グレード | カードNo. | カード名 | 枚数 |
---|---|---|---|
G4(超越) | G-CB04/Re:01 | クロノドラゴン・ネクステージ | 3 |
G4(超越) | G-CB04/003 | クロノドラゴン・GG | 2 |
G4(超越) | G-TD06/001 | 時空獣 メタリカ・フェニックス | 1 |
G4(超越) | G-TD09/001 | 超刻龍 ファンロン | 1 |
G4(超越) | G-FC03/006 | 時空竜 ワープドライブ・ドラゴン | 3 |
G4(超越) | G-FC03/049 | エアーエレメント シブリーズ | 1 |
G4(Gガーディアン) | G-CB04/008 | 時空竜 ヘテロラウンド・ドラゴン | 2 |
G4(Gガーディアン) | G-FC03/042 | 遡る時乙女 ウルル | 2 |
G4(Gガーディアン) | G-BT07/022 | ハイブロースチーム ラファンナ | 1 |
G3 | G-TD01/002 | クロノジェット・ドラゴン | 2 |
G3 | G-TD09/002 | クロノジェット・ドラゴン・G | 4 |
G2 | G-TD09/007 | クロノビート・バッファロー | 1 |
G2 | G-BT02/015 | グリマーブレス・ドラゴン | 1 |
G2 | G-BT04/018 | アップストリーム・ドラゴン | 2 |
G2 | G-BT04/083 | スチームナイト カリブム | 2 |
G2 | G-TD06/007 | ヒストリーメーカー・ドラゴン | 4 |
G1 | G-BT05/022 | スチームメイデン メラム | 4 |
G1 | G-BT01/041 | スチームブレス・ドラゴン | 4 |
G1 | G-CB04/023 | ティックアウェイ・ドラゴン | 1 |
G1 | G-TD09/010 | クロノエトス・ジャッカル | 1 |
G1 | G-CB04/012 | スチームキーパー ラバシム | 1 |
G1(守護者) | G-BT01/021 | スチームメイデン アルリム | 3 |
G1 | G-CB04/011 | スチームメイデン メスキア | 1 |
G0(☆) | G-BT02/016 | ドキドキ・ワーカー | 4 |
G0(治) | G-TD09/018 | クロノセラピー・ハムスター | 4 |
G0(醒) | G-BT05/103 | スチームバトラー ウル・ワタル | 4 |
G0(醒) | G-BT02/069 | 邯鄲の夢のギアキャット | 1 |
G0(引) | G-TD09/019 | ラッキーポット・ドラコキッド | 1 |
G0(引) | G-TD09/016 | クロノドーズ・シープ | 2 |
G0 | G-TD09/014 | クロノ・ドラン・G | 2 |
G0 | G-BT05/101 | チクタク・ワーカー | 1 |
中堅《リンクジョーカー》
グレード | カードNo. | カード名 | 枚数 |
---|---|---|---|
G4(超越) | G-BT05/007 | 滅星輝兵 カオスユニバース | 4 |
G4(超越) | G-BT03/009 | 星雲竜 ビッグクランチ・ドラゴン | 2 |
G4(超越) | G-BT08/006 | 創世竜 フラジオレット・メサイア | 4 |
G4(超越) | G-BT05/001 | 創世竜 エクセリクス・メサイア | 2 |
G4(超越) | G-FC03/049 | エアーエレメント シブリーズ | 1 |
G4(Gガーディアン) | G-FC03/038 | 滅星輝兵 デモンマクスウェル | 2 |
G4(Gガーディアン) | G-FC03/050 | メタルエレメント スクリュー | 1 |
G3 | BT13/007 | 星輝兵 カオスブレイカー・ドラゴン | 4 |
G3 | G-TD05/002 | オルターエゴ・メサイア | 2 |
G3 | G-BT05/033 | 星輝兵 カオスブリンガー | 1 |
G2 | TD17/005 | 伴星の星輝兵 フォトン | 4 |
G2 | G-BT08/067 | 黒色矮星のレディバトラー | 3 |
G2 | BT13/015 | 星輝兵 コロニーメイカー | 3 |
G2 | PR/0372 | 星輝兵 ミューレプトン | 2 |
G1(守護者) | G-BT03/019 | 真空に咲く花 コスモリース | 4 |
G1 | G-BT03/038 | デスティニー・ディーラー | 4 |
G1 | G-BT05/035 | サクリファイス・メサイア | 3 |
G1 | G-BT05/072 | 混迷の星輝兵 ジンク | 1 |
G1 | BT17/035 | 星輝兵 ボルトライン | 1 |
G0(引) | HS07/015 | 星輝兵 ネビュラキャプター | 2 |
G0(引) | BT15/075 | 星輝兵 ジェイラーテイル | 1 |
G0(引) | BT12/073 | 星輝兵 スカウンティング・フェリス | 1 |
G0(☆) | G-BT05/076 | 星輝兵 パラダイムシフト・ドラゴン | 4 |
G0(☆) | G-BT05/018 | ブリンクメサイア | 4 |
G0(治) | BT15/077 | 回想の星輝兵 テルル | 4 |
G0 | G-BT05/075 | 錯綜の星輝兵 カーボン | 1 |
G0 | MBD1/010 | 星輝兵 ダストテイル・ユニコーン | 1 |
大将《グランブルー》
グレード | カードNo. | カード名 | 枚数 |
---|---|---|---|
G4(超越) | G-BT08/009 | 嵐を呼ぶ海賊王 ガッシュ | 4 |
G4(超越) | G-BT06/008 | 霧幻の海賊王 ナイトローゼ | 4 |
G4(超越) | G-FC02/020 | 七海に愛されし者 ナイトミスト | 2 |
G4(超越) | G-BT06/037 | お化け大王 おばだいあ | 2 |
G4(超越) | G-FC03/049 | エアーエレメント シブリーズ | 2 |
G4(超越) | G-TD08/001 | 暗躍する海賊王 バンデッドラム | 1 |
G4(超越) | G-FC01/043 | 深淵の海賊王 ブルーハート | 1 |
G3 | G-FC02/043 | 七海賢者 プレゲトーン | 1 |
G3 | G-BT06/084 | 七海不死竜 プリズナー・ドラゴン | 1 |
G2 | G-BT08/087 | 七海暴掠 ナイトスピネル | 4 |
G2 | G-BT06/086 | 七海剣豪 スラッシュ・シェイド | 4 |
G1 | G-BT06/089 | 七海操舵手 ナイトクロウ | 4 |
G1 | G-BT08/091 | 七海呪術師 レイスチューター | 4 |
G1 | G-TD08/010 | グリーディ・ミミック | 4 |
G1 | BT06/031 | デッドリーナイトメア | 1 |
G1 | BT02/051 | イービル・シェイド | 4 |
G0(☆) | G-TD08/018 | 荒海のバンシー | 4 |
G0(☆) | G-BT08/094 | お化けのこーでぃ | 4 |
G0(☆) | G-BT06/092 | アサルトコマンド カリニャン | 2 |
G0(☆) | BT17/096 | お化けのじみー | 1 |
G0(☆) | BT06/073 | 悪霊砲弾 | 1 |
G0(醒) | BT17/098 | 演奏するゾンビ | 4 |
G0 | G-BT06/091 | 七海見習い ナイトランナー | 4 |
G0 | BT02/026 | お化けのちゃっぴー | 3 |
トライスリーファイト準優勝チーム
先鋒《ギアクロニクル》
グレード | カードNo. | カード名 | 枚数 |
---|---|---|---|
G4(超越) | G-CB04/Re:01 | クロノドラゴン・ネクステージ | 4 |
G4(超越) | G-FC03/006 | 時空竜 ワープドライブ・ドラゴン | 3 |
G4(超越) | G-TD06/001 | 時空獣 メタリカ・フェニックス | 1 |
G4(超越) | PR/0521 | 超刻龍 オルタード・ドラゴン | 1 |
G4(Gガーディアン) | G-CB04/007 | 時空獣 パンドラ・キメラ | 1 |
G4(Gガーディアン) | G-BT07/022 | ハイブロースチーム ラファンナ | 1 |
G4(Gガーディアン) | G-CB04/008 | 時空竜 ヘテロラウンド・ドラゴン | 3 |
G4(Gガーディアン) | G-FC03/042 | 遡る時乙女 ウルル | 1 |
G4(超越) | G-FC03/049 | エアーエレメント シブリーズ | 1 |
G3 | G-TD01/002 | クロノジェット・ドラゴン | 3 |
G3 | G-TD09/002 | クロノジェット・ドラゴン・G | 4 |
G2 | G-TD06/007 | ヒストリーメーカー・ドラゴン | 4 |
G2 | G-TD09/005 | クロノスピン・サーペント | 3 |
G2 | G-BT04/083 | スチームナイト カリブム | 2 |
G2 | G-CB04/006 | ディレイドブレイザー・ドラゴン | 2 |
G1 | G-TD09/011 | スチームスナイパー リシュマ | 1 |
G1 | G-BT01/041 | スチームブレス・ドラゴン | 3 |
G1(守護者) | G-BT01/021 | スチームメイデン アルリム | 4 |
G1 | G-CB04/023 | ティックアウェイ・ドラゴン | 2 |
G1 | G-BT05/022 | スチームメイデン メラム | 4 |
G0(治) | G-TD09/018 | クロノセラピー・ハムスター | 4 |
G0(☆) | G-BT02/016 | ドキドキ・ワーカー | 4 |
G0(醒) | G-BT05/103 | スチームバトラー ウル・ワタル | 4 |
G0(醒) | G-BT02/069 | 邯鄲の夢のギアキャット | 2 |
G0(☆) | G-TD09/015 | クロノボレー・ラビット | 2 |
G0 | G-TD06/014 | クロノ・ドラン | 1 |
G0 | G-BT05/101 | チクタク・ワーカー | 1 |
中堅《グランブルー》
グレード | カードNo. | カード名 | 枚数 |
---|---|---|---|
G4(超越) | G-BT08/009 | 嵐を呼ぶ海賊王 ガッシュ | 4 |
G4(超越) | G-BT06/008 | 霧幻の海賊王 ナイトローゼ | 2 |
G4(超越) | G-FC01/043 | 深淵の海賊王 ブルーハート | 2 |
G4(超越) | G-TD08/001 | 暗躍する海賊王 バンデッドラム | 1 |
G4(超越) | G-BT06/037 | お化け大王 おばだいあ | 1 |
G4(超越) | G-FC03/049 | エアーエレメント シブリーズ | 1 |
G4(Gガーディアン) | G-FC03/043 | 蝕骸竜 ディープコープス・ドラゴン | 2 |
G4(Gガーディアン) | G-BT08/019 | 夜宴の大呪術師 ネグロリリー | 2 |
G4(Gガーディアン) | MB/044 | ライトエレメント アグリーム | 1 |
G3 | G-BT06/083 | 一鬼当千 ナイトストーム | 2 |
G3 | G-TD08/004 | 夜霧の吸血姫 ナイトローゼ | 4 |
G2 | PR/0256 | キング・サーペント | 2 |
G2 | G-BT03/044 | アースエレメンタル ポックル | 1 |
G2 | G-TD08/007 | 腐海の呪術師 ネグロルーク | 2 |
G2 | G-BT06/087 | スケルトンの砲撃手 | 4 |
G2 | G-BT06/019 | 倦怠の呪術師 ネグロレイジー | 4 |
G1(守護者) | G-BT06/020 | 竜巻のジン | 4 |
G1 | G-BT08/090 | お化けのべいる | 1 |
G1 | G-BT06/090 | 抜け駆けするゾンビ | 1 |
G1 | G-BT06/040 | 粉骨の呪術師 ネグロボーン | 4 |
G1 | G-BT06/039 | お化けのとみー兄弟 | 4 |
G0(醒) | G-BT06/094 | お化けのみっく一家 | 4 |
G0(☆) | G-TD08/018 | 荒海のバンシー | 4 |
G0(☆) | G-BT08/020 | ランペイジ・シェイド | 4 |
G0(治) | G-TD08/017 | おまじないするバンシー | 4 |
G0 | G-TD08/014 | 死せざる死者 グルナッシュ | 1 |
大将《ロイヤルパラディン》
グレード | カードNo. | カード名 | 枚数 |
---|---|---|---|
G4(超越) | G-DG01/002 | 神聖竜 サンクチュアリガード・レガリア | 3 |
G4(超越) | G-BT04/003 | 飛天の聖騎士 アルトマイル | 4 |
G4(超越) | G-BT08/003 | 光輝の剣 フィデス | 2 |
G4(超越) | G-BT01/002 | 神聖竜 セイントブロー・ドラゴン | 2 |
G4(超越) | G-FC03/001 | 錦虹の聖騎士 クロテニウス | 2 |
G4(超越) | G-FC03/049 | エアーエレメント シブリーズ | 1 |
G4(超越) | G-BT02/043 | スノーエレメント ブリーザ | 1 |
G4(超越) | PR/0250 | ハーモニクス・メサイア | 1 |
G3 | G-DG01/006 | サンクチュアリガード・ドラゴン | 4 |
G2 | TD01/005 | ブラスター・ブレード | 4 |
G2 | G-BT06/024 | 光と闇の愛弟子 リュー | 4 |
G2 | G-CMB01/016 | 救国の賢者 ベノン | 4 |
G2 | BT09/019 | ブラスター・ブレード・スピリット | 3 |
G1 | G-BT06/048 | ブラスターフレンド ばーくがる | 4 |
G1 | G-BT01/024 | 月桂の騎士 シシルス | 4 |
G1 | G-CMB01/017 | 光の剣士 ブラスター・レイピア ローラ | 3 |
G1 | G-BT02/022 | 秘められし賢者 ミロン | 2 |
G1(守護者) | G-BT06/012 | 希望の守り手 | 1 |
G0(☆) | G-BT06/051 | フローラルパラディン ふろうがる | 4 |
G0(☆) | G-DG01/016 | 幸運の運び手 エポナ | 4 |
G0(☆) | BT16/049 | 探索者 ハロウドブレス・ドラゴン | 4 |
G0(☆) | TD14/014 | 必殺の探索者 モドロン | 4 |
G0 | BT05/016 | ういんがる・ぶれいぶ | 1 |
トライスリーファイト第3位入賞チーム
先鋒《リンクジョーカー》
グレード | カードNo. | カード名 | 枚数 |
---|---|---|---|
G4(超越) | G-BT05/007 | 滅星輝兵 カオスユニバース | 4 |
G4(超越) | G-BT03/009 | 星雲竜 ビッグクランチ・ドラゴン | 4 |
G4(超越) | G-FC03/049 | エアーエレメント シブリーズ | 1 |
G4(超越) | G-FC03/004 | 創世竜 トランスエルス・メサイア | 2 |
G4(超越) | G-BT08/Re:01 | 創世竜 アムネスティ・メサイア | 1 |
G4(Gガーディアン) | G-FC03/038 | 滅星輝兵 デモンマクスウェル | 1 |
G4(Gガーディアン) | G-BT08/016 | 創世獣 デスティニー・ガーディアン | 1 |
G4(Gガーディアン) | G-FC03/050 | メタルエレメント スクリュー | 1 |
G4(Gガーディアン) | MB/044 | ライトエレメント アグリーム | 1 |
G3 | BT13/007 | 星輝兵 カオスブレイカー・ドラゴン | 4 |
G3 | G-BT05/033 | 星輝兵 カオスブリンガー | 3 |
G3 | G-TD05/002 | オルターエゴ・メサイア | 1 |
G2 | TD17/005 | 伴星の星輝兵 フォトン | 4 |
G2 | BT13/015 | 星輝兵 コロニーメイカー | 4 |
G2 | G-BT05/070 | 混濁の星輝兵 アイアン | 1 |
G2 | PR/0372 | 星輝兵 ミューレプトン | 3 |
G1(守護者) | G-BT03/019 | 真空に咲く花 コスモリース | 4 |
G1 | G-BT03/038 | デスティニー・ディーラー | 4 |
G1 | G-BT05/072 | 混迷の星輝兵 ジンク | 3 |
G1 | BT13/081 | 獄門の星輝兵 パラジウム | 1 |
G1 | BT17/086 | 日食の星輝兵 チャコール | 1 |
G0(☆) | G-BT05/076 | 星輝兵 パラダイムシフト・ドラゴン | 4 |
G0(☆) | MBD1/011 | 星輝兵 ヴァイス・ゾルダート | 4 |
G0(引) | HS07/015 | 星輝兵 ネビュラキャプター | 3 |
G0(引) | BT12/073 | 星輝兵 スカウンティング・フェリス | 1 |
G0(治) | BT15/077 | 回想の星輝兵 テルル | 4 |
G0 | G-BT05/075 | 錯綜の星輝兵 カーボン | 1 |
中堅《ロイヤルパラディン》
グレード | カードNo. | カード名 | 枚数 |
---|---|---|---|
G4(超越) | G-DG01/002 | 神聖竜 サンクチュアリガード・レガリア | 3 |
G4(超越) | G-BT04/003 | 飛天の聖騎士 アルトマイル | 4 |
G4(超越) | G-BT01/002 | 神聖竜 セイントブロー・ドラゴン | 2 |
G4(超越) | G-BT08/003 | 光輝の剣 フィデス | 2 |
G4(超越) | G-FC03/001 | 錦虹の聖騎士 クロテニウス | 2 |
G4(超越) | G-FC03/049 | エアーエレメント シブリーズ | 1 |
G4(超越) | G-BT01/043 | ミラクルエレメント アトモス | 1 |
G4(超越) | G-BT02/043 | スノーエレメント ブリーザ | 1 |
G3 | G-DG01/006 | サンクチュアリガード・ドラゴン | 4 |
G2 | BT09/019 | ブラスター・ブレード・スピリット | 1 |
G2 | G-CMB01/016 | 救国の賢者 ベノン | 4 |
G2 | G-BT06/024 | 光と闇の愛弟子 リュー | 4 |
G2 | TD01/005 | ブラスター・ブレード | 4 |
G2 | G-DG01/009 | ミスリルの召喚術士 | 3 |
G1 | G-BT06/048 | ブラスターフレンド ばーくがる | 4 |
G1 | G-BT01/024 | 月桂の騎士 シシルス | 4 |
G1 | G-BT02/022 | 秘められし賢者 ミロン | 3 |
G1(守護者) | G-BT06/012 | 希望の守り手 | 2 |
G0(☆) | G-BT06/051 | フローラルパラディン ふろうがる | 4 |
G0(☆) | BT14/050 | 宝石騎士 ノーブル・スティンガー | 4 |
G0(☆) | G-DG01/017 | ナイト・オブ・フラッシュ | 2 |
G0(☆) | G-DG01/016 | 幸運の運び手 エポナ | 2 |
G0(☆) | TD14/014 | 必殺の探索者 モドロン | 2 |
G0(☆) | BT03/067 | アラバスター・オウル | 1 |
G0(☆) | G-CMB01/033 | ぴろろ | 1 |
G0 | BT05/016 | ういんがる・ぶれいぶ | 1 |
大将《グランブルー》
グレード | カードNo. | カード名 | 枚数 |
---|---|---|---|
G4(超越) | G-BT06/037 | お化け大王 おばだいあ | 2 |
G4(超越) | G-BT08/009 | 嵐を呼ぶ海賊王 ガッシュ | 4 |
G4(超越) | G-BT06/008 | 霧幻の海賊王 ナイトローゼ | 4 |
G4(超越) | G-FC01/043 | 深淵の海賊王 ブルーハート | 1 |
G4(超越) | G-BT01/043 | ミラクルエレメント アトモス | 1 |
G4(超越) | G-BT02/043 | スノーエレメント ブリーザ | 1 |
G4(超越) | G-FC03/049 | エアーエレメント シブリーズ | 1 |
G4(Gガーディアン) | G-FC03/050 | メタルエレメント スクリュー | 2 |
G3 | G-BT06/084 | 七海不死竜 プリズナー・ドラゴン | 1 |
G3 | G-FC02/043 | 七海賢者 プレゲトーン | 1 |
G2 | G-BT06/086 | 七海剣豪 スラッシュ・シェイド | 4 |
G2 | G-BT08/087 | 七海暴掠 ナイトスピネル | 4 |
G1 | G-BT06/089 | 七海操舵手 ナイトクロウ | 4 |
G1 | G-BT08/091 | 七海呪術師 レイスチューター | 4 |
G1 | G-TD08/010 | グリーディ・ミミック | 4 |
G1 | BT02/051 | イービル・シェイド | 4 |
G0(☆) | BT06/073 | 悪霊砲弾 | 4 |
G0(☆) | G-TD08/018 | 荒海のバンシー | 4 |
G0(☆) | G-BT08/094 | お化けのこーでぃ | 4 |
G0(醒) | BT17/098 | 演奏するゾンビ | 4 |
G0 | G-BT06/091 | 七海見習い ナイトランナー | 4 |
G0 | BT02/026 | お化けのちゃっぴー | 4 |
トライスリーファイト第4位入賞チーム
先鋒《ペイルムーン》
グレード | カードNo. | カード名 | 枚数 |
---|---|---|---|
G4(Gガーディアン) | G-BT08/018 | 愛満ちる幻道化 マーヤ | 1 |
G4(超越) | G-BT05/008 | 道化魔竜 ルナテック・ドラゴン | 4 |
G4(超越) | G-BT06/016 | 終演を告げる者 メフィスト | 4 |
G4(超越) | G-BT05/002 | 仮面の神竜使い ハリー | 2 |
G4(超越) | G-FC03/005 | 夢踊る彩翼 ミルワード | 1 |
G4(Gガーディアン) | G-FC03/041 | 鎖鋸の大奇術 ファーニバル | 2 |
G4(超越) | G-FC03/049 | エアーエレメント シブリーズ | 1 |
G4(Gガーディアン) | G-FC03/050 | メタルエレメント スクリュー | 1 |
G3 | G-TD07/003 | 仮面の奇術師 ハリー | 4 |
G3 | G-BT08/037 | 礼賛の悪霊使い ミレイユ | 2 |
G3 | G-BT05/078 | フルスマイル・ワイバーン | 2 |
G2 | G-TD07/005 | 星の奇術師 エレン | 4 |
G2 | G-TD07/006 | シンハライト・ビーストテイマー | 4 |
G2 | G-BT05/019 | ダークサイド・プリンセス | 4 |
G1 | G-BT05/020 | ダークサイド・ミラーマスター | 4 |
G1 | G-BT05/038 | マスカレード・バニー | 4 |
G1 | G-BT06/035 | キューティ・パラトルーパー | 4 |
G1 | G-TD07/011 | 月光の旋律使い ベティ | 1 |
G0(☆) | G-BT05/021 | ダークサイド・ソードマスター | 4 |
G0(☆) | G-BT06/082 | 銀の茨のお手伝い ディクシー | 3 |
G0(☆) | G-TD07/018 | ポイゾン・ジャグラー | 2 |
G0(引) | G-TD07/015 | キトゥン・ジャグラー | 3 |
G0(治) | G-TD07/017 | テンダー・ブリーダー | 4 |
G0 | G-BT06/036 | 長靴をはいたキャットナイト | 1 |
中堅《かげろう》
グレード | カードNo. | カード名 | 枚数 |
---|---|---|---|
G4(超越) | G-FC01/004 | 覇天皇竜 ドラゴニック・オーバーロード “The Ace” | 4 |
G4(超越) | G-BT07/005 | 覇天皇竜 ドラゴニック・ブレードマスター“戴天” | 4 |
G4(超越) | G-LD02/001 | 超越神龍 ヌーベルバーグ・レクスプレス | 2 |
G4(超越) | G-LD02/002 | 覇天皇竜 ボーテックス・デザイア | 1 |
G4(Gガーディアン) | G-FC03/031 | 炎帝龍王 アジールオーブ・ドラゴン | 1 |
G4(Gガーディアン) | G-BT07/002 | 覇天皇竜 ディフィートフレア・ドラゴン | 1 |
G4(Gガーディアン) | G-BT07/016 | 炎翼剛獣 ディナイアル・グリフォン | 3 |
G3 | G-LD02/004 | ドラゴニック・オーバーロード “The Legend” | 4 |
G3 | G-BT01/006 | ドラゴニック・オーバーロード “The X” | 3 |
G3 | G-BT07/031 | スフィリカルロード・ドラゴン | 1 |
G2 | G-LD02/006 | 皇竜騎士 ネハーレン | 4 |
G2 | BT15/014 | ドラゴニック・バーンアウト | 4 |
G2 | MBT01/010 | 煉獄竜 ドラゴニック・ネオフレイム | 3 |
G1 | G-LD02/010 | リザードジェネラル コンロー | 4 |
G1 | G-BT01/032 | ラーヴァフロウ・ドラゴン | 3 |
G1 | PR/0316 | リザードソルジャー ベローグ | 3 |
G1(守護者) | G-BT01/016 | プロテクトオーブ・ドラゴン | 4 |
G0(☆) | EB09/030 | 槍の化身 ター | 4 |
G0(☆) | MBD2/011 | ブルーレイ・ドラコキッド | 4 |
G0(引) | G-LD02/015 | ケンレンマスター ゴジョー | 4 |
G0(治) | G-BT01/078 | マザーオーブ・ドラゴン | 4 |
G0 | G-LD02/012 | リザードヒーロー アンドゥー | 1 |
大将《リンクジョーカー》
グレード | カードNo. | カード名 | 枚数 |
---|---|---|---|
G4(超越) | G-BT05/001 | 創世竜 エクセリクス・メサイア | 2 |
G4(超越) | G-BT08/Re:01 | 創世竜 アムネスティ・メサイア | 3 |
G4(超越) | G-BT08/006 | 創世竜 フラジオレット・メサイア | 3 |
G4(超越) | G-FC03/004 | 創世竜 トランスエルス・メサイア | 2 |
G4(超越) | G-BT03/009 | 星雲竜 ビッグクランチ・ドラゴン | 2 |
G4(超越) | G-FC03/049 | エアーエレメント シブリーズ | 1 |
G4(Gガーディアン) | G-BT08/016 | 創世獣 デスティニー・ガーディアン | 1 |
G4(Gガーディアン) | G-FC03/038 | 滅星輝兵 デモンマクスウェル | 2 |
G3 | G-TD05/002 | オルターエゴ・メサイア | 4 |
G3 | G-BT08/066 | 烈脚のドリルモンク | 4 |
G2 | G-BT05/016 | アレスター・メサイア | 4 |
G2 | G-BT03/037 | 重力井戸のレディバトラー | 2 |
G2 | G-BT08/067 | 黒色矮星のレディバトラー | 4 |
G1 | G-BT05/035 | サクリファイス・メサイア | 4 |
G1 | G-BT03/038 | デスティニー・ディーラー | 4 |
G1(守護者) | G-BT03/019 | 真空に咲く花 コスモリース | 4 |
G1 | PR/0318 | ダークメタル・カメレオン | 3 |
G0(☆) | G-BT03/088 | アステロイド・ウルフ | 1 |
G0(☆) | G-TD05/015 | 震脚のパルスモンク | 4 |
G0(☆) | G-BT05/018 | ブリンクメサイア | 4 |
G0(引) | G-TD05/019 | 超絃理論の愛し子 | 3 |
G0(治) | G-TD05/018 | 綻びた世界のレディヒーラー | 4 |
G0 | G-TD05/014 | ネオンメサイア | 1 |
⇒大会デッキレシピ
©bushiroad All Rights Reserved.
前の記事: | ポケモンカードゲームの最新拡張パック「サン&ムーン」収録カードからセレクトしたカード入りのグミが登場! |
次の記事: | ファイアーエムブレム0(サイファ) 2016年を締めくくる「みんなの忘年会」開催!公式サイトで申込受付中! |
関連サイト
株式会社ブシロードカードファイト!! ヴァンガード公式サイト
「買い物リストに加える」機能を使って、TCG発売スケジュールを管理しよう。
DuelPortalの登録会員のみが使える機能「買い物リスト」。
「買い物リスト」に加えた商品は、発売前に通知を受け取ることができます。
あなたのお気に入りの商品を買い逃すことなく、商品を管理できます。
DuelPortalの会員登録がお済でない方はコチラ→会員登録ページ
この記事へのコメント(0 件)