ニュース |
[2016/11/03 14:00] |
「プレメモ&レベル・ネオパーティー2016 2nd 大阪」 上位入賞デッキレシピ&インタビューを公式サイトで公開!
Tweet |
「プレメモ&レベル・ネオパーティー2016 2nd 大阪」
上位入賞デッキレシピ&インタビューを公式サイトで公開!
上位入賞デッキレシピ&インタビューを公式サイトで公開!
10月29日(土)マイドームおおさかで開催された「プレメモ&レベル・ネオパーティー2016 2nd 大阪」。
大会に勝ち残ったデッキレシピと入賞者のコメントが公式サイトで公開されました。
⇒プレメモ&レベル・ネオパーティー2016 2nd 大阪 入賞者インタビュー
Aブロック
1位「MVPはローズヒップ」
種類 | カードNo. | カード名 | 枚数 |
---|---|---|---|
キャラクター | 01-097 | 蝶野 亜美 | 1 |
キャラクター | 02-003 | 西住 みほ | 1 |
キャラクター | 03-001 | 西住 みほ | 1 |
キャラクター | 03-002 | 西住 みほ | 3 |
キャラクター | 03-003 | 西住 みほ | 3 |
キャラクター | 03-007 | 西住 みほ | 1 |
キャラクター | 03-010 | 西住 みほ | 1 |
キャラクター | 03-011 | 西住 みほ | 1 |
キャラクター | 03-016 | ケイ | 1 |
キャラクター | 03-017 | ケイ | 1 |
キャラクター | 03-019 | ケイ | 1 |
キャラクター | 03-026 | 西 絹代 | 1 |
キャラクター | 03-031 | 西住 みほ&アンチョビ | 2 |
キャラクター | 03-032 | 武部 沙織&冷泉 麻子 | 2 |
キャラクター | 03-034 | 西住 まほ | 1 |
キャラクター | 03-036 | 西住 まほ | 1 |
キャラクター | 03-037 | 西住 まほ | 1 |
キャラクター | 03-045 | ダージリン | 1 |
キャラクター | 03-055 | 西住 みほ&西住 まほ | 1 |
キャラクター | 03-060 | カチューシャ | 1 |
イベント | 03-087 | ガールズ&パンツァー 劇場版 | 4 |
イベント | 03-091 | 西住姉妹 | 1 |
イベント | 03-093 | 女子会 | 3 |
イベント | 03-101 | アンツィオ | 2 |
キャラクター | P-004 | 西住 みほ | 4 |
イベント | P-010 | 戦車道って楽しい! | 4 |
キャラクター | P-012 | 西住 みほ | 2 |
キャラクター | P-015 | 冷泉 麻子 | 1 |
キャラクター | P-018 | 武部 沙織 | 1 |
キャラクター | P-020 | 西住 みほ&武部 沙織 | 2 |
キャラクター | P-021 | 西住 みほ | 2 |
キャラクター | P-022 | 武部 沙織 | 1 |
キャラクター | P-026 | 秋山 優花里 | 1 |
イベント | P-028 | 大洗あんこう祭 | 4 |
キャラクター | P-029 | 西住 みほ | 1 |
キャラクター | P-034 | アンチョビ | 1 |
EXデッキ | 03-020 | ケイ | 1 |
EXデッキ | 03-027 | ペパロニ | 1 |
EXデッキ | 03-029 | 西住 みほ&島田 愛里寿 | 2 |
EXデッキ | 03-030 | 西住 みほ&西住 まほ | 2 |
EXデッキ | 03-039 | 西住 まほ | 2 |
EXデッキ | 03-044 | ダージリン | 1 |
EXデッキ | 03-051 | アッサム | 1 |
EXデッキ | 03-072 | ローズヒップ | 2 |
EXデッキ | 03-077 | カチューシャ&ノンナ | 2 |
EXデッキ | 03-085 | 福田 | 1 |
2位「しっそうやまだ」
種類 | カードNo. | カード名 | 枚数 |
---|---|---|---|
キャラクター | 01-028 | 山田 葵 | 2 |
キャラクター | 01-029 | 山田 葵 | 2 |
イベント | 01-108 | バイトの勧誘 | 4 |
キャラクター | 02-008 | 山田 葵 | 4 |
キャラクター | 02-015 | 種島 ぽぷら&山田 葵 | 3 |
イベント | 02-027 | WORKING’!! | 4 |
イベント | 02-029 | 落ち葉焚き | 2 |
キャラクター | 03-046 | 山田 葵 | 4 |
キャラクター | 03-047 | 山田 葵 | 4 |
キャラクター | 03-050 | 山田 葵 | 1 |
キャラクター | 03-051 | 山田 葵 | 3 |
キャラクター | 03-052 | 山田 葵 | 2 |
キャラクター | 03-054 | 山田 葵 | 4 |
キャラクター | 03-077 | 相馬 博臣 | 1 |
イベント | 03-081 | WORKING!!! | 2 |
イベント | 03-092 | 殺し文句 | 4 |
キャラクター | P-014 | 山田 葵 | 1 |
キャラクター | P-015 | 山田 葵 | 4 |
キャラクター | P-016 | 轟 八千代 | 1 |
イベント | P-017 | ワグナリア戦線異状なし | 4 |
キャラクター | P-018 | 種島 ぽぷら | 1 |
キャラクター | P-022 | 相馬 博臣&山田 葵 | 3 |
3位「へい、彼女! 一緒に山田どう?」
種類 | カードNo. | カード名 | 枚数 |
---|---|---|---|
キャラクター | 01-028 | 山田 葵 | 3 |
キャラクター | 01-029 | 山田 葵 | 1 |
イベント | 01-108 | バイトの勧誘 | 4 |
キャラクター | 02-008 | 山田 葵 | 4 |
キャラクター | 02-015 | 種島 ぽぷら&山田 葵 | 1 |
イベント | 02-027 | WORKING’!! | 4 |
イベント | 02-028 | 小さい先輩かわいい | 3 |
イベント | 02-029 | 落ち葉焚き | 1 |
キャラクター | 03-046 | 山田 葵 | 4 |
キャラクター | 03-047 | 山田 葵 | 4 |
キャラクター | 03-048 | 山田 葵 | 1 |
キャラクター | 03-050 | 山田 葵 | 1 |
キャラクター | 03-052 | 山田 葵 | 3 |
キャラクター | 03-054 | 山田 葵 | 4 |
イベント | 03-081 | WORKING!!! | 3 |
イベント | 03-090 | 急接近 | 2 |
イベント | 03-091 | 念願のなでなで | 1 |
イベント | 03-092 | 殺し文句 | 3 |
キャラクター | P-014 | 山田 葵 | 1 |
キャラクター | P-015 | 山田 葵 | 4 |
キャラクター | P-016 | 轟 八千代 | 1 |
イベント | P-017 | ワグナリア戦線異状なし | 4 |
キャラクター | P-018 | 種島 ぽぷら | 3 |
Bブロック
1位「コピられる気のしないガルパン」
種類 | カードNo. | カード名 | 枚数 |
---|---|---|---|
キャラクター | 01-056 | 角谷 杏 | 1 |
キャラクター | 01-057 | 角谷 杏 | 2 |
キャラクター | 01-097 | 蝶野 亜美 | 1 |
キャラクター | 01-098 | 西住 まほ | 1 |
キャラクター | 03-001 | 西住 みほ | 1 |
キャラクター | 03-002 | 西住 みほ | 3 |
キャラクター | 03-003 | 西住 みほ | 2 |
キャラクター | 03-010 | 西住 みほ | 1 |
キャラクター | 03-011 | 西住 みほ | 3 |
キャラクター | 03-012 | 島田 愛里寿 | 2 |
キャラクター | 03-014 | 島田 愛里寿 | 3 |
キャラクター | 03-031 | 西住 みほ&アンチョビ | 3 |
キャラクター | 03-032 | 武部 沙織&冷泉 麻子 | 3 |
キャラクター | 03-055 | 西住 みほ&西住 まほ | 3 |
キャラクター | 03-060 | カチューシャ | 1 |
イベント | 03-087 | ガールズ&パンツァー 劇場版 | 4 |
イベント | 03-091 | 西住姉妹 | 1 |
イベント | 03-093 | 女子会 | 4 |
イベント | 03-101 | アンツィオ | 2 |
イベント | 03-105 | 束の間の休戦 | 3 |
イベント | P-010 | 戦車道って楽しい! | 4 |
キャラクター | P-012 | 西住 みほ | 1 |
キャラクター | P-015 | 冷泉 麻子 | 1 |
キャラクター | P-018 | 武部 沙織 | 2 |
キャラクター | P-021 | 西住 みほ | 2 |
キャラクター | P-022 | 武部 沙織 | 1 |
キャラクター | P-025 | 冷泉 麻子 | 2 |
キャラクター | P-026 | 秋山 優花里 | 1 |
キャラクター | P-029 | 西住 みほ | 2 |
EXデッキ | 03-029 | 西住 みほ&島田 愛里寿 | 3 |
EXデッキ | 03-030 | 西住 みほ&西住 まほ | 3 |
EXデッキ | 03-039 | 西住 まほ | 2 |
EXデッキ | 03-051 | アッサム | 2 |
EXデッキ | 03-072 | ローズヒップ | 1 |
EXデッキ | 03-077 | カチューシャ&ノンナ | 2 |
EXデッキ | 03-084 | ニーナ | 2 |
2位「勝ち確ですわー」
種類 | カードNo. | カード名 | 枚数 |
---|---|---|---|
キャラクター | 01-097 | 蝶野 亜美 | 1 |
イベント | 02-032 | 勝利のキス | 1 |
キャラクター | 03-010 | 西住 みほ | 1 |
キャラクター | 03-011 | 西住 みほ | 1 |
キャラクター | 03-012 | 島田 愛里寿 | 2 |
キャラクター | 03-013 | 島田 愛里寿 | 1 |
キャラクター | 03-014 | 島田 愛里寿 | 4 |
キャラクター | 03-016 | ケイ | 2 |
キャラクター | 03-017 | ケイ | 3 |
キャラクター | 03-018 | ケイ | 1 |
キャラクター | 03-019 | ケイ | 3 |
キャラクター | 03-026 | 西 絹代 | 1 |
キャラクター | 03-031 | 西住 みほ&アンチョビ | 3 |
キャラクター | 03-032 | 武部 沙織&冷泉 麻子 | 3 |
キャラクター | 03-034 | 西住 まほ | 1 |
キャラクター | 03-055 | 西住 みほ&西住 まほ | 1 |
キャラクター | 03-060 | カチューシャ | 2 |
キャラクター | 03-063 | アンチョビ | 1 |
イベント | 03-087 | ガールズ&パンツァー 劇場版 | 4 |
イベント | 03-091 | 西住姉妹 | 1 |
イベント | 03-093 | 女子会 | 4 |
イベント | 03-105 | 束の間の休戦 | 4 |
イベント | P-010 | 戦車道って楽しい! | 4 |
キャラクター | P-015 | 冷泉 麻子 | 1 |
キャラクター | P-018 | 武部 沙織 | 2 |
キャラクター | P-022 | 武部 沙織 | 1 |
キャラクター | P-026 | 秋山 優花里 | 1 |
イベント | P-028 | 大洗あんこう祭 | 4 |
キャラクター | P-029 | 西住 みほ | 1 |
キャラクター | P-034 | アンチョビ | 1 |
EXデッキ | 03-020 | ケイ | 3 |
EXデッキ | 03-027 | ペパロニ | 1 |
EXデッキ | 03-028 | アリーナ | 1 |
EXデッキ | 03-029 | 西住 みほ&島田 愛里寿 | 2 |
EXデッキ | 03-030 | 西住 みほ&西住 まほ | 1 |
EXデッキ | 03-051 | アッサム | 1 |
EXデッキ | 03-053 | アリサ | 1 |
EXデッキ | 03-072 | ローズヒップ | 1 |
EXデッキ | 03-077 | カチューシャ&ノンナ | 2 |
EXデッキ | 03-083 | カルパッチョ | 1 |
EXデッキ | 03-085 | 福田 | 1 |
3位「お前はだれだ?」
種類 | カードNo. | カード名 | 枚数 |
---|---|---|---|
キャラクター | 01-032 | 五十鈴 華 | 1 |
キャラクター | 01-057 | 角谷 杏 | 1 |
キャラクター | 01-079 | 冷泉 麻子 | 1 |
キャラクター | 01-097 | 蝶野 亜美 | 1 |
イベント | 01-100 | 戦車道、始めます! | 4 |
キャラクター | 03-016 | ケイ | 2 |
キャラクター | 03-017 | ケイ | 3 |
キャラクター | 03-018 | ケイ | 1 |
キャラクター | 03-019 | ケイ | 3 |
キャラクター | 03-032 | 武部 沙織&冷泉 麻子 | 2 |
キャラクター | 03-045 | ダージリン | 2 |
キャラクター | 03-058 | カチューシャ | 1 |
キャラクター | 03-059 | カチューシャ | 2 |
キャラクター | 03-060 | カチューシャ | 2 |
キャラクター | 03-061 | カチューシャ | 2 |
キャラクター | 03-062 | アンチョビ | 1 |
キャラクター | 03-063 | アンチョビ | 2 |
キャラクター | 03-068 | アンチョビ | 1 |
キャラクター | 03-076 | カチューシャ&ノンナ | 2 |
イベント | 03-087 | ガールズ&パンツァー 劇場版 | 4 |
イベント | 03-093 | 女子会 | 3 |
イベント | 03-105 | 束の間の休戦 | 4 |
イベント | P-010 | 戦車道って楽しい! | 4 |
キャラクター | P-015 | 冷泉 麻子 | 1 |
キャラクター | P-018 | 武部 沙織 | 2 |
キャラクター | P-022 | 武部 沙織 | 1 |
キャラクター | P-026 | 秋山 優花里 | 1 |
イベント | P-028 | 大洗あんこう祭 | 4 |
キャラクター | P-034 | アンチョビ | 2 |
EXデッキ | 03-020 | ケイ | 2 |
EXデッキ | 03-028 | アリーナ | 1 |
EXデッキ | 03-044 | ダージリン | 1 |
EXデッキ | 03-049 | ノンナ | 3 |
EXデッキ | 03-051 | アッサム | 2 |
EXデッキ | 03-053 | アリサ | 1 |
EXデッキ | 03-072 | ローズヒップ | 1 |
EXデッキ | 03-077 | カチューシャ&ノンナ | 3 |
EXデッキ | 03-085 | 福田 | 1 |
Cブロック
1位「森魔軍団(・K・)神メモスリーブスペシャル」
種類 | カードNo. | カード名 | 枚数 |
---|---|---|---|
キャラクター | 02-003 | 西住 みほ | 1 |
キャラクター | 02-007 | 秋山 優花里 | 1 |
キャラクター | 03-001 | 西住 みほ | 1 |
キャラクター | 03-002 | 西住 みほ | 2 |
キャラクター | 03-003 | 西住 みほ | 3 |
キャラクター | 03-007 | 西住 みほ | 1 |
キャラクター | 03-010 | 西住 みほ | 1 |
キャラクター | 03-011 | 西住 みほ | 1 |
キャラクター | 03-016 | ケイ | 1 |
キャラクター | 03-017 | ケイ | 1 |
キャラクター | 03-019 | ケイ | 1 |
キャラクター | 03-026 | 西 絹代 | 1 |
キャラクター | 03-031 | 西住 みほ&アンチョビ | 2 |
キャラクター | 03-032 | 武部 沙織&冷泉 麻子 | 3 |
キャラクター | 03-034 | 西住 まほ | 1 |
キャラクター | 03-045 | ダージリン | 1 |
キャラクター | 03-055 | 西住 みほ&西住 まほ | 1 |
キャラクター | 03-060 | カチューシャ | 1 |
イベント | 03-087 | ガールズ&パンツァー 劇場版 | 4 |
イベント | 03-091 | 西住姉妹 | 1 |
イベント | 03-093 | 女子会 | 3 |
イベント | 03-105 | 束の間の休戦 | 3 |
キャラクター | P-004 | 西住 みほ | 4 |
イベント | P-010 | 戦車道って楽しい! | 4 |
キャラクター | P-012 | 西住 みほ | 2 |
キャラクター | P-015 | 冷泉 麻子 | 1 |
キャラクター | P-018 | 武部 沙織 | 2 |
キャラクター | P-020 | 西住 みほ&武部 沙織 | 2 |
キャラクター | P-021 | 西住 みほ | 2 |
キャラクター | P-022 | 武部 沙織 | 1 |
キャラクター | P-026 | 秋山 優花里 | 1 |
イベント | P-028 | 大洗あんこう祭 | 4 |
キャラクター | P-029 | 西住 みほ | 1 |
キャラクター | P-034 | アンチョビ | 1 |
EXデッキ | 03-020 | ケイ | 1 |
EXデッキ | 03-029 | 西住 みほ&島田 愛里寿 | 3 |
EXデッキ | 03-030 | 西住 みほ&西住 まほ | 2 |
EXデッキ | 03-039 | 西住 まほ | 1 |
EXデッキ | 03-044 | ダージリン | 1 |
EXデッキ | 03-051 | アッサム | 2 |
EXデッキ | 03-072 | ローズヒップ | 1 |
EXデッキ | 03-077 | カチューシャ&ノンナ | 2 |
EXデッキ | 03-084 | ニーナ | 1 |
EXデッキ | 03-085 | 福田 | 1 |
2位「ガイルつかいたい」
種類 | カードNo. | カード名 | 枚数 |
---|---|---|---|
キャラクター | 01-056 | 角谷 杏 | 1 |
キャラクター | 01-057 | 角谷 杏 | 3 |
キャラクター | 01-097 | 蝶野 亜美 | 1 |
キャラクター | 02-003 | 西住 みほ | 1 |
キャラクター | 02-007 | 秋山 優花里 | 1 |
イベント | 02-032 | 勝利のキス | 1 |
キャラクター | 03-001 | 西住 みほ | 1 |
キャラクター | 03-002 | 西住 みほ | 1 |
キャラクター | 03-003 | 西住 みほ | 3 |
キャラクター | 03-007 | 西住 みほ | 1 |
キャラクター | 03-010 | 西住 みほ | 1 |
キャラクター | 03-011 | 西住 みほ | 1 |
キャラクター | 03-016 | ケイ | 1 |
キャラクター | 03-017 | ケイ | 1 |
キャラクター | 03-019 | ケイ | 1 |
キャラクター | 03-031 | 西住 みほ&アンチョビ | 2 |
キャラクター | 03-032 | 武部 沙織&冷泉 麻子 | 1 |
キャラクター | 03-055 | 西住 みほ&西住 まほ | 2 |
キャラクター | 03-060 | カチューシャ | 1 |
キャラクター | 03-063 | アンチョビ | 1 |
イベント | 03-087 | ガールズ&パンツァー 劇場版 | 4 |
イベント | 03-091 | 西住姉妹 | 1 |
イベント | 03-093 | 女子会 | 3 |
イベント | 03-101 | アンツィオ | 1 |
イベント | 03-105 | 束の間の休戦 | 2 |
キャラクター | P-004 | 西住 みほ | 3 |
イベント | P-010 | 戦車道って楽しい! | 4 |
キャラクター | P-012 | 西住 みほ | 2 |
キャラクター | P-015 | 冷泉 麻子 | 1 |
キャラクター | P-018 | 武部 沙織 | 1 |
キャラクター | P-020 | 西住 みほ&武部 沙織 | 2 |
キャラクター | P-021 | 西住 みほ | 2 |
キャラクター | P-022 | 武部 沙織 | 1 |
キャラクター | P-024 | 秋山 優花里 | 1 |
キャラクター | P-026 | 秋山 優花里 | 1 |
イベント | P-028 | 大洗あんこう祭 | 3 |
キャラクター | P-029 | 西住 みほ | 1 |
キャラクター | P-034 | アンチョビ | 1 |
EXデッキ | 03-020 | ケイ | 1 |
EXデッキ | 03-027 | ペパロニ | 1 |
EXデッキ | 03-028 | アリーナ | 1 |
EXデッキ | 03-029 | 西住 みほ&島田 愛里寿 | 3 |
EXデッキ | 03-030 | 西住 みほ&西住 まほ | 3 |
EXデッキ | 03-039 | 西住 まほ | 1 |
EXデッキ | 03-051 | アッサム | 1 |
EXデッキ | 03-072 | ローズヒップ | 1 |
EXデッキ | 03-077 | カチューシャ&ノンナ | 1 |
EXデッキ | 03-083 | カルパッチョ | 1 |
EXデッキ | 03-085 | 福田 | 1 |
3位「Lycee Overture」
種類 | カードNo. | カード名 | 枚数 |
---|---|---|---|
キャラクター | 01-001 | 西住 みほ | 1 |
キャラクター | 01-097 | 蝶野 亜美 | 1 |
キャラクター | 03-001 | 西住 みほ | 1 |
キャラクター | 03-002 | 西住 みほ | 1 |
キャラクター | 03-003 | 西住 みほ | 3 |
キャラクター | 03-007 | 西住 みほ | 1 |
キャラクター | 03-009 | 西住 みほ | 1 |
キャラクター | 03-010 | 西住 みほ | 2 |
キャラクター | 03-011 | 西住 みほ | 1 |
キャラクター | 03-016 | ケイ | 1 |
キャラクター | 03-017 | ケイ | 1 |
キャラクター | 03-019 | ケイ | 2 |
キャラクター | 03-031 | 西住 みほ&アンチョビ | 3 |
キャラクター | 03-032 | 武部 沙織&冷泉 麻子 | 2 |
キャラクター | 03-034 | 西住 まほ | 1 |
キャラクター | 03-055 | 西住 みほ&西住 まほ | 2 |
キャラクター | 03-060 | カチューシャ | 1 |
イベント | 03-087 | ガールズ&パンツァー 劇場版 | 4 |
イベント | 03-091 | 西住姉妹 | 1 |
イベント | 03-093 | 女子会 | 4 |
イベント | 03-105 | 束の間の休戦 | 4 |
キャラクター | P-004 | 西住 みほ | 4 |
イベント | P-010 | 戦車道って楽しい! | 4 |
キャラクター | P-015 | 冷泉 麻子 | 1 |
キャラクター | P-018 | 武部 沙織 | 1 |
キャラクター | P-020 | 西住 みほ&武部 沙織 | 2 |
キャラクター | P-021 | 西住 みほ | 2 |
キャラクター | P-022 | 武部 沙織 | 1 |
キャラクター | P-026 | 秋山 優花里 | 1 |
キャラクター | P-027 | 冷泉 麻子 | 1 |
イベント | P-028 | 大洗あんこう祭 | 4 |
キャラクター | P-034 | アンチョビ | 1 |
EXデッキ | 03-020 | ケイ | 1 |
EXデッキ | 03-027 | ペパロニ | 1 |
EXデッキ | 03-029 | 西住 みほ&島田 愛里寿 | 3 |
EXデッキ | 03-030 | 西住 みほ&西住 まほ | 2 |
EXデッキ | 03-039 | 西住 まほ | 1 |
EXデッキ | 03-051 | アッサム | 3 |
EXデッキ | 03-072 | ローズヒップ | 1 |
EXデッキ | 03-077 | カチューシャ&ノンナ | 2 |
EXデッキ | 03-083 | カルパッチョ | 1 |
Dブロック
1位「撃てー!全一」
種類 | カードNo. | カード名 | 枚数 |
---|---|---|---|
キャラクター | 01-032 | 五十鈴 華 | 1 |
キャラクター | 01-057 | 角谷 杏 | 1 |
キャラクター | 01-097 | 蝶野 亜美 | 1 |
イベント | 01-100 | 戦車道、始めます! | 4 |
イベント | 01-102 | 撃てー! | 1 |
キャラクター | 03-016 | ケイ | 1 |
キャラクター | 03-017 | ケイ | 1 |
キャラクター | 03-018 | ケイ | 1 |
キャラクター | 03-019 | ケイ | 2 |
キャラクター | 03-026 | 西 絹代 | 4 |
キャラクター | 03-031 | 西住 みほ&アンチョビ | 3 |
キャラクター | 03-032 | 武部 沙織&冷泉 麻子 | 2 |
キャラクター | 03-045 | ダージリン | 1 |
キャラクター | 03-059 | カチューシャ | 1 |
キャラクター | 03-060 | カチューシャ | 2 |
キャラクター | 03-062 | アンチョビ | 1 |
キャラクター | 03-063 | アンチョビ | 2 |
キャラクター | 03-064 | アンチョビ | 3 |
キャラクター | 03-065 | アンチョビ | 2 |
キャラクター | 03-068 | アンチョビ | 1 |
イベント | 03-087 | ガールズ&パンツァー 劇場版 | 4 |
イベント | 03-093 | 女子会 | 2 |
イベント | 03-099 | 決死の接射 | 2 |
イベント | 03-101 | アンツィオ | 2 |
イベント | 03-105 | 束の間の休戦 | 3 |
イベント | P-010 | 戦車道って楽しい! | 4 |
キャラクター | P-015 | 冷泉 麻子 | 1 |
キャラクター | P-018 | 武部 沙織 | 1 |
キャラクター | P-022 | 武部 沙織 | 1 |
イベント | P-028 | 大洗あんこう祭 | 3 |
キャラクター | P-034 | アンチョビ | 2 |
EXデッキ | 03-020 | ケイ | 1 |
EXデッキ | 03-027 | ペパロニ | 1 |
EXデッキ | 03-044 | ダージリン | 1 |
EXデッキ | 03-049 | ノンナ | 1 |
EXデッキ | 03-051 | アッサム | 2 |
EXデッキ | 03-053 | アリサ | 1 |
EXデッキ | 03-067 | アンチョビ | 2 |
EXデッキ | 03-072 | ローズヒップ | 2 |
EXデッキ | 03-077 | カチューシャ&ノンナ | 2 |
EXデッキ | 03-083 | カルパッチョ | 1 |
EXデッキ | 03-085 | 福田 | 1 |
2位「ガルパンは最高だぜぇぇぇぇ!!」
種類 | カードNo. | カード名 | 枚数 |
---|---|---|---|
キャラクター | 01-097 | 蝶野 亜美 | 1 |
キャラクター | 02-003 | 西住 みほ | 1 |
イベント | 02-032 | 勝利のキス | 1 |
キャラクター | 03-001 | 西住 みほ | 1 |
キャラクター | 03-002 | 西住 みほ | 2 |
キャラクター | 03-003 | 西住 みほ | 2 |
キャラクター | 03-007 | 西住 みほ | 1 |
キャラクター | 03-010 | 西住 みほ | 2 |
キャラクター | 03-017 | ケイ | 1 |
キャラクター | 03-026 | 西 絹代 | 1 |
キャラクター | 03-031 | 西住 みほ&アンチョビ | 2 |
キャラクター | 03-032 | 武部 沙織&冷泉 麻子 | 4 |
キャラクター | 03-034 | 西住 まほ | 1 |
キャラクター | 03-055 | 西住 みほ&西住 まほ | 2 |
キャラクター | 03-060 | カチューシャ | 1 |
イベント | 03-087 | ガールズ&パンツァー 劇場版 | 4 |
イベント | 03-091 | 西住姉妹 | 1 |
イベント | 03-093 | 女子会 | 4 |
イベント | 03-105 | 束の間の休戦 | 4 |
キャラクター | P-004 | 西住 みほ | 2 |
イベント | P-010 | 戦車道って楽しい! | 4 |
キャラクター | P-012 | 西住 みほ | 1 |
キャラクター | P-015 | 冷泉 麻子 | 1 |
キャラクター | P-018 | 武部 沙織 | 1 |
キャラクター | P-020 | 西住 みほ&武部 沙織 | 2 |
キャラクター | P-021 | 西住 みほ | 3 |
キャラクター | P-022 | 武部 沙織 | 1 |
キャラクター | P-023 | 五十鈴 華 | 1 |
キャラクター | P-026 | 秋山 優花里 | 1 |
キャラクター | P-027 | 冷泉 麻子 | 1 |
イベント | P-028 | 大洗あんこう祭 | 4 |
キャラクター | P-029 | 西住 みほ | 1 |
キャラクター | P-034 | アンチョビ | 1 |
EXデッキ | 03-028 | アリーナ | 1 |
EXデッキ | 03-029 | 西住 みほ&島田 愛里寿 | 3 |
EXデッキ | 03-030 | 西住 みほ&西住 まほ | 2 |
EXデッキ | 03-051 | アッサム | 2 |
EXデッキ | 03-053 | アリサ | 1 |
EXデッキ | 03-072 | ローズヒップ | 1 |
EXデッキ | 03-077 | カチューシャ&ノンナ | 2 |
EXデッキ | 03-083 | カルパッチョ | 1 |
EXデッキ | 03-084 | ニーナ | 1 |
3位「ふくいぷろず」
種類 | カードNo. | カード名 | 枚数 |
---|---|---|---|
キャラクター | 01-001 | 宮森 あおい | 1 |
キャラクター | 01-002 | 宮森 あおい | 1 |
キャラクター | 01-019 | 宮森 あおい&安原 絵麻 | 1 |
キャラクター | 01-038 | 安原 絵麻 | 2 |
キャラクター | 01-041 | 安原 絵麻 | 2 |
キャラクター | 01-044 | 安原 絵麻 | 1 |
キャラクター | 01-050 | 宮森 あおい&安原 絵麻 | 3 |
キャラクター | 01-053 | 安原 絵麻 | 1 |
キャラクター | 01-059 | 興津 由佳 | 1 |
キャラクター | 01-060 | 井口 祐未 | 1 |
キャラクター | 01-064 | 藤堂 美沙 | 1 |
キャラクター | 01-067 | 藤堂 美沙 | 1 |
キャラクター | 01-090 | 今井 みどり | 1 |
キャラクター | 01-092 | 小笠原 綸子 | 2 |
キャラクター | 01-093 | 小笠原 綸子 | 2 |
キャラクター | 01-095 | 小笠原 綸子 | 3 |
キャラクター | 01-101 | 小笠原 綸子 | 1 |
キャラクター | 01-102 | 小笠原 綸子 | 1 |
キャラクター | 01-103 | 瀬川 美里 | 1 |
イベント | 01-105 | SHIROBAKO | 4 |
イベント | 01-111 | ドーナツの誓い | 4 |
イベント | 01-118 | 道連れ | 4 |
キャラクター | P-003 | 宮森 あおい | 4 |
キャラクター | P-004 | 宮森 あおい | 1 |
キャラクター | P-005 | 安原 絵麻 | 1 |
キャラクター | P-006 | 今井 みどり | 1 |
キャラクター | P-008 | 安原 絵麻 | 2 |
キャラクター | P-009 | 宮森 あおい | 1 |
キャラクター | P-010 | 安原 絵麻 | 1 |
キャラクター | P-013 | 今井 みどり | 2 |
キャラクター | P-014 | 宮森 あおい | 4 |
キャラクター | P-015 | 安原 絵麻 | 1 |
キャラクター | P-018 | 今井 みどり | 1 |
キャラクター | P-019 | 小笠原 綸子 | 2 |
⇒プレメモ&レベル・ネオパーティー2016 2nd 大阪 入賞者インタビュー
前の記事: | 「ロジカリストチャンピオンシップ in WGP2016 博多支部」 上位入賞デッキレシピを公式サイトで公開! |
次の記事: | 「プレメモパーティー2016 2nd 福岡」 上位入賞デッキレシピ&インタビューを公式サイトで公開! |
関連サイト
プレシャスメモリーズ公式サイト「買い物リストに加える」機能を使って、TCG発売スケジュールを管理しよう。
DuelPortalの登録会員のみが使える機能「買い物リスト」。
「買い物リスト」に加えた商品は、発売前に通知を受け取ることができます。
あなたのお気に入りの商品を買い逃すことなく、商品を管理できます。
DuelPortalの会員登録がお済でない方はコチラ→会員登録ページ
この記事へのコメント(0 件)