ニュース |
[2016/10/12 16:40] |
「週刊ヴァンガ情報局NEXT 第2回」OA情報を掲載!WGP博多レポートや新カードを使用したデッキなどを紹介!
Tweet |
「週刊ヴァンガ情報局NEXT 第2回」OA情報を掲載!
WGP博多レポートや新カードを使用したデッキなどを紹介!
WGP博多レポートや新カードを使用したデッキなどを紹介!
毎週火曜日は、カードファイト!! ヴァンガードニコ生の日。
10月11日放送の「週刊ヴァンガ情報局NEXT」の第2回OA情報が公式サイトに掲載されました。
今回の放送ではゲストに濱健人さん、榎木淳弥さんが登場し、10月14日発売の「刀剣乱舞」新カードを使用したファイトを披露。
そちらのファイトで使用されたデッキレシピなども掲載されています。
詳細は公式サイトでご確認ください。
⇒「週刊ヴァンガ情報局NEXT」第2回OAの内容
▲週刊ヴァンガ情報局NEXT~第2回~刀剣乱舞-ONLINE-いざ出陣!スペシャル タイムシフト | ▲週刊ヴァンガ情報局NEXT~第3回~ 試聴予約 |
放送内で公開された新カード情報
三日月宗近 特
刀剣乱舞 グレード:4 パワー:15000+
【超越(お互いのヴァンガードがグレード3以上で解放!)-ストライドステップ-[手札からグレードの合計が3以上になるように1枚以上選び、捨てる] 裏のこのカードを(V)に【超越】する。
【永】【(V)】【GB(2)】(あなたの(V)かGゾーンに表のGユニットが2枚以上で有効):あなたの「スタンド」しているリアガードが5枚なら、このユニットのクリティカル+1。
【自】【(V)】【GB(3)】:[【カウンターブラスト(1)】, 手札から2枚選び、捨てる] このユニットがアタックした時、コストを払ってよい。払ったら、あなたのリアガードを5枚まで選び、「スタンド」し、そのターン中、パワー+3000。
放送内で使用されたデッキ
濱健人さん使用「陸奥守吉行 特」と「真剣必殺」デッキ
カードNo. | カード名 | グレード | 種類 | 枚数 |
---|---|---|---|---|
G-TB02 | 三日月宗近 特 | 4 | G | 1 |
G-TB02 | 鶴丸国永 特 | 4 | G | 2 |
G-TB02 | 日本号 | 4 | G | 2 |
G-TB02 | 石切丸 特 | 4 | G | 2 |
G-TB01 | 岩融 | 4 | G | 2 |
G-TB01 | 三日月宗近 | 4 | G | 1 |
G-TTD01 | 髭切 | 4 | G | 2 |
G-TB02 | 数珠丸恒次 | 4 | G | 1 |
G-TB02 | 江雪左文字 特 | 4 | G | 3 |
G-TB02 | 鶯丸 特 | 3 | 4 | |
G-TTD01 | 明石国行 | 3 | 2 | |
G-TB02 | 獅子王 特 | 3 | 2 | |
G-TB02 | 膝丸 | 2 | 4 | |
G-TTD01 | 長曽祢虎鉄 | 2 | 3 | |
G-TTD01 | 同田貫正国 | 2 | 4 | |
G-TB02 | 陸奥守吉行 特 | 1 | 4 | |
G-TTD01 | 今剣 | 1 | 4 | |
G-TTD01 | 不動行光 | 1 | 守 | 4 |
G-TB02 | 歌仙兼定 特 | 1 | 2 | |
G-TB01 | 陸奥守吉行 | 0 | 1 | |
G-TTD01 | 薬研藤四郎 | 0 | ☆ | 4 |
G-TTD01 | 秋田藤四郎 | 0 | 引 | 4 |
G-TTD01 | 乱藤四郎 | 0 | 醒 | 4 |
G-TTD01 | 五虎退 | 0 | 治 | 4 |
榎木淳弥さん使用「堀川国広 特」と「二刀開眼」デッキ
カードNo. | カード名 | グレード | 種類 | 枚数 |
---|---|---|---|---|
G-TB02 | 三日月宗近 特 | 4 | G | 1 |
G-TB02 | 鶴丸国永 特 | 4 | G | 4 |
G-TB02 | 日本号 | 4 | G | 2 |
G-TB02 | 石切丸 特 | 4 | G | 2 |
G-TB01 | 三日月宗近 | 4 | G | 1 |
G-TB01 | 岩融 | 4 | G | 2 |
G-TB02 | 数珠丸恒次 | 4 | G | 1 |
G-TB02 | 江雪左文字 特 | 4 | G | 3 |
G-TTD01 | 小烏丸 特 | 3 | 4 | |
G-TB01 | 鶴丸国永 | 3 | 3 | |
G-TB02 | 和泉守兼定 特 | 2 | 4 | |
G-TB02 | 同田貫正国 | 2 | 4 | |
G-TB02 | 大倶利伽羅 特 | 2 | 4 | |
G-TTD01 | 堀川国広 | 1 | 4 | |
G-TB02 | 堀川国広 特 | 1 | 4 | |
G-TB02 | 物吉貞宗 | 1 | 守 | 4 |
G-TTD01 | 今剣 | 1 | 2 | |
G-TB02 | 小夜左文字 特 | 0 | 1 | |
G-TB02 | 今剣 特 | 0 | 引 | 4 |
G-TB01 | 小夜左文字 | 0 | ☆ | 4 |
G-TB01 | 燭台切光忠 | 0 | ☆ | 4 |
G-TTD01 | 五虎退 | 0 | 治 | 4 |
放送内で紹介されたデッキ
WGP2016 トライスリーファイト 博多地区大会優勝 先鋒《ペイルムーン》デッキ
カードNo. | カード名 | 種類 | 枚数 |
---|---|---|---|
G-BT06 | 終演を告げる者 メフィスト | G | 4 |
G-BT05 | 道化魔竜 ルナティック・ドラゴン | G | 2 |
G-FC03 | 夢踊る彩翼 ミルワード | G | 2 |
G-BT05 | 仮面の神竜使い ハリー | G | 1 |
G-BT08 | 獣花の大奇術 プラーナ | G | 1 |
G-FC03 | エアーエレメント シブリーズ | G | 1 |
G-BT08 | 愛満ちる幻道化 マーヤ | G | 3 |
G-FC03 | 鎖鋸の大奇術 ファーニバル | G | 1 |
G-FC03 | ダークエレメント ディズメル | G | 1 |
G-TD07 | 仮面の奇術師 ハリー | 4 | |
G-BT06 | フライング・マンティコア | 1 | |
G-BT06 | アーティラリーマン | 2 | |
G-BT05 | フライング・ペリュトン | 4 | |
G-BT05 | 激辛ピエロ | 2 | |
G-BT05 | ダークサイド・プリンセス | 1 | |
G-BT06 | ドリーミング・ペガサス | 1 | |
G-BT03 | アースエレメンタル ポックル | 2 | |
G-BT05 | マスカレード・バニー | 3 | |
G-BT06 | フープ・マスター | 守 | 4 |
BT07 | パープル・トラピ―ジスト | 3 | |
G-TD07 | 月光の旋律使い ベティ | 4 | |
PR | エッグ・ジャグラー | 2 | |
G-BT08 | エンターテイン・メッセンジャー | 1 | |
G-TD07 | ポイゾン・ジャグラー | ☆ | 1 |
G-BT06 | 銀の茨のお手伝い ディクシー | ☆ | 2 |
G-BT05 | ダークサイド・ソードマスター | ☆ | 4 |
BT05 | スカイハイ・ウォーカー | 醒 | 1 |
G-BT05 | 鏡の国のいたずらっ娘 | 醒 | 4 |
BT03 | お菓子なピエロ | 治 | 1 |
BT12 | 銀の茨のお手玉師 ナディア | 治 | 1 |
G-TD07 | テンダー・ブリーダー | 治 | 1 |
G-BT08 | ナイトメアドール どりー | 治 | 1 |
WGP2016 トライスリーファイト 博多地区大会優勝 中堅《グランブルー》デッキ
カードNo. | カード名 | 種類 | 枚数 |
---|---|---|---|
G-BT08 | 嵐を呼ぶ海賊王 ガッシュ | G | 4 |
G-BT06 | 霧幻の海賊王 ナイトローゼ | G | 2 |
G-FC03 | 魔海女帝 メアリード | G | 2 |
G-FC01 | 深淵の海賊王 ブルーハート | G | 1 |
G-BT06 | お化け大王 おばだいあ | G | 1 |
G-FC03 | エアーエレメント シブリーズ | G | 1 |
PR | ライトエレメント アグリーム | G | 1 |
G-BT08 | 夜宴の大呪術師 ネグロリリー | G | 2 |
G-FC03 | 蝕骸竜 ディープコープス・ドラゴン | G | 2 |
G-TD08 | 夜霧の吸血姫 ナイトローゼ | 4 | |
G-BT06 | 悪霊竜 ガストドラゴン | 1 | |
G-BT06 | 一鬼当千 ナイトストーム | 2 | |
G-TD08 | 腐海の呪術師 ネグロルーク | 4 | |
G-BT06 | 倦怠の呪術師 ネグロレイジー | 4 | |
G-BT06 | スケルトンの砲撃手 | 3 | |
PR | キング・サーペント | 1 | |
G-BT06 | お化けのとみー兄弟 | 4 | |
G-BT06 | 竜巻のジン | 守 | 4 |
G-BT08 | お化けのべいる | 2 | |
G-BT06 | 粉骨の呪術師 ネグロボーン | 4 | |
G-TD08 | 死せざる死者 グルナッシュ | 1 | |
G-BT08 | ランペイジ・シェイド | ☆ | 4 |
G-TD08 | 荒海のバンシー | ☆ | 4 |
G-BT06 | お化けのみっく一家 | 醒 | 4 |
G-TD08 | おまじないするバンシー | 治 | 4 |
WGP2016 トライスリーファイト 博多地区大会優勝 大将《ロイヤルパラディン》デッキ
カードNo. | カード名 | 種類 | 枚数 |
---|---|---|---|
G-DG01 | 神聖竜 サンクチュアリガード・レガリア | G | 4 |
G-DG01 | 神聖竜 サンクチュアリガード・インペリアル | G | 1 |
G-FC03 | 錦虹の聖騎士 クロテニウス | G | 2 |
G-BT08 | 光輝の剣 フィデス | G | 2 |
G-BT04 | 飛天の聖騎士 アルトマイル | G | 4 |
G-BT01 | 神聖竜 セイントブロー・ドラゴン | G | 2 |
G-FC03 | エアーエレメント シブリーズ | G | 1 |
G-DG01 | サンクチュアリガード・ドラゴン | 4 | |
BT01 | ブラスター・ブレード | 4 | |
G-BT06 | 光と闇の愛弟子 リュー | 4 | |
G-CMB01 | 救国の賢者 ベノン | 4 | |
BT09 | ブラスター・ブレード・スピリット | 2 | |
G-BT01 | スターライト・ヴァイオリニスト | 1 | |
G-BT01 | 月桂の騎士 シシルス | 4 | |
G-BT06 | 希望の守り手 | 守 | 1 |
G-CMB01 | ぱっくがる | 1 | |
G-BT06 | ブラスターフレンド ばーくがる | 4 | |
G-CMB01 | 光の剣士 ブラスター・レイピア ローラ | 1 | |
G-DG01 | 希望の剣 リシャール | 3 | |
BT05 | ういんがる・ぶれいぶ | 1 | |
BT10 | 炎玉の宝石騎士 ラシェル | ☆ | 2 |
BT16 | 探索者 ハロウドブレス・ドラゴン | ☆ | 2 |
G-CMB01 | ぴろろ | ☆ | 4 |
G-BT06 | フローラルパラディン ふろうがる | ☆ | 4 |
G-DG01 | 幸運の運び手 エポナ | ☆ | 4 |
©bushiroad All Rights Reserved.
前の記事: | ミリオンアーサーTCGデッキレシピ紹介「10月11日 イエローサブマリン マジッカーズ★ハイパーアリーナ ショップアリーナ優勝デッキ」 |
次の記事: | 大人気アプリ「グランブルーファンタジー」から、星晶獣「ユグドラシル・マグナ」をデザインしたラバーマットが発売決定! |
関連サイト
株式会社ブシロードカードファイト!! ヴァンガード公式サイト
「買い物リストに加える」機能を使って、TCG発売スケジュールを管理しよう。
DuelPortalの登録会員のみが使える機能「買い物リスト」。
「買い物リスト」に加えた商品は、発売前に通知を受け取ることができます。
あなたのお気に入りの商品を買い逃すことなく、商品を管理できます。
DuelPortalの会員登録がお済でない方はコチラ→会員登録ページ
この記事へのコメント(0 件)