ニュース |
[2016/08/03 16:30] |
「週刊ヴァンガ情報局 第80回」OA情報を掲載!新サプライデザインや超極審判収録カードなどを公開!
Tweet |
「週刊ヴァンガ情報局 第80回」OA情報を掲載!
新サプライデザインや超極審判収録カードなどを公開!
新サプライデザインや超極審判収録カードなどを公開!
毎週火曜日は、カードファイト!! ヴァンガードニコ生の日。
8月2日放送の「週刊ヴァンガ情報局」の第80回OA情報が公式サイトに掲載されました。
シャドウパラディンが優勝を飾ったBCF2016in名古屋レポートや、デッキレシピ、8月26日発売の「超極審判」収録カードなどが掲載されています。
詳細は公式サイトでご確認ください。
⇒「週刊ヴァンガ情報局!」第80回OAの内容
▲週刊ヴァンガ情報局~第80回~ タイムシフト | ▲週刊ヴァンガ情報局~第81回~ 試聴予約 |
放送内で公開された新カード情報
愛満ちる幻道化 マーヤ
ペイルムーン グレード:4 G-GUARDIAN
【Gガーディアン】(お互いのヴァンガードがグレード3以上で、あなたのGゾーンの表のGガーディアンが3枚以下なら使える)-相手ターンのガードステップ- [手札から【治】を1枚選び、捨てる] 裏のこのカードを(G)にコールする。
奇術-【自】:このユニットが(G)に登場した時、あなたの奇術能力を持つヴァンガードがいるなら、そのバトル中、このユニットのシールド+5000し、ソウルから1枚まで選び、(R)にコールし、そのターンの終了時、この効果でコールされたユニットをソウルに置く。あなたの奇術能力を持たないヴァンガードがいるなら、【ソウルチャージ(3)】してよい。
盤の戒め ギョウル
ジェネシス グレード:2 パワー:9000
【自】:天啓-(R)(指定サークルに登場時、山札の上を見て、そのカードをソウルに置いてよい。置いたらあなたのリアガードを1枚「レスト」する)
【自】【GB(2)】:[【カウンターブラスト(1)】] このユニットが(R)に登場した時、あなたの「フェンリル」を含むヴァンガードがいるなら、コストを払ってよい。払ったら、そのターン中、このユニットのパワー+4000し、『【自】【(R)】【ターン1回】:[【ソウルブラスト(3)】] このユニットがアタックした時、コストを払ってよい。払ったら、1枚引く。』を得る。
天獄神獣 フェンリル
ジェネシス グレード:4 パワー:15000+
【超越】-ストライドステップ-[手札からグレードの合計が3以上になるように1枚以上選び、捨てる] 裏のこのカードを(V)に【超越】する。
【永】【(V)】【GB(2)】:あなたのリアガードの天啓能力を『【自】:このユニットが(R)に登場した時、山札の上から2枚見て、1枚まで探し、ソウルに置き、残りのカードを山札の上に好きな順番で置く。』に変更する。
【起】【(V)】:[【カウンターブラスト(1)】【ソウルブラスト(3)】] 1枚引いてよい。引かないなら、山札の上から1枚までソウルに置き、あなたのリアガードを1枚選び、そのターン中、そのユニットとこのユニットのパワー+3000。
放送内で紹介されたデッキ
ファイターズロード2016 名古屋地区代表決定戦 入賞《メガコロニー》デッキ
カードNo. | カード名 | 種類 | 枚数 | |
---|---|---|---|---|
Gユニット(12枚) | ||||
G-TCB02 | 暴虐怪神 ダークフェイス | G | 4 | |
G-TCB02 | 無法怪神 オブティランドス | G | 2 | |
G-BT04 | 暴槍怪神 スタンビートル | G | 3 | |
G-BT04 | 毒槍怪神 パラスピアー | G | 2 | |
G-FC03 | 乱撃怪神 スタッグルディッパー | G | 1 | |
Gガーディアン(4枚) | ||||
G-TCB02 | 怪神要塞 グライスフォート | G | 2 | |
G-FC03 | 夢想怪神 スカラベガス | G | 2 | |
グレード3(8枚) | ||||
G-BT04 | 威圧怪人 ダークフェイス | 4 | ||
PR | マシニング・タランチュラ mk II | 4 | ||
グレード2(11枚) | ||||
PR | マシニング・ホーネット mk II | 4 | ||
G-TCB02 | パニッシュ・スタッグ | 4 | ||
G-TCB02 | 旋鎌怪人 アリストサイズ | 3 | ||
グレード1(14枚) | ||||
G-BT04 | 新星怪人 リトルドルカス | 4 | ||
G-BT04 | 反逆怪人 スターシールド | 守 | 4 | |
G-TCB02 | バルカン・ラフェルト | 4 | ||
G-TCB02 | スカーレット・ヴェノム | 2 | ||
グレード0(17枚) | ||||
G-TCB02 | 幼年司令 ローゼンベルク | 1 | ||
G-TCB02 | 鋏弾怪人 ボムシザー | ☆ | 4 | |
G-TCB02 | インゴッド・チェイファー | 引 | 4 | |
G-BT04 | マシニング・スカラベ | 引 | 2 | |
G-TCB02 | メイクアップ・ウィドー | 醒 | 2 | |
G-TCB02 | マシニング・ハニービー | 治 | 4 |
ファイターズロード2016 名古屋地区代表決定戦 準優勝《ロイヤルパラディン》デッキ
カードNo. | カード名 | 種類 | 枚数 | |
---|---|---|---|---|
Gユニット(11枚) | ||||
G-DG01 | 神聖竜 サンクチュアリガード・レガリア | G | 3 | |
G-FC03 | エアーエレメント シブリーズ | G | 1 | |
G-BT06 | 天元超克 アルトマイル | G | 1 | |
G-BT04 | 飛天の聖騎士 アルトマイル | G | 4 | |
G-BT01 | 神聖竜 セイントブロー・ドラゴン | G | 2 | |
Gガーディアン(5枚) | ||||
G-FC03 | 神聖竜 レーザーガード・ドラゴン | G | 2 | |
G-FC03 | メタルエレメント スクリュー | G | 1 | |
G-FC03 | ダークエレメント ディズメル | G | 1 | |
MB | ライトエレメント アグリーム | G | 1 | |
グレード3(6枚) | ||||
G-DG01 | サンクチュアリガード・ドラゴン | 4 | ||
G-TD02 | 青天の騎士 アルトマイル | 1 | ||
G-DG01 | サンクチュアリガード・アーク | 1 | ||
グレード2(14枚) | ||||
BT01 | ブラスター・ブレード | 4 | ||
G-BT06 | 光と闇の愛弟子 リュー | 3 | ||
G-CMB01 | 救国の賢者 ベノン | 4 | ||
G-TD02 | ナイト・オブ・ツインソード | 2 | ||
G-BT01 | スターライト・ヴァイオリニスト | 1 | ||
グレード1(13枚) | ||||
G-BT01 | 月桂の騎士 シシルス | 4 | ||
G-BT06 | 希望の守り手 | 守 | 4 | |
G-BT06 | ブラスターフレンド ばーくがる | 2 | ||
G-BT02 | 秘められし賢者 ミロン | 3 | ||
グレード0(17枚) | ||||
G-TD02 | 閃きの騎士 ミーリウス | 1 | ||
G-BT02 | 夢の運び手 ベレヌス | ☆ | 2 | |
G-BT06 | フローラルパラディン ふろうがる | ☆ | 4 | |
G-DG01 | 幸運の運び手 エポナ | ☆ | 4 | |
G-CMB01 | まぁるがる | 引 | 2 | |
G-DG01 | 世界樹の巫女 エレイン | 治 | 4 |
ファイターズロード2016 名古屋地区代表決定戦 優勝《シャドウパラディン》デッキ
カードNo. | カード名 | 種類 | 枚数 | |
---|---|---|---|---|
Gユニット(12枚) | ||||
G-LD01 | 暗黒竜 ファントム・ブラスター“Diablo” | G | 4 | |
G-BT06 | 暗黒竜 スペクトラル・ブラスター“Diablo” | G | 2 | |
G-BT03 | 覇道黒竜 オーラガイザー・ドラゴン | G | 3 | |
G-BT04 | 覇道黒竜 オーラガイザー・ダムド | G | 2 | |
G-FC03 | エアーエレメント シブリーズ | G | 1 | |
Gガーディアン(4枚) | ||||
G-FC03 | 暗黒騎士 ルードヴィーク | G | 1 | |
G-FC03 | ダークエレメント ディズメル | G | 1 | |
G-FC03 | メタルエレメント スクリュー | G | 1 | |
MB | ライトエレメント アグリーム | G | 1 | |
グレード3(7枚) | ||||
G-LD01 | ブラスター・ダーク“Diablo” | 4 | ||
G-BT03 | ファントム・ブラスター・ドラゴン | 2 | ||
G-BT06 | デススプレイ・ドラゴン | 1 | ||
グレード2(12枚) | ||||
G-BT06 | 黒鎖炎舞陣 ホエル | 4 | ||
G-BT06 | ダークサーガ・ペインター | 4 | ||
G-BT04 | ヒートエレメンタル ブワー | 3 | ||
PR | ブラスター・ダーク | 1 | ||
グレード1(14枚) | ||||
G-LD01 | 真黒の賢者 カロン | 4 | ||
G-BT03 | カルマ・コレクター | 守 | 4 | |
G-BT06 | 黒鎖霊舞陣 カエダン | 3 | ||
G-LD01 | ダークハート・トランペッター | 2 | ||
PR | 禁書を読み解く者 | 1 | ||
グレード0(17枚) | ||||
G-BT06 | フルバウ“Diablo” | 1 | ||
G-LD01 | 撃退者 ウーンデッド・エンジェル | ☆ | 4 | |
EB11 | 撃退者 エアレイド・ドラゴン | ☆ | 4 | |
G-BT06 | 鬼眼の魔道士 アルスル | 醒 | 1 | |
G-LD01 | ハウルオウル | 引 | 3 | |
HS06 | 暗黒医術の撃退者 | 治 | 4 |
トライスリーファイト 名古屋地区 優勝チーム 先鋒《アクアフォース》デッキ
カードNo. | カード名 | 種類 | 枚数 | |
---|---|---|---|---|
Gユニット(13枚) | ||||
G-BT02 | 天羅水将 ランブロス | G | 4 | |
G-CB02 | 嵐を統べる者 コマンダー・サヴァス | G | 4 | |
G-CB02 | 蒼波帥竜 テトラボイル・ドラゴン | G | 4 | |
G-FC03 | エアーエレメント シブリーズ | G | 1 | |
Gガーディアン(3枚) | ||||
G-FC03 | メタルエレメント スクリュー | G | 1 | |
MB | ライトエレメント アグリーム | G | 2 | |
グレード3(8枚) | ||||
G-TD04 | 嵐を超える者 サヴァス | 4 | ||
G-CB02 | 蒼波竜 アンガーボイル・ドラゴン | 4 | ||
グレード2(12枚) | ||||
G-TD04 | マグナム・アサルト | 4 | ||
BT13 | タイダル・アサルト | 4 | ||
G-BT04 | 戦場の歌姫 アデライード | 4 | ||
グレード1(13枚) | ||||
G-BT02 | ケルピーライダー ニッキー | 4 | ||
G-BT02 | 海域の守り手 プラトン | 守 | 4 | |
G-CB02 | 戦場の歌姫 メラニア | 4 | ||
G-BT02 | 戦場の歌姫 オルティア | 1 | ||
グレード0(17枚) | ||||
G-TD04 | 士官候補生 アンドレイ | 1 | ||
G-CB02 | ケルピーライダー ペトロス | ☆ | 4 | |
G-CB02 | 蒼波兵 ブルータル・トルーパー | ☆ | 4 | |
BT13 | 戦場の歌姫 マリカ | 引 | 4 | |
BT15 | 蒼嵐兵 キッチン・セイラー | 治 | 4 |
トライスリーファイト 名古屋地区 優勝チーム 中堅《グランブルー》デッキ
カードNo. | カード名 | 種類 | 枚数 | |
---|---|---|---|---|
Gユニット(10枚) | ||||
G-FC02 | 七海に愛されし者 ナイトミスト | G | 4 | |
G-BT06 | お化け大王 おばだいあ | G | 3 | |
G-TD08 | 暗躍する海賊王 バデッドラム | G | 1 | |
G-FC01 | 深淵の海賊王 ブルーハート | G | 1 | |
G-FC03 | エアーエレメント シブリーズ | G | 1 | |
Gガーディアン(6枚) | ||||
G-FC03 | 蝕骸竜 ディープコープス・ドラゴン | G | 3 | |
G-FC03 | メタルエレメント スクリュー | G | 2 | |
MB | ライトエレメント アグリーム | G | 1 | |
グレード3(8枚) | ||||
BT13 | 七海覇王 ナイトミスト | 4 | ||
G-FC02 | 七海賢者 プレゲトーン | 4 | ||
グレード2(11枚) | ||||
G-BT03 | アースエレメンタル ポックル | 1 | ||
G-TD08 | 腐海の呪術師 ネグロルーク | 2 | ||
G-TD08 | 海賊剣士 コロンバール | 4 | ||
G-BT06 | スケルトンの砲撃手 | 4 | ||
グレード1(14枚) | ||||
G-BT06 | お化けのとみー兄弟 | 3 | ||
G-BT06 | 竜巻のジン | 守 | 4 | |
BT13 | 海中散歩のバンシー | 1 | ||
G-BT06 | 七海操舵手 ナイトクロウ | 2 | ||
BT02 | ダンシング・カットラス | 4 | ||
グレード0(17枚) | ||||
BT13 | お化けのぴーたー | 1 | ||
G-TD08 | 荒海のバンシー | ☆ | 4 | |
BT06 | 悪霊砲弾 | ☆ | 4 | |
G-BT06 | お化けのみっく一家 | 醒 | 4 | |
G-TD08 | おまじないするバンシー | 治 | 4 |
トライスリーファイト 名古屋地区 優勝チーム 大将《ギアクロニクル》デッキ
カードNo. | カード名 | 種類 | 枚数 | |
---|---|---|---|---|
Gユニット(11枚) | ||||
G-BT04 | クロノドラゴン・ネクステージ | G | 4 | |
G-TD06 | 時空獣 メタリカ・フェニックス | G | 2 | |
G-FC03 | 時空竜 ワープドライブ・ドラゴン | G | 3 | |
G-BT05 | 烈火進撃の時空巨神 | G | 1 | |
G-FC03 | エアーエレメント シブリーズ | G | 1 | |
Gガーディアン(5枚) | ||||
G-FC03 | 遡る時乙女 ウルル | G | 4 | |
G-BT07 | ハイブロースチーム ラファンナ | G | 1 | |
グレード3(7枚) | ||||
G-TD01 | クロノジェット・ドラゴン | 4 | ||
G-BT04 | スチームファイター バリフ | 3 | ||
グレード2(11枚) | ||||
G-BT04 | アップストリーム・ドラゴン | 4 | ||
G-TD06 | ヒストリーメーカー・ドラゴン | 4 | ||
G-BT04 | スチームナイト カリブム | 3 | ||
グレード1(13枚) | ||||
G-BT01 | スチームブレス・ドラゴン | 4 | ||
G-BT01 | スチームメイデン アルリム | 守 | 4 | |
G-BT05 | スチームメイデン メラム | 4 | ||
G-BT01 | スチームスカラー ジジ | 1 | ||
グレード0(19枚) | ||||
G-BT05 | チクタク・ワーカー | 3 | ||
G-BT02 | ドキドキ・ワーカー | ☆ | 4 | |
G-TD01 | スチームバトラー ダダシグ | ☆ | 1 | |
G-TD01 | ラッキーポット・ドラコキッド | 引 | 3 | |
G-BT05 | スチームバトラー ウル・ワタル | 醒 | 4 | |
G-TD01 | スチームメイデン ウルル | 治 | 4 |
©bushiroad All Rights Reserved.
関連サイト
株式会社ブシロードカードファイト!! ヴァンガード公式サイト
「買い物リストに加える」機能を使って、TCG発売スケジュールを管理しよう。
DuelPortalの登録会員のみが使える機能「買い物リスト」。
「買い物リスト」に加えた商品は、発売前に通知を受け取ることができます。
あなたのお気に入りの商品を買い逃すことなく、商品を管理できます。
DuelPortalの会員登録がお済でない方はコチラ→会員登録ページ
この記事へのコメント(0 件)