コラム |
[2014/11/14 16:00] |
ジーククローネ攻略コラム「ジーククローネ攻略生放送#3 のおさらい」
Tweet |
ジーククローネ攻略生放送#3、ご視聴ありがとうございました!!
さて、第三回放送のおさらいです。
・エリア№1決定戦上信越・関東A結果
・エリア№1決定戦今週末は九州A(福岡)九州B(熊本)です
・ジーククローネ大感謝祭好評開催中!
・イベント告知
になります。
エリア№1決定戦上信越結果
▲エリア№1上信越優勝者 もんげーさん |
▲エリア№1決定戦上信越の様子 |
2014年11月8日(土)に、新潟県三条市にある「おもちゃのファミリア パルム三条店」様にて、エリアNo.1決定戦・上信越エリアを開催いたしました。
和気藹々とした雰囲気でしたが、要所は真剣なプレイが印象的な決定戦でした!
上信越優勝はもんげーさん(はたらく魔王さま!)準優勝はカズサノスケさん(進撃の巨人)三位はてるてるさん(極黒のブリュンヒルデ)となりました!
優勝・準優勝・3位デッキレシピ
【優勝】はたらく魔王さま!デッキ(もんげーさん)
No. | カード名 | 種類 | コスト | 色 | 枚数 |
---|---|---|---|---|---|
HM-ST001 | いざ!笹塚征服 真奥 | Ch | 5 | 赤 | 4 |
HM-ST002 | スマイル0円 千穂 | Ch | 2 | 赤 | 4 |
HM-013 | 職責を果たす 真奥 | Ch | 5 | 赤 | 4 |
HM-016 | 変わらぬ野心 真奥 | Ch | 2 | 青 | 4 |
HM-024 | 顕現する力 恵美 | Ch | 4 | 青 | 4 |
HM-026 | 悪魔への抵抗 恵美 | Ch | 5 | 青 | 3 |
HM-027 | 心に誓った願い 恵美 | Ch | 5 | 青 | 2 |
HM-028 | 安堵のひと時 恵美 | Ch | 1 | 緑 | 2 |
HM-030 | まぶしい笑顔 千穂 | Ch | 1 | 緑 | 4 |
HM-034 | 安堵のひと時 千穂 | Ch | 3 | 緑 | 4 |
HM-035 | 念願のデート 千穂 | Ch | 3 | 緑 | 4 |
HM-040 | まぶしい笑顔 恵美 | Ch | 5 | 緑 | 4 |
HM-041 | 愛情こめこめ 千穂 | Ch | 5 | 緑 | 2 |
HM-049 | 勇気を出して | Sk | 1 | スキル | 2 |
HM-PR001 | 水着でお食事 千穂 | Ch | 3 | 緑 | 3 |
【準優勝】進撃の巨人デッキ(カズサノスケさん)
No. | カード名 | 種類 | コスト | 色 | 枚数 |
---|---|---|---|---|---|
AT-ST005 | 命がけの説得 アルミン | Ch | 3 | 緑 | 4 |
AT-ST008 | 立体機動の巧者 ジャン | Ch | 2 | 青 | 4 |
AT-ST013 | 想いを馳せる サシャ | Ch | 4 | 緑 | 1 |
AT-ST017 | 通過儀礼 キース | Ch | 2 | 緑 | 4 |
AT-ST019 | 解散式の夜 | Sk | 1 | スキル | 2 |
AT-ST021 | 守るべき絆 エレン&ミカサ&アルミン | Ch | 5 | 緑 | 4 |
AT-ST022 | 年来の知友 エレン&アルミン | Ch | 2 | 緑 | 4 |
AT-029 | 幼少時代 アルミン | Ch | 1 | 緑 | 4 |
AT-036 | 戦場での一瞬 ミカサ | Ch | 2 | 緑 | 4 |
AT-037 | 倒れ込む サシャ | Ch | 2 | 緑 | 4 |
AT-039 | 神様? クリスタ | Ch | 2 | 緑 | 4 |
AT-054 | たしなめられる ハンジ | Ch | 1 | 青 | 1 |
AT-057 | 訓練兵 アルミン | Ch | 1 | 青 | 1 |
AT-059 | 睨みつける リヴァイ | Ch | 2 | 青 | 1 |
AT-062 | 糾弾する ニック司祭 | Ch | 2 | 青 | 1 |
AT-082 | 人類最強 リヴァイ | Ch | 5 | 青 | 1 |
AT-083 | それぞれの想い | Sk | 1 | スキル | 4 |
AT-094 | 選ばれし精鋭班 | Sk | 2 | スキル | 1 |
AT-098 | 隠し切れぬ動揺 | Sk | 3 | スキル | 1 |
【第3位】極黒のブリュンヒルデデッキ(てるてるさん)
No. | カード名 | 種類 | コスト | 色 | 枚数 |
---|---|---|---|---|---|
BD-ST001 | 恋の病♡寧子 | Ch | 5 | 緑 | 4 |
BD-013 | 目覚めし真の力 寧子 | Ch | 5 | 緑 | 4 |
BD-018 | 最後の希望 良太 | Ch | 2 | 青 | 4 |
BD-019 | 無茶な言い訳 寧子 | Ch | 3 | 青 | 2 |
BD-023 | 転移の魔法使い 小鳥 | Ch | 3 | 青 | 4 |
BD-027 | 元気ハツラツ カズミ&小鳥 | Ch | 5 | 青 | 4 |
BD-033 | 死の女神 真子 | Ch | 3 | 赤 | 2 |
BD-036 | 熱弁する 寧子 | Ch | 4 | 赤 | 3 |
BD-038 | 残酷な瞳 九 | Ch | 4 | 赤 | 3 |
BD-039 | 最強の魔法使い 真子 | Ch | 5 | 赤 | 4 |
BD-040 | 二人の絆 寧子 | Ch | 5 | 赤 | 4 |
BD-041 | すべてを破壊するもの 真子 | Ch | 5 | 赤 | 4 |
BD-044 | 鎮死剤 | Sk | 1 | スキル | 4 |
BD-PR001 | あわあわ 寧子 | Ch | 4 | 緑 | 4 |
詳細は公式HP(http://siegkrone-tcg.com/event/event20141112_areano1_joshinetsu.html)をご確認ください。
エリア№1決定戦関東A結果
▲エリア№1関東A優勝者 きさらさん |
▲エリア№1決定戦関東Aの様子 |
2014年11月9日(日)に、東京都練馬区にある「カードキングダム 練馬春日店」様にて、エリアNo.1決定戦・関東エリアAを開催いたしました。
沢山のご参加を頂き、熱戦が繰り広げられました。
関東A優勝はきさらさん(ストライク・ザ・ブラッド)準優勝はアレックスさん(進撃の巨人)三位はまさやんさん(ノラガミ)となりました!
【優勝】ストライク・ザ・ブラッドデッキ(きさらさん)
No. | カード名 | 種類 | コスト | 色 | 枚数 |
---|---|---|---|---|---|
SB-005 | 彩海学園高等部 古城 | Ch | 3 | 青 | 4 |
SB-008 | 雪霞狼の使い手 雪菜 | Ch | 3 | 青 | 3 |
SB-012 | 第四真祖の監視役 雪菜 | Ch | 4 | 青 | 4 |
SB-014 | 目覚めし第四真祖の力 古城 | Ch | 5 | 青 | 4 |
SB-018 | 第四真祖 古城 | Ch | 2 | 赤 | 4 |
SB-026 | 男嫌いのツンデレ 紗矢華 | Ch | 4 | 赤 | 4 |
SB-028 | フレイヤの再来 ラ・フォリア | Ch | 5 | 赤 | 4 |
SB-032 | 真の監視者 矢瀬 | Ch | 2 | 緑 | 3 |
SB-033 | 電子の女帝 浅葱 | Ch | 2 | 緑 | 4 |
SB-035 | 天才プログラマー 浅葱 | Ch | 3 | 緑 | 3 |
SB-037 | 定めに操られし魔女 優麻 | Ch | 3 | 緑 | 3 |
SB-042 | 受け継ぎし第四真祖の力 古城 | Ch | 5 | 緑 | 4 |
SB-045 | 捧げられし霊媒の血 | Sk | 1 | スキル | 2 |
SB-048 | 剣巫との共闘 | Sk | 2 | スキル | 1 |
SB-050 | 捧げる思い | Sk | 4 | スキル | 3 |
【準優勝】進撃の巨人デッキ(アレックスさん)
No. | カード名 | 種類 | コスト | 色 | 枚数 |
---|---|---|---|---|---|
AT-ST019 | 解散式の夜 | Sk | 1 | スキル | 2 |
AT-ST023 | 壁外に向かう覚悟 リヴァイ | Ch | 3 | 青 | 4 |
AT-017 | 戦士として ライナー | Ch | 4 | 赤 | 4 |
AT-024 | 隠れた実力者 ベルトルト | Ch | 5 | 赤 | 4 |
AT-041 | 猪突猛進 エレン | Ch | 3 | 緑 | 4 |
AT-053 | 護るべき者のために ミカサ | Ch | 5 | 緑 | 4 |
AT-063 | 紅一点 ペトラ | Ch | 2 | 青 | 4 |
AT-098 | 隠し切れぬ動揺 | Sk | 3 | スキル | 1 |
AT-SP001 | 不屈の闘志 エレン | Ch | 5 | 赤 | 4 |
AT-SP003 | 渾身の一撃 エレン | Ch | 5 | 赤 | 4 |
AT-SP007 | 立ち向かう勇気 エレン | Ch | 3 | 赤 | 4 |
AT-SP013 | 刹那の斬撃 ミカサ | Ch | 5 | 緑 | 4 |
AT-SP024 | 疾風迅雷 リヴァイ | Ch | 4 | 青 | 4 |
AT-PR002 | 潔癖な リヴァイ | Ch | 4 | 青 | 4 |
【第3位】ノラガミ(まさやんさん)
No. | カード名 | 種類 | コスト | 色 | 枚数 |
---|---|---|---|---|---|
NR-ST002 | 現世に戻った少年 雪音 | Ch | 3 | 青 | 2 |
NR-006 | 神器の矛と盾 雪音 | Ch | 2 | 青 | 4 |
NR-020 | 月夜の晩に 夜ト | Ch | 5 | 青 | 4 |
NR-021 | 唯一無二の力 夜ト | Ch | 5 | 青 | 4 |
NR-031 | 才気煥発 兆麻 | Ch | 2 | 赤 | 4 |
NR-037 | 過去からの因縁 毘沙門 | Ch | 3 | 赤 | 2 |
NR-045 | 空を舞う15歳 ひより | Ch | 5 | 赤 | 4 |
NR-047 | 揺るぎない絆 毘沙門&兆麻 | Ch | 5 | 赤 | 4 |
NR-048 | 最高の武神 毘沙門 | Ch | 5 | 赤 | 4 |
NR-063 | 彼岸への目覚め ひより | Ch | 3 | 緑 | 2 |
NR-069 | 不思議な関係 夜ト&ひより&雪音 | Ch | 4 | 緑 | 4 |
NR-070 | 尻尾が生えた少女 ひより | Ch | 4 | 緑 | 4 |
NR-071 | 救済の笑み 小福 | Ch | 4 | 緑 | 4 |
NR-075 | 聞き届けた願い | Sk | 1 | スキル | 3 |
NR-080 | デリバリーゴッド | Sk | 2 | スキル | 1 |
詳細は公式HP(http://siegkrone-tcg.com/event/event20141112_areano1_joshinetsu.html)をご確認ください。
ジーククローネお客様大感謝祭好評開催中!
▲ジーククローネお客様大感謝祭好評開催中! |
ヒルズ道場&スカイプ道場
スカイプ道場は毎週火・木14:00~22:00開催
ヒルズ道場は毎週土曜日開催!
公式HP(http://siegkrone-tcg.com/event/event_20141101.html)をご確認ください!
第四回放送予告
ジーククローネ攻略生放送は毎週水曜日20:00から生放送!
次回放送は11月19日20:00です。
タイムシフト予約はこちらから
第四回の放送内容は
・エリア№1決定戦九州A・九州B結果
・ヒロDによる決勝戦解説、ピックアップデッキを使った対戦
・イベント予定告知など
・恒例のお土産プレゼントもあり!?
を予定しております。
では、次回放送もよろしくお願いします!
※関係リンク
・ジーククローネ公式HP http://siegkrone-tcg.com/
・プロデューサー 原田ブログ http://siegkrone-p.blog.jp/
・公式ツイッター @SiegKrone
© GREE, Inc.
© GREE Entertainment Products, Inc.
© GREE Entertainment Products, Inc.
関連サイト
ジーククローネ公式サイト「買い物リストに加える」機能を使って、TCG発売スケジュールを管理しよう。
DuelPortalの登録会員のみが使える機能「買い物リスト」。
「買い物リスト」に加えた商品は、発売前に通知を受け取ることができます。
あなたのお気に入りの商品を買い逃すことなく、商品を管理できます。
DuelPortalの会員登録がお済でない方はコチラ→会員登録ページ
この記事へのコメント(0 件)