青黒緑フェルナンド デッキ診断
更新日 | TCGタイトル | デッキ名 |
---|---|---|
2012/11/30 | デュエル・マスターズ | 青黒緑フェルナンド |
クリーチャー(13) | |||
---|---|---|---|
マナ | 文明 | カード名称 | 枚数 |
3 マナ | 水 | 《霧隠テンサイ・ジャニット》 | 2 枚 |
4 マナ | 水 | 《氷河レオポル・ディーネ公》 | 2 枚 |
6 マナ | 水 | 《アクア・サーファー》 | 1 枚 |
11 マナ | 闇 | 《魔皇帝フェルナンドⅦ世》 | 4 枚 |
3 マナ | 自然 | 《青銅の鎧》 | 1 枚 |
3 マナ | 多色 | 《妖魔賢樹フライラブ》 | 3 枚 |
呪文(27) | |||
---|---|---|---|
マナ | 文明 | カード名称 | 枚数 |
2 マナ | 水 | 《エマージェンシー・タイフーン》 | 4 枚 |
2 マナ | 水 | 《スパイラル・ゲート》 | 1 枚 |
3 マナ | 水 | 《エナジー・ライト》 | 2 枚 |
1 マナ | 闇 | 《怨念集結》 | 1 枚 |
2 マナ | 闇 | 《ゴースト・タッチ》 | 3 枚 |
4 マナ | 闇 | 《プライマル・スクリーム》 | 3 枚 |
4 マナ | 闇 | 《リバース・チャージャー》 | 1 枚 |
6 マナ | 闇 | 《デーモン・ハンド》 | 4 枚 |
2 マナ | 自然 | 《鼓動する石版》 | 2 枚 |
2 マナ | 自然 | 《フェアリー・ライフ》 | 4 枚 |
3 マナ | 自然 | 《ディメンジョン・ゲート》 | 2 枚 |
文明 | 水 闇 自然 多色 |
---|---|
デッキタイプ | ビートダウン |
チャート |
---|
![]() |
診断をお願いしたいと思います。コメントお願いいたします。
あなたはこのブログの 1281 番目の読者です。
テーマ:デッキレシピ | 投稿日時:2012/11/30 23:16 | |
TCGカテゴリ: デュエル・マスターズ | ||
表示範囲:全体 | ||
2012年11月のブログ一覧へ ブログ一覧へ |