カード番号 | カード名 | 種類 | レアリティ | 色 | レベル | コスト | パワー | ソウル | トリガー | 特徴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EV/S12-001 | 《“最初の戦い”シンジ》 | キャラ | RR | 黄 | 1 | 1 | 6000 | 1 | パイロット | |
EV/S12-002 | 《エヴァ初号機(疑似シン化第1覚醒形態)》 | キャラ | RR | 黄 | 3 | 2 | 9500 | 2 | ソウルアイコン | メカ 覚醒 |
EV/S12-003 | 《お弁当役 シンジ》 | キャラ | R | 黄 | 0 | 0 | 1000 | 1 | パイロット お弁当 |
|
EV/S12-004 | 《作戦前のシンジ》 | キャラ | R | 黄 | 0 | 0 | 2500 | 1 | パイロット | |
EV/S12-005 | 《葛城 ミサト》 | キャラ | R | 黄 | 1 | 0 | 4500 | 1 | 動物 | |
EV/S12-006 | 《月面のカヲル》 | キャラ | R | 黄 | 1 | 1 | 4500 | 1 | ソウルアイコン | 謎 |
EV/S12-007 | 《未来を託すミサト》 | キャラ | R | 黄 | 2 | 1 | 7500 | 1 | ソウルアイコン | 動物 |
EV/S12-008 | 《ペンペン》 | キャラ | U | 黄 | 0 | 0 | 500 | 1 | 動物 | |
EV/S12-009 | 《渚 カヲル》 | キャラ | U | 黄 | 0 | 0 | 1500 | 1 | 謎 | |
EV/S12-010 | 《リビングのミサト》 | キャラ | U | 黄 | 0 | 0 | 2500 | 1 | 動物 | |
EV/S12-011 | 《お払い箱!? シンジ》 | キャラ | U | 黄 | 1 | 0 | 3500 | 1 | パイロット | |
EV/S12-012 | 《“初号機パイロット”シンジ》 | キャラ | U | 黄 | 2 | 1 | 8000 | 1 | ソウルアイコン | パイロット |
EV/S12-013 | 《写真のミサト》 | キャラ | C | 黄 | 0 | 0 | 2500 | 1 | 動物 | |
EV/S12-014 | 《屋上のシンジ》 | キャラ | C | 黄 | 0 | 0 | 2500 | 1 | パイロット 音楽 |
|
EV/S12-015 | 《待ち合わせ中のシンジ》 | キャラ | C | 黄 | 0 | 0 | 3000 | 1 | パイロット | |
EV/S12-016 | 《エヴァンゲリオン試験初号機》 | キャラ | C | 黄 | 1 | 0 | 5500 | 1 | メカ 武器 |
|
EV/S12-017 | 《緊急事態のミサト》 | キャラ | C | 黄 | 1 | 1 | 7000 | 1 | 動物 | |
EV/S12-018 | 《ドライバー ミサト》 | キャラ | C | 黄 | 2 | 1 | 2500 | 1 | ソウルアイコン | 動物 メガネ |
EV/S12-019 | 《G型装備 エヴァ初号機》 | キャラ | C | 黄 | 2 | 2 | 8500 | 2 | ソウルアイコン | メカ 武器 |
EV/S12-020 | 《碇 シンジ》 | キャラ | C | 黄 | 2 | 2 | 9000 | 2 | ソウルアイコン | パイロット |
EV/S12-021 | 《使徒の一撃》 | イベント | U | 黄 | 1 | 1 | ||||
EV/S12-022 | 《セカンドインパクト》 | イベント | U | 黄 | 3 | 7 | ||||
EV/S12-023 | 《初号機初戦》 | クライマックス | CR | 黄 | ソウルアイコン ソウルアイコン |
|||||
EV/S12-024 | 《ヤシマ作戦》 | クライマックス | CC | 黄 | ソウルアイコン ソウルアイコン |
|||||
EV/S12-025 | 《託された未来》 | クライマックス | CC | 黄 | ソウルアイコン リターンアイコン |
|||||
EV/S12-026 | 《真希波・マリ・イラストリアス》 | キャラ | RR | 緑 | 1 | 1 | 6000 | 1 | パイロット メガネ |
|
EV/S12-027 | 《ビースト・マリ》 | キャラ | RR | 緑 | 2 | 1 | 7500 | 1 | ソウルアイコン | パイロット メガネ |
EV/S12-028 | 《空を見上げるマリ》 | キャラ | R | 緑 | 0 | 0 | 500 | 1 | パイロット メガネ |
|
EV/S12-029 | 《極秘入国者 マリ》 | キャラ | R | 緑 | 0 | 0 | 2000 | 1 | パイロット メガネ |
|
EV/S12-030 | 《伊吹 マヤ》 | キャラ | R | 緑 | 1 | 0 | 4500 | 1 | ||
EV/S12-031 | 《エヴァ2号機 獣化第2形態》 | キャラ | R | 緑 | 2 | 2 | 7500 | 2 | ソウルアイコン | メカ 動物 |
EV/S12-032 | 《奮戦するマリ》 | キャラ | R | 緑 | 3 | 2 | 10000 | 2 | ソウルアイコン | パイロット メガネ |
EV/S12-033 | 《もう1人の2号機パイロット マリ》 | キャラ | U | 緑 | 0 | 0 | 500 | 1 | パイロット メガネ |
|
EV/S12-034 | 《第4の使徒》 | キャラ | U | 緑 | 0 | 0 | 1500 | 1 | 謎 | |
EV/S12-035 | 《第3の使徒》 | キャラ | U | 緑 | 0 | 0 | 2500 | 1 | 謎 | |
EV/S12-036 | 《決意のマリ》 | キャラ | U | 緑 | 1 | 0 | 5000 | 1 | パイロット メガネ |
|
EV/S12-037 | 《脱出する加持》 | キャラ | U | 緑 | 1 | 1 | 3500 | 1 | ソウルアイコン | スイカ |
EV/S12-038 | 《出撃するマリ》 | キャラ | C | 緑 | 0 | 0 | 2500 | 1 | パイロット メガネ |
|
EV/S12-039 | 《第5の使徒》 | キャラ | C | 緑 | 0 | 0 | 2500 | 1 | 謎 | |
EV/S12-040 | 《新型プラグスーツのマリ》 | キャラ | C | 緑 | 0 | 0 | 3000 | 1 | パイロット メガネ |
|
EV/S12-041 | 《青葉 シゲル》 | キャラ | C | 緑 | 1 | 0 | 5500 | 1 | ||
EV/S12-042 | 《エヴァンゲリオン局地仕様仮設5号機》 | キャラ | C | 緑 | 1 | 1 | 1500 | 1 | ソウルアイコン | メカ 武器 |
EV/S12-043 | 《日向 マコト》 | キャラ | C | 緑 | 2 | 1 | 6500 | 1 | ソウルアイコン | メガネ |
EV/S12-044 | 《加持 リョウジ》 | キャラ | C | 緑 | 2 | 1 | 8000 | 1 | ソウルアイコン | スイカ |
EV/S12-045 | 《5号機コクピットのマリ》 | キャラ | C | 緑 | 2 | 1 | 8500 | 1 | ソウルアイコン | パイロット メガネ |
EV/S12-046 | 《裏コード ザ・ビースト》 | イベント | U | 緑 | 2 | 0 | ||||
EV/S12-047 | 《デートの誘い》 | イベント | U | 緑 | 2 | 0 | ||||
EV/S12-048 | 《屋上の遭遇》 | クライマックス | CR | 緑 | ソウルアイコン ソウルアイコン |
|||||
EV/S12-049 | 《最後の1枚》 | クライマックス | CC | 緑 | プールアイコン | |||||
EV/S12-050 | 《大人の都合と自分の目的》 | クライマックス | CC | 緑 | ソウルアイコン ソウルアイコン |
|||||
EV/S12-051 | 《式波・アスカ・ラングレー》 | キャラ | RR | 赤 | 1 | 0 | 4000 | 1 | パイロット 軍隊 |
|
EV/S12-052 | 《トドメのアスカ》 | キャラ | RR | 赤 | 2 | 1 | 4500 | 1 | ソウルアイコン | パイロット 軍隊 |
EV/S12-053 | 《洞木 ヒカリ》 | キャラ | R | 赤 | 0 | 0 | 500 | 1 | 委員長 | |
EV/S12-054 | 《エレベーターのアスカ》 | キャラ | R | 赤 | 0 | 0 | 1500 | 1 | パイロット 軍隊 |
|
EV/S12-055 | 《お引っ越し アスカ》 | キャラ | R | 赤 | 0 | 0 | 2500 | 1 | パイロット 軍隊 |
|
EV/S12-056 | 《納得いかないアスカ》 | キャラ | R | 赤 | 1 | 0 | 5000 | 1 | パイロット 軍隊 |
|
EV/S12-057 | 《テスト用プラグスーツのアスカ》 | キャラ | R | 赤 | 2 | 2 | 7500 | 2 | ソウルアイコン | パイロット 軍隊 |
EV/S12-058 | 《指摘するアスカ》 | キャラ | U | 赤 | 0 | 0 | 500 | 1 | パイロット 軍隊 |
|
EV/S12-059 | 《鈴原 トウジ》 | キャラ | U | 赤 | 0 | 0 | 2500 | 1 | ||
EV/S12-060 | 《空中挺進専用S型装備 エヴァ2号機》 | キャラ | U | 赤 | 1 | 0 | 4500 | 1 | メカ 武器 |
|
EV/S12-061 | 《料理中!? アスカ》 | キャラ | U | 赤 | 2 | 1 | 8000 | 1 | ソウルアイコン | パイロット 軍隊 |
EV/S12-062 | 《“ユーロ空軍のエース”アスカ》 | キャラ | U | 赤 | 3 | 2 | 10000 | 2 | ソウルアイコン | パイロット 軍隊 |
EV/S12-063 | 《相田 ケンスケ》 | キャラ | C | 赤 | 0 | 0 | 2000 | 1 | メガネ カメラ |
|
EV/S12-064 | 《第7の使徒》 | キャラ | C | 赤 | 0 | 0 | 2500 | 1 | 謎 | |
EV/S12-065 | 《発進準備 アスカ》 | キャラ | C | 赤 | 0 | 0 | 3000 | 1 | パイロット 軍隊 |
|
EV/S12-066 | 《第8の使徒》 | キャラ | C | 赤 | 1 | 0 | 3500 | 1 | 謎 | |
EV/S12-067 | 《独り占め? アスカ》 | キャラ | C | 赤 | 1 | 1 | 1000 | 1 | パイロット 軍隊 |
|
EV/S12-068 | 《浄化実験施設のアスカ》 | キャラ | C | 赤 | 1 | 1 | 7000 | 1 | パイロット 軍隊 |
|
EV/S12-069 | 《エヴァンゲリオン正規実用型2号機》 | キャラ | C | 赤 | 2 | 1 | 8500 | 1 | ソウルアイコン | メカ 武器 |
EV/S12-070 | 《第9の使徒》 | キャラ | C | 赤 | 2 | 2 | 8500 | 2 | ソウルアイコン | メカ 謎 |
EV/S12-071 | 《封印される2号機》 | イベント | U | 赤 | 1 | 1 | ||||
EV/S12-072 | 《殺菌処理》 | イベント | U | 赤 | 2 | 2 | ||||
EV/S12-073 | 《最悪の事態》 | クライマックス | CR | 赤 | カムバックアイコン | |||||
EV/S12-074 | 《とどめの一撃》 | クライマックス | CC | 赤 | ソウルアイコン ソウルアイコン |
|||||
EV/S12-075 | 《3人がかり》 | クライマックス | CC | 赤 | ソウルアイコン ソウルアイコン |
|||||
EV/S12-076 | 《非常招集の綾波》 | キャラ | RR | 青 | 0 | 0 | 4000 | 1 | パイロット 眼帯 |
|
EV/S12-077 | 《零号機パイロット 綾波》 | キャラ | RR | 青 | 1 | 0 | 3000 | 1 | パイロット | |
EV/S12-078 | 《クラスメイト 綾波》 | キャラ | R | 青 | 0 | 0 | 500 | 1 | パイロット | |
EV/S12-079 | 《エヴァンゲリオン試作零号機(改)》 | キャラ | R | 青 | 1 | 0 | 500 | 1 | メカ 武器 |
|
EV/S12-080 | 《命令するゲンドウ》 | キャラ | R | 青 | 1 | 1 | 4000 | 1 | ソウルアイコン | メガネ 手袋 |
EV/S12-081 | 《防御担当 綾波》 | キャラ | R | 青 | 2 | 1 | 7000 | 1 | ソウルアイコン | パイロット |
EV/S12-082 | 《シンジを守ると誓う綾波》 | キャラ | R | 青 | 3 | 2 | 10000 | 2 | ソウルアイコン | パイロット |
EV/S12-083 | 《赤木 リツコ》 | キャラ | U | 青 | 0 | 0 | 2000 | 1 | 科学 | |
EV/S12-084 | 《微笑む綾波》 | キャラ | U | 青 | 0 | 0 | 2500 | 1 | パイロット | |
EV/S12-085 | 《綾波 レイ》 | キャラ | U | 青 | 1 | 0 | 5000 | 1 | パイロット | |
EV/S12-086 | 《吶喊エヴァ零号機(改)》 | キャラ | U | 青 | 2 | 1 | 7500 | 1 | ソウルアイコン | メカ 武器 |
EV/S12-087 | 《第10の使徒》 | キャラ | U | 青 | 2 | 1 | 8000 | 1 | ソウルアイコン | 謎 |
EV/S12-088 | 《碇 ゲンドウ》 | キャラ | C | 青 | 0 | 0 | 1000 | 1 | メガネ 手袋 |
|
EV/S12-089 | 《冬月 コウゾウ》 | キャラ | C | 青 | 0 | 0 | 1500 | 1 | ||
EV/S12-090 | 《包帯姿の綾波》 | キャラ | C | 青 | 0 | 0 | 3000 | 1 | パイロット 眼帯 |
|
EV/S12-091 | 《エヴァンゲリオン試作零号機》 | キャラ | C | 青 | 0 | 0 | 3000 | 1 | メカ 武器 |
|
EV/S12-092 | 《第6の使徒》 | キャラ | C | 青 | 1 | 0 | 5500 | 1 | 謎 | |
EV/S12-093 | 《自宅の綾波》 | キャラ | C | 青 | 1 | 1 | 6000 | 1 | パイロット | |
EV/S12-094 | 《再会のリツコ》 | キャラ | C | 青 | 2 | 1 | 7000 | 1 | ソウルアイコン | 科学 メガネ |
EV/S12-095 | 《あいさつする綾波》 | キャラ | C | 青 | 2 | 2 | 9000 | 2 | ソウルアイコン | パイロット |
EV/S12-096 | 《ダミーシステム》 | イベント | U | 青 | 2 | 0 | ||||
EV/S12-097 | 《謎の施設》 | イベント | U | 青 | 2 | 1 | ||||
EV/S12-098 | 《捨て身の攻撃》 | クライマックス | CR | 青 | ソウルアイコン ソウルアイコン |
|||||
EV/S12-099 | 《綾波の笑顔》 | クライマックス | CC | 青 | ドローアイコン | |||||
EV/S12-100 | 《どいてくれる?》 | クライマックス | CC | 青 | ソウルアイコン ソウルアイコン |
カード番号 | カード名 | 種類 | レアリティ | 色 | レベル | コスト | パワー | ソウル | トリガー | 特徴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EV/S12-101 | 《作戦部長 ミサト》 | キャラ | TD | 黄 | 0 | 0 | 1000 | 1 | 動物 | |
EV/S12-102 | 《窓辺の綾波》 | キャラ | TD | 青 | 2 | 2 | 8500 | 2 | ソウルアイコン | パイロット 眼帯 |
EV/S12-103 | 《綾波&ゲンドウ》 | キャラ | TD | 青 | 2 | 1 | 8500 | 1 | ソウルアイコン | パイロット メガネ |
EV/S12-104 | 《エントリープラグの綾波》 | キャラ | TD | 青 | 3 | 2 | 10000 | 2 | ソウルアイコン | パイロット |
EV/S12-105 | 《転校生 シンジ》 | キャラ | TD | 黄 | 0 | 0 | 1000 | 1 | パイロット | |
EV/S12-106 | 《出撃する綾波》 | キャラ | PR | 青 | 0 | 0 | 3000 | 1 | パイロット | |
EV/S12-107 | 《旧型プラグスーツのマリ》 | キャラ | PR | 緑 | 0 | 0 | 3000 | 1 | パイロット メガネ |
|
EV/S12-108 | 《隔離待機室のアスカ》 | キャラ | PR | 赤 | 1 | 0 | 5000 | 1 | パイロット 軍隊 |
|
EV/S12-109 | 《ヒミツの綾波》 | キャラ | PR | 青 | 2 | 1 | 2500 | 1 | ソウルアイコン | パイロット |
EV/S12-110 | 《ゼロ距離射撃のマリ》 | キャラ | PR | 緑 | 1 | 0 | 5000 | 1 | パイロット メガネ |
|
EV/S12-T01 | 《屋上のシンジ》 | キャラ | TD | 黄 | 0 | 0 | 2500 | 1 | パイロット 音楽 |
|
EV/S12-T02 | 《写真のミサト》 | キャラ | TD | 黄 | 0 | 0 | 2500 | 1 | 動物 | |
EV/S12-T03 | 《待ち合わせ中のシンジ》 | キャラ | TD | 黄 | 0 | 0 | 3000 | 1 | パイロット | |
EV/S12-T04 | 《エヴァンゲリオン試験初号機》 | キャラ | TD | 黄 | 1 | 0 | 5500 | 1 | メカ 武器 |
|
EV/S12-T05 | 《緊急事態のミサト》 | キャラ | TD | 黄 | 1 | 1 | 7000 | 1 | 動物 | |
EV/S12-T06 | 《ドライバー ミサト》 | キャラ | TD | 黄 | 2 | 1 | 2500 | 1 | ソウルアイコン | 動物 メガネ |
EV/S12-T07 | 《G型装備 エヴァ初号機》 | キャラ | TD | 黄 | 2 | 2 | 8500 | 2 | ソウルアイコン | メカ 武器 |
EV/S12-T08 | 《使徒の一撃》 | イベント | TD | 黄 | 1 | 1 | ||||
EV/S12-T09 | 《ヤシマ作戦》 | クライマックス | TD | 黄 | ソウルアイコン ソウルアイコン |
|||||
EV/S12-T10 | 《包帯姿の綾波》 | キャラ | TD | 青 | 0 | 0 | 3000 | 1 | パイロット 眼帯 |
|
EV/S12-T11 | 《第6の使徒》 | キャラ | TD | 青 | 1 | 0 | 5500 | 1 | 謎 | |
EV/S12-T12 | 《自宅の綾波》 | キャラ | TD | 青 | 1 | 1 | 6000 | 1 | パイロット | |
EV/S12-T13 | 《綾波の笑顔》 | クライマックス | TD | 青 | ドローアイコン | |||||
EV/S12-T14 | 《どいてくれる?》 | クライマックス | TD | 青 | ソウルアイコン ソウルアイコン |
(最終更新日2011/02/08 15:02:32 - #Aowni9B1)
[このページを編集する] [このページをコピーして新規作成]