ペルソナ3

ブースターパック

カード番号 カード名 種類 レアリティ レベル コスト パワー ソウル トリガー 特徴
P3/S01-001 《天田 乾》 キャラ RR 0 0 1500 1 魔法
武器
P3/S01-002 《主人公&オルフェウス》 キャラ RR 1 0 4000 1 魔法
武器
P3/S01-003 《ファルロス》 キャラ R 0 0 1000 1
P3/S01-004 《望月 綾時》 キャラ R 2 1 4000 1 ソウルアイコン
P3/S01-005 《天田&カーラ・ネミ》 キャラ R 2 1 7000 1 ソウルアイコン 魔法
P3/S01-006 《主人公&メサイア》 キャラ R 3 2 9000 2 ソウルアイコン 魔法
P3/S01-007 《友近 健二》 キャラ U 0 0 1000 1 ラーメン
P3/S01-008 《主人公》 キャラ U 0 0 500 1 魔法
武器
P3/S01-009 《コロマル&ケルベロス》 キャラ U 1 1 2000 1 ソウルアイコン 動物
武器
P3/S01-010 《たなか社長》 キャラ U 1 1 1500 1 ソウルアイコン テレビ通販
P3/S01-011 《神郷 慎》 キャラ U 2 2 9000 2 ソウルアイコン
P3/S01-012 《コロマル》 キャラ C 0 0 2000 1 動物
武器
P3/S01-013 《ベベ》 キャラ C 0 0 3000 1 扇子
P3/S01-014 《神木 秋成》 キャラ C 1 1 1500 1 ソウルアイコン 病気
童話
P3/S01-015 《舞子》 キャラ C 1 0 4000 1 ランドセル
P3/S01-016 《天田&ネメシス》 キャラ C 1 1 6000 1 ソウルアイコン 魔法
P3/S01-017 《主人公&タナトス》 キャラ C 2 2 8000 2 ソウルアイコン 魔法
P3/S01-018 《タルタロス》 イベント R 1 0
P3/S01-019 《影時間》 イベント U 2 2
P3/S01-020 《不死鳥戦隊フェザーマンR》 イベント U 3 6
P3/S01-021 《真夏の夜の夢》 イベント C 2 0
P3/S01-022 《真宵堂》 イベント C 1 2
P3/S01-023 《露天風呂》 クライマックス CR ソウルアイコン
リターンアイコン
P3/S01-024 《復讐の終わり》 クライマックス CC ソウルアイコン
ソウルアイコン
P3/S01-025 《最後の選択》 クライマックス CC ソウルアイコン
ソウルアイコン
P3/S01-026 《水着の風花》 キャラ RR 0 0 2000 1 水着
P3/S01-027 《アイギス&パラディオン》 キャラ RR 2 2 7500 2 ソウルアイコン メカ
P3/S01-028 《神郷 洵》 キャラ R 0 0 2500 1 双子
P3/S01-029 《アイギス》 キャラ R 1 1 3500 1 ソウルアイコン メカ
武器
P3/S01-030 《風花&ユノ》 キャラ R 2 2 4500 2 ソウルアイコン 魔法
P3/S01-031 《メティス&プシュケイ》 キャラ R 2 2 8000 2 ソウルアイコン メカ
P3/S01-032 《森山 夏紀》 キャラ U 0 0 1000 1 いじめ
P3/S01-033 《風花&ルキア》 キャラ U 1 1 2000 1 ソウルアイコン 魔法
P3/S01-034 《メティス》 キャラ U 1 1 4500 1 ソウルアイコン メカ
武器
P3/S01-035 《ワンピースのアイギス》 キャラ U 2 1 8500 1 ソウルアイコン メカ
P3/S01-036 《アイギス&アテナ》 キャラ U 3 2 9500 2 ソウルアイコン メカ
P3/S01-037 《文吉&光子》 キャラ C 0 0 2500 1 メガネ
P3/S01-038 《山岸 風花》 キャラ C 0 0 500 1 魔法
P3/S01-039 《宮本 一志》 キャラ C 0 1 4500 1 スポーツ
P3/S01-040 《西脇 結子》 キャラ C 1 1 2000 1 ソウルアイコン スポーツ
マネージャー
P3/S01-041 《鳥海先生》 キャラ C 1 1 4000 1 ソウルアイコン 先生
ネトゲ
P3/S01-042 《早瀬 護》 キャラ C 1 1 6000 1 ソウルアイコン スポーツ
P3/S01-043 《総攻撃チャンス!》 イベント R 2 3
P3/S01-044 《アナライズ》 イベント U 1 0
P3/S01-045 《保健室》 イベント U 2 0
P3/S01-046 《レベルアップ》 イベント C 0 0
P3/S01-047 《アイギスの見る夢》 イベント C 2 0
P3/S01-048 《機械の乙女》 クライマックス CR ソウルアイコン
ソウルアイコン
P3/S01-049 《切れない絆》 クライマックス CC プールアイコン
P3/S01-050 《命ある者》 クライマックス CC ソウルアイコン
ソウルアイコン
P3/S01-051 《チドリ》 キャラ RR 0 0 500 1 魔法
武器
P3/S01-052 《真田 明彦》 キャラ RR 0 0 1000 1 魔法
スポーツ
P3/S01-053 《真次郎&カストール》 キャラ R 1 1 4000 1 ソウルアイコン スポーツ
P3/S01-054 《茅野 めぐみ》 キャラ R 1 0 5500 1 スポーツ
P3/S01-055 《順平&トリスメギストス》 キャラ R 2 2 7500 2 ソウルアイコン 武器
P3/S01-056 《明彦&カエサル》 キャラ R 2 2 7500 2 ソウルアイコン 魔法
スポーツ
P3/S01-057 《荒垣 真次郎》 キャラ U 0 0 1500 1 魔法
武器
P3/S01-058 《無達》 キャラ U 1 1 3500 1
P3/S01-059 《順平&ヘルメス》 キャラ U 1 1 5000 1 ソウルアイコン 武器
P3/S01-060 《ジン&モロス》 キャラ U 2 1 500 1 武器
P3/S01-061 《タカヤ&ヒュプノス》 キャラ U 3 2 8000 2 ソウルアイコン 魔法
P3/S01-062 《タカヤ》 キャラ C 0 0 1000 1 魔法
武器
P3/S01-063 《末光 望美》 キャラ C 0 0 1000 1 グルメ
P3/S01-064 《伊織 順平》 キャラ C 0 0 3000 1 魔法
武器
P3/S01-065 《チドリ&メーディア》 キャラ C 1 1 3000 1 ソウルアイコン 魔法
武器
P3/S01-066 《ジン》 キャラ C 1 1 2500 1 ソウルアイコン 魔法
武器
P3/S01-067 《明彦&ポリデュークス》 キャラ C 2 1 2500 1 ソウルアイコン スポーツ
P3/S01-068 《辰巳東交番》 イベント R 1 1
P3/S01-069 《DEATH/死神》 イベント U 2 1
P3/S01-070 《ハルマゲドン》 イベント U 3 7
P3/S01-071 《象徴化》 イベント C 2 1
P3/S01-072 《刈り取る者》 イベント C 2 2
P3/S01-073 《ありがとう》 クライマックス CR ソウルアイコン
ソウルアイコン
P3/S01-074 《ニュクス・アバター》 クライマックス CC カムバックアイコン
P3/S01-075 《友への誓い》 クライマックス CC ソウルアイコン
ソウルアイコン
P3/S01-076 《水着の美鶴》 キャラ RR 1 1 1000 1 水着
生徒会
P3/S01-077 《エリザベス》 キャラ RR 3 2 9000 2 ソウルアイコン 魔法
P3/S01-078 《美鶴&ペンテシレア》 キャラ R 1 1 5000 1 ソウルアイコン 生徒会
P3/S01-079 《水着のゆかり》 キャラ R 1 0 5500 1 水着
P3/S01-080 《イゴール》 キャラ R 2 1 1500 1
悪魔
P3/S01-081 《ゆかり&イシス》 キャラ R 2 1 7000 1 ソウルアイコン 魔法
P3/S01-082 《岳羽 詠一朗》 キャラ U 0 0 1000 1 遺言
P3/S01-083 《幾月 修司》 キャラ U 0 0 1000 1 メガネ
だじゃれ
P3/S01-084 《桐条 美鶴》 キャラ U 0 0 500 1 魔法
生徒会
P3/S01-085 《ゆかり&イオ》 キャラ U 1 0 1500 1 魔法
P3/S01-086 《神郷 諒》 キャラ U 2 2 9000 2 ソウルアイコン メガネ
P3/S01-087 《伏見 千尋》 キャラ C 0 0 500 1 生徒会
メガネ
P3/S01-088 《平賀 慶介》 キャラ C 0 0 2000 1 メガネ
P3/S01-089 《小田桐 秀利》 キャラ C 0 0 3000 1 生徒会
P3/S01-090 《桐条 武治》 キャラ C 1 0 3500 1 遺言
P3/S01-091 《岳羽 ゆかり》 キャラ C 1 1 1500 1 ソウルアイコン 魔法
武器
P3/S01-092 《美鶴&アルテミシア》 キャラ C 2 1 6000 1 ソウルアイコン 生徒会
P3/S01-093 《ベルベットルーム》 イベント R 2 0
P3/S01-094 《ジャックブラザーズ》 イベント U 2 4
P3/S01-095 《処刑》 イベント U 3 8
P3/S01-096 《青ひげファーマシー》 イベント C 1 0
P3/S01-097 《シャッフルタイム》 イベント C 3 3
P3/S01-098 《最強なる者》 クライマックス CR ドローアイコン
P3/S01-099 《誓い合った約束》 クライマックス CC ソウルアイコン
ソウルアイコン
P3/S01-100 《父の遺志》 クライマックス CC ソウルアイコン
ソウルアイコン

トライアルデッキ/PRカード

カード番号 カード名 種類 レアリティ レベル コスト パワー ソウル トリガー 特徴
P3/S01-101 《“死神”タナトス》 クライマックス PR ソウルアイコン
ソウルアイコン
P3/S01-102 《雪に戯れる慎と洵》 キャラ PR 1 1 6000 1 ソウルアイコン 双子
正直者
P3/S01-103 《兄弟の絆》 クライマックス PR ソウルアイコン
ソウルアイコン
P3/S01-104 《主人公&ゆかり》 キャラ PR 0 0 2000 1 魔法
武器
P3/S01-105 《機械の姉妹》 キャラ PR 0 1 4500 1 メカ
武器
P3/S01-106 《慎&真田》 キャラ PR 1 0 5000 1 手袋
P3/S01-107 《諒&真田》 キャラ PR 2 1 8000 1 ソウルアイコン 手袋
メガネ
P3/S01-108 《守本 叶鳴》 キャラ PR 0 0 2000 1 人形
P3/S01-109 《洵&結祈》 キャラ PR 0 0 2000 1 双子
遺言
P3/S01-110 《決意の美鶴》 キャラ PR 0 0 2000 1 魔法

(最終更新日2011/02/08 14:11:40 - #Aowni9B1)

[このページを編集する] [このページをコピーして新規作成]