カード番号 | カード名 | レアリティ | レベル | タイトル |
---|---|---|---|---|
SKT/001 | 《萩原 さくら/ベルセルク》 | R | 1 | 世界でいちばん強くなりたい! |
SKT/002 | 《絶体絶命 さくら/ベルセルク》 | R | 3 | 世界でいちばん強くなりたい! |
SKT/003 | 《プロレスへの想い さくら/ベルセルク》 | R | 4 | 世界でいちばん強くなりたい! |
SKT/004 | 《もっと強くなりたい さくら/ベルセルク》 | C | 1 | 世界でいちばん強くなりたい! |
SKT/005 | 《あきらめない心 さくら/ベルセルク》 | C | 2 | 世界でいちばん強くなりたい! |
SKT/006 | 《苦しい戦い さくら/ベルセルク》 | C | 1 | 世界でいちばん強くなりたい! |
SKT/007 | 《ロープに逃げるさくら/ベルセルク》 | C | 3 | 世界でいちばん強くなりたい! |
SKT/008 | 《/》 | 世界でいちばん強くなりたい! | ||
SKT/009 | 《/》 | 世界でいちばん強くなりたい! | ||
SKT/010 | 《/》 | 世界でいちばん強くなりたい! | ||
SKT/011 | 《/》 | 世界でいちばん強くなりたい! | ||
SKT/012 | 《トップアイドル さくら/Sweet Diva》 | R | 3 | 世界でいちばん強くなりたい! |
SKT/013 | 《レッスン中 さくら/Sweet Diva》 | R | 1 | 世界でいちばん強くなりたい! |
SKT/014 | 《必殺技の構え さくら/ベルセルク》 | C | 3 | 世界でいちばん強くなりたい! |
SKT/015 | 《プロレス転身宣言 さくら/Sweet Diva》 | R | 3 | 世界でいちばん強くなりたい! |
SKT/016 | 《負けられない想い さくら/ベルセルク》 | C | 2 | 世界でいちばん強くなりたい! |
SKT/017 | 《反撃の狼煙 さくら/ベルセルク》 | R | 3 | 世界でいちばん強くなりたい! |
SKT/018 | 《/》 | 世界でいちばん強くなりたい! | ||
SKT/019 | 《不動のセンター さくら/Sweet Diva》 | R | 2 | 世界でいちばん強くなりたい! |
SKT/020 | 《宮澤 エレナ/Sweet Diva》 | R | 1 | 世界でいちばん強くなりたい! |
SKT/021 | 《トップアイドル エレナ/Sweet Diva》 | R | 4 | 世界でいちばん強くなりたい! |
SKT/022 | 《注意するエレナ/Sweet Diva》 | C | 2 | 世界でいちばん強くなりたい! |
SKT/023 | 《負けたくない想い エレナ/Sweet Diva》 | R | 3 | 世界でいちばん強くなりたい! |
SKT/024 | 《/》 | 世界でいちばん強くなりたい! | ||
SKT/025 | 《豊田 美咲/ベルセルク》 | R | 4 | 世界でいちばん強くなりたい! |
SKT/026 | 《スパーリング 美咲/ベルセルク》 | C | 2 | 世界でいちばん強くなりたい! |
SKT/027 | 《風間 璃緒/ベルセルク》 | C | 2 | 世界でいちばん強くなりたい! |
SKT/028 | 《大ブーイング 璃緒/ベルセルク》 | C | 1 | 世界でいちばん強くなりたい! |
SKT/029 | 《福岡 萌/ベルセルク》 | C | 2 | 世界でいちばん強くなりたい! |
SKT/030 | 《ジャッカル 東條/ベルセルク》 | C | 2 | 世界でいちばん強くなりたい! |
SKT/031 | 《菅野 七海/Sweet Diva》 | C | 1 | 世界でいちばん強くなりたい! |
SKT/032 | 《水着の七海/Sweet Diva》 | C | 3 | 世界でいちばん強くなりたい! |
SKT/033 | 《望月 悠歩/Sweet Diva》 | C | 1 | 世界でいちばん強くなりたい! |
SKT/034 | 《水着の悠歩/Sweet Diva》 | C | 3 | 世界でいちばん強くなりたい! |
SKT/035 | 《水着の愛華/Sweet Diva》 | C | 3 | 世界でいちばん強くなりたい! |
SKT/036 | 《早瀬 愛華/Sweet Diva》 | C | 2 | 世界でいちばん強くなりたい! |
(最終更新日2014/01/23 11:18:52 - #d/e3qAY0)
[このページを編集する] [このページをコピーして新規作成]