カード番号 | カード名 | レアリティ | レベル | タイトル |
---|---|---|---|---|
SG/001 | 《大神 一郎/白狼》 | RR SR | 1 | サクラ大戦 |
SG/002 | 《真宮寺 さくら/武装する乙女》 | RR SP | 4 | サクラ大戦 |
SG/003 | 《エリカ・フォンティーヌ/聖なる天使》 | RR SR | 1 | サクラ大戦 |
SG/004 | 《さくら&エリカ/協力攻撃》 | RR SP | 3 | サクラ大戦 |
SG/005 | 《真宮寺 さくら/破邪の血統》 | R SR | 2 | サクラ大戦 |
SG/006 | 《神崎 すみれ/トップスタァ》 | R SR | 1 | サクラ大戦 |
SG/007 | 《マリア・タチバナ/氷の狙撃手》 | R SR | 2 | サクラ大戦 |
SG/008 | 《アイリス/夢見る少女》 | R SR | 2 | サクラ大戦 |
SG/009 | 《李 紅蘭/天才科学者》 | R SR | 1 | サクラ大戦 |
SG/010 | 《桐島 カンナ/不屈の拳》 | R SR | 1 | サクラ大戦 |
SG/011 | 《ソレッタ・織姫/赤い貴族》 | R SR | 2 | サクラ大戦 |
SG/012 | 《レニ・ミルヒシュトラーセ/蒼の騎士》 | R SR | 1 | サクラ大戦 |
SG/013 | 《グリシーヌ・ブルーメール/誇り高き海賊》 | R SR | 2 | サクラ大戦 |
SG/014 | 《コクリコ/マジカル・エンジェル》 | R SR | 1 | サクラ大戦 |
SG/015 | 《ロベリア・カルリーニ/炎の死神》 | R SR | 2 | サクラ大戦 |
SG/016 | 《北大路 花火/大和撫子》 | R SR | 2 | サクラ大戦 |
SG/017 | 《光武・改/大神機》 | R | 3 | サクラ大戦 |
SG/018 | 《光武F2/エリカ機》 | R | 2 | サクラ大戦 |
SG/019 | 《光武・改/さくら機》 | U | 3 | サクラ大戦 |
SG/020 | 《光武・改/すみれ機》 | U | 2 | サクラ大戦 |
SG/021 | 《光武・改/マリア機》 | U | 3 | サクラ大戦 |
SG/022 | 《光武・改/アイリス機》 | U | 1 | サクラ大戦 |
SG/023 | 《光武・改/紅蘭機》 | U | 2 | サクラ大戦 |
SG/024 | 《光武・改/カンナ機》 | U | 3 | サクラ大戦 |
SG/025 | 《アイゼンクライト/織姫機》 | U | 2 | サクラ大戦 |
SG/026 | 《アイゼンクライト/レニ機》 | U | 3 | サクラ大戦 |
SG/027 | 《光武F2/グリシーヌ機》 | U | 3 | サクラ大戦 |
SG/028 | 《光武F2/コクリコ機》 | U | 1 | サクラ大戦 |
SG/029 | 《光武F2/ロベリア機》 | U | 2 | サクラ大戦 |
SG/030 | 《光武F2/花火機》 | U | 3 | サクラ大戦 |
SG/031 | 《大神 一郎/花組隊長》 | C | 2 | サクラ大戦 |
SG/032 | 《真宮寺 さくら/新人隊員》 | C | 1 | サクラ大戦 |
SG/033 | 《神崎 すみれ/神崎重工の一人娘》 | C | 3 | サクラ大戦 |
SG/034 | 《マリア・タチバナ/火喰い鳥》 | C | 3 | サクラ大戦 |
SG/035 | 《アイリス/シャトーブリアン伯爵家の令嬢》 | C | 1 | サクラ大戦 |
SG/036 | 《李 紅蘭/帝劇のギャグ&ムードメーカー》 | C | 2 | サクラ大戦 |
SG/037 | 《桐島 カンナ/琉球空手桐島流第二十八代継承者》 | C | 3 | サクラ大戦 |
SG/038 | 《エリカ・フォンティーヌ/修道院の見習いシスター》 | C | 3 | サクラ大戦 |
SG/039 | 《米田 一基/帝国華撃団総司令》 | C | 1 | サクラ大戦 |
SG/040 | 《藤枝 あやめ/帝国華撃団副司令》 | C | 3 | サクラ大戦 |
SG/041 | 《藤枝 かえで/帝国華撃団副司令》 | C | 2 | サクラ大戦 |
SG/042 | 《さくら&エリカ/花咲く乙女》 | C | 1 | サクラ大戦 |
SG/043 | 《さくら&エリカ/花組隊員》 | C | 1 | サクラ大戦 |
SG/044 | 《メル&シー/グランマの秘書》 | C | 2 | サクラ大戦 |
SG/045 | 《由里&かすみ&椿/帝劇三人娘》 | C | 1 | サクラ大戦 |
SG/046 | 《帝国華撃団/〜熱き血潮に〜》 | C | 1 | サクラ大戦 |
SG/047 | 《帝国華撃団/〜君、死にたもうことなかれ〜》 | C | 2 | サクラ大戦 |
SG/048 | 《巴里華撃団/〜巴里は燃えているか〜》 | C | 3 | サクラ大戦 |
SG/049 | 《帝国華撃団/〜恋せよ乙女〜》 | C | 4 | サクラ大戦 |
SG/050 | 《紐育華撃団/〜さらば愛しき人よ〜》 | C | 5 | サクラ大戦 |
SG/051 | 《シーナ・カノン/紅蓮のアーティスト》 | RR | 1 | シャイニング・ウィンド |
SG/052 | 《クララクラン・フィリアス/輝く盾持つ聖王女》 | RR | 3 | シャイニング・ウィンド |
SG/053 | 《クレハ/日輪の巫女》 | RR | 1 | シャイニング・ウィンド |
SG/054 | 《ゼクティ・アイン/疾風の戦闘妖精》 | RR | 3 | シャイニング・ウィンド |
SG/055 | 《キリヤ・カイト/七色の心剣使い》 | R | 2 | シャイニング・ウィンド |
SG/056 | 《ソウマ/銀月の心剣士》 | R | 1 | シャイニング・ウィンド |
SG/057 | 《シーナ&キリヤ/リンク技》 | R SP | 1 | シャイニング・ウィンド |
SG/058 | 《クレハ&シーナ/心の扉》 | R | 2 | シャイニング・ウィンド |
SG/059 | 《クララクラン&ホウメイ&ゼクティ/温泉のパートナー達》 | R | 2 | シャイニング・ウィンド |
SG/060 | 《ヒルダレイア&シーナ&クレハ/教室のパートナー達》 | R | 3 | シャイニング・ウィンド |
SG/061 | 《ホウメイ/龍泉郷の仙女》 | U | 3 | シャイニング・ウィンド |
SG/062 | 《クレハ/学園のマドンナ》 | U | 3 | シャイニング・ウィンド |
SG/063 | 《ヒルダレイア/業火の錬金術師》 | U | 2 | シャイニング・ウィンド |
SG/064 | 《マオ/陽炎の獣拳士》 | U | 3 | シャイニング・ウィンド |
SG/065 | 《エルウィン/森の神の愛娘》 | U | 2 | シャイニング・ウィンド |
SG/066 | 《アイラ・ブランネージュ/氷刃の魔女》 | U | 1 | シャイニング・ウィンド |
SG/067 | 《キリヤ&ゼクティ/ソードストライク》 | U | 3 | シャイニング・ウィンド |
SG/068 | 《クララクラン&カリス/薔薇のシュバリエ》 | U | 1 | シャイニング・ウィンド |
SG/069 | 《キリヤ・カイト/剣聖》 | C | 1 | シャイニング・ウィンド |
SG/070 | 《シーナ・カノン/幼なじみ》 | C | 3 | シャイニング・ウィンド |
SG/071 | 《クララクラン・フィリアス/フィリアスの王女》 | C | 1 | シャイニング・ウィンド |
SG/072 | 《カリス・フィリアス/秘めたる剣持つ聖王子》 | C | 2 | シャイニング・ウィンド |
SG/073 | 《クレハ/セイランの巫女》 | C | 2 | シャイニング・ウィンド |
SG/074 | 《ゼクティ・アイン/ベイガルドの人造生命体》 | C | 1 | シャイニング・ウィンド |
SG/075 | 《ゼクティ・アイン/皇帝親衛隊ヴァイスクロイツ隊長》 | C | 2 | シャイニング・ウィンド |
SG/076 | 《トライハルト/黄金の心剣皇帝》 | C | 4 | シャイニング・ウィンド |
SG/077 | 《キルレイン/吹雪の精霊使い》 | C | 3 | シャイニング・ウィンド |
SG/078 | 《ジード/黒雷の魔剣士》 | C | 3 | シャイニング・ウィンド |
SG/079 | 《セレスティア/久遠の森の詠み手》 | C | 1 | シャイニング・ウィンド |
SG/080 | 《ゼロ/世界を見守る者》 | C | 2 | シャイニング・ウィンド |
SG/081 | 《アリシア・メルキオット/偵察兵》 | RR | 3 | 戦場のヴァルキュリア |
SG/082 | 《イサラ・ギュンター/戦車操縦手兼整備士》 | RR | 3 | 戦場のヴァルキュリア |
SG/083 | 《セルベリア・ブレス/若き女指揮官》 | RR | 3 | 戦場のヴァルキュリア |
SG/084 | 《アリシア&ウェルキン/愛しい気持ち》 | RR SR | 3 | 戦場のヴァルキュリア |
SG/085 | 《ウェルキン・ギュンター/ガリアの英雄》 | R | 2 | 戦場のヴァルキュリア |
SG/086 | 《マクシミリアン/帝国軍 ガリア方面軍総司令官》 | R | 2 | 戦場のヴァルキュリア |
SG/087 | 《セルベリア・ブレス/マクシミリアンの懐刀》 | R | 1 | 戦場のヴァルキュリア |
SG/088 | 《エーデルワイス号/2人の父が遺した高性能戦車》 | R | 4 | 戦場のヴァルキュリア |
SG/089 | 《ロージー/突撃兵》 | U | 1 | 戦場のヴァルキュリア |
SG/090 | 《ラルゴ・ポッテル/対戦車兵》 | U | 3 | 戦場のヴァルキュリア |
SG/091 | 《エレノア・バーロット/義勇軍中隊長》 | U | 2 | 戦場のヴァルキュリア |
SG/092 | 《ファルディオ・ランツァート/義勇軍 第1小隊隊長》 | U | 1 | 戦場のヴァルキュリア |
SG/093 | 《ウェルキン・ギュンター/軍人らしくない義勇軍小隊長》 | C | 1 | 戦場のヴァルキュリア |
SG/094 | 《アリシア・メルキオット/第7小隊のヒロイン》 | C | 2 | 戦場のヴァルキュリア |
SG/095 | 《イサラ・ギュンター/天性の技術者》 | C | 1 | 戦場のヴァルキュリア |
SG/096 | 《ロージー/元酒場の歌姫》 | C | 2 | 戦場のヴァルキュリア |
SG/097 | 《ラルゴ・ポッテル/第一次大戦からの古参兵》 | C | 2 | 戦場のヴァルキュリア |
SG/098 | 《エレノア・バーロット/元優秀な狙撃兵》 | C | 1 | 戦場のヴァルキュリア |
SG/099 | 《コーデリア姫/ヴァルキュリアの末裔》 | C | 3 | 戦場のヴァルキュリア |
SG/100 | 《マクシミリアン/人造ヴァルキュリア》 | C | 3 | 戦場のヴァルキュリア |
カード番号 | カード名 | レアリティ | レベル | タイトル |
---|---|---|---|---|
SG/101 | 《真宮寺 さくら/北辰一刀流免許皆伝》 | TD | 3 | サクラ大戦 |
SG/102 | 《さくら&大神/帝都・花の華撃団》 | TD | 1 | サクラ大戦 |
SG/103 | 《キリヤ・カイト/ルミナスナイツ団員》 | TD | 3 | シャイニング・ウィンド |
SG/104 | 《シーナ・カノン/ルミナスナイツ団長》 | TD | 2 | シャイニング・ウィンド |
SG/105 | 《イレーヌ・エレット/第7小隊の従軍記者》 | TD | 1 | 戦場のヴァルキュリア |
SG/106 | 《セルベリア・ブレス/伝説のヴァルキュリア人》 | TD | 2 | 戦場のヴァルキュリア |
SG/T01 | 《大神 一郎/花組隊長》 | TD | 2 | サクラ大戦 |
SG/T02 | 《真宮寺 さくら/新人隊員》 | TD | 1 | サクラ大戦 |
SG/T03 | 《神崎 すみれ/神崎重工の一人娘》 | TD | 3 | サクラ大戦 |
SG/T04 | 《マリア・タチバナ/火喰い鳥》 | TD | 3 | サクラ大戦 |
SG/T05 | 《アイリス/シャトーブリアン伯爵家の令嬢》 | TD | 1 | サクラ大戦 |
SG/T06 | 《李 紅蘭/帝劇のギャグ&ムードメーカー》 | TD | 2 | サクラ大戦 |
SG/T07 | 《桐島 カンナ/琉球空手桐島流第二十八代継承者》 | TD | 3 | サクラ大戦 |
SG/T08 | 《由里&かすみ&椿/帝劇三人娘》 | TD | 1 | サクラ大戦 |
SG/T09 | 《エリカ・フォンティーヌ/修道院の見習いシスター》 | TD | 3 | サクラ大戦 |
SG/T10 | 《クレハ/セイランの巫女》 | TD | 2 | シャイニング・ウィンド |
SG/T11 | 《クララクラン・フィリアス/フィリアスの王女》 | TD | 1 | シャイニング・ウィンド |
SG/T12 | 《ゼクティ・アイン/皇帝親衛隊ヴァイスクロイツ隊長》 | TD | 2 | シャイニング・ウィンド |
SG/T13 | 《ウェルキン・ギュンター/軍人らしくない義勇軍小隊長》 | TD | 1 | 戦場のヴァルキュリア |
SG/T14 | 《アリシア・メルキオット/第7小隊のヒロイン》 | TD | 2 | 戦場のヴァルキュリア |
カード番号 | カード名 | レアリティ | レベル | タイトル |
---|---|---|---|---|
SG/P01 | 《帝国華撃団/花組》 | PR | 1 | サクラ大戦 |
SG/P02 | 《アリシア&ウェルキン/ガリア公国義勇軍第3中隊第7小隊》 | PR | 2 | 戦場のヴァルキュリア |
SG/P03 | 《真宮寺 さくら/花組隊員》 | PR | 2 | サクラ大戦 |
SG/P04 | 《ゼクティ/我が家の妖精》 | PR | 1 | シャイニング・ウィンド |
SG/P05 | 《真宮寺 さくら/帝国華撃団》 | PR | 3 | サクラ大戦 |
SG/P06 | 《真宮寺 さくら/新人女優》 | PR | 1 | サクラ大戦 |
SG/P07 | 《クレハ&シーナ&クララクラン/水着のパートナー達》 | PR | 3 | シャイニング・ウィンド |
SG/P08 | 《クララクラン&シーナ/海辺のパートナー達》 | PR | 2 | シャイニング・ウィンド |
(最終更新日2011/10/20 15:47:47 - #d/e3qAY0)
[このページを編集する] [このページをコピーして新規作成]