カード番号 | カード名 | レアリティ | レベル | タイトル |
---|---|---|---|---|
CB/001 | 《水無 灯里/遙かなる蒼》 | RR | 4 | ARIA |
CB/002 | 《藍華・S・グランチェスタ/薔薇の女王》 | RR | 4 | ARIA |
CB/003 | 《アリシア・フローレンス/白き妖精》 | RR | 3 | ARIA |
CB/004 | 《晃・E・フェラーリ/真紅の薔薇》 | RR | 3 | ARIA |
CB/005 | 《灯里&アリア/ARIAカンパニー》 | RR | 2 | ARIA |
CB/006 | 《アリス&まぁ/オレンジぷらねっと》 | RR | 3 | ARIA |
CB/007 | 《水無 灯里/心の懸け橋》 | R | 3 | ARIA |
CB/008 | 《水無 灯里/ARIAカンパニー》 | R | 2 | ARIA |
CB/009 | 《藍華・S・グランチェスタ/姫屋の跡取り娘》 | R | 1 | ARIA |
CB/010 | 《アリス・キャロル/黄昏の姫君》 | R | 4 | ARIA |
CB/011 | 《アリス・キャロル/ミドルスクールの生徒》 | R | 3 | ARIA |
CB/012 | 《アリス・キャロル/冷静と情熱》 | R | 2 | ARIA |
CB/013 | 《アリシア・フローレンス/才色兼備》 | R | 1 | ARIA |
CB/014 | 《晃・E・フェラーリ/優しい先輩?》 | R | 1 | ARIA |
CB/015 | 《アテナ・グローリィ/天上の謳声》 | R | 3 | ARIA |
CB/016 | 《天地 秋乃/ARIAカンパニー》 | R | 3 | ARIA |
CB/017 | 《アイ/ARIAカンパニー》 | R | 1 | ARIA |
CB/018 | 《藍華&ヒメ/姫屋》 | R | 2 | ARIA |
CB/019 | 《水無 灯里/もみ子》 | U | 3 | ARIA |
CB/020 | 《藍華・S・グランチェスタ/古の幻獣》 | U | 2 | ARIA |
CB/021 | 《アリス・キャロル/後輩ちゃん》 | U | 3 | ARIA |
CB/022 | 《アリス・キャロル/期待の超新星》 | U | 1 | ARIA |
CB/023 | 《アリシア・フローレンス/小悪魔スマイル》 | U | 1 | ARIA |
CB/024 | 《アリシア・フローレンス/ARIAカンパニー》 | U | 2 | ARIA |
CB/025 | 《アリシア・フローレンス/憧れの先輩》 | U | 3 | ARIA |
CB/026 | 《晃・E・フェラーリ/姫屋》 | U | 2 | ARIA |
CB/027 | 《晃・E・フェラーリ/努力の天才》 | U | 2 | ARIA |
CB/028 | 《アテナ・グローリィ/ドジっ子》 | U | 3 | ARIA |
CB/029 | 《アテナ・グローリィ/舟謳の歌い手》 | U | 1 | ARIA |
CB/030 | 《アリア・ポコテン/ARIAカンパニー》 | U | 1 | ARIA |
CB/031 | 《水無 灯里/見習い水先案内人》 | C | 2 | ARIA |
CB/032 | 《水無 灯里/幸せの達人》 | C | 1 | ARIA |
CB/033 | 《水無 灯里/素敵探しの天才》 | C | 1 | ARIA |
CB/034 | 《藍華・S・グランチェスタ/姫屋》 | C | 3 | ARIA |
CB/035 | 《藍華・S・グランチェスタ/初めての友達》 | C | 2 | ARIA |
CB/036 | 《藍華・S・グランチェスタ/微妙な乙女心》 | C | 1 | ARIA |
CB/037 | 《アリス・キャロル/オレンジぷらねっと》 | C | 2 | ARIA |
CB/038 | 《アリス・キャロル/天才少女》 | C | 1 | ARIA |
CB/039 | 《アリシア・フローレンス/素敵な大人》 | C | 3 | ARIA |
CB/040 | 《晃・E・フェラーリ/激情の水先案内人》 | C | 3 | ARIA |
CB/041 | 《晃・E・フェラーリ/幼なじみ》 | C | 1 | ARIA |
CB/042 | 《アテナ・グローリィ/気配り達人》 | C | 3 | ARIA |
CB/043 | 《アテナ・グローリィ/不思議な魅力》 | C | 2 | ARIA |
CB/044 | 《アテナ・グローリィ/オレンジぷらねっと》 | C | 1 | ARIA |
CB/045 | 《天地 秋乃/グランドマザー》 | C | 2 | ARIA |
CB/046 | 《出雲 暁/火炎之番人》 | C | 2 | ARIA |
CB/047 | 《アルバート・ピット/地重管理人》 | C | 2 | ARIA |
CB/048 | 《綾小路 宇土51世/風追配達人》 | C | 2 | ARIA |
CB/049 | 《猫の王様/猫妖精》 | C | 3 | ARIA |
CB/050 | 《灯里&アリア/ネバーランド》 | C | 1 | ARIA |
CB/051 | 《灯里&藍華&アリス/水先案内人の卵達》 | C | 1 | ARIA |
CB/052 | 《クード=ヴァン=ジルエット/クー》 | RR | 4 | EREMENTAR GERAD |
CB/053 | 《レヴェリー=メザーランス/レン》 | RR | 2 | EREMENTAR GERAD |
CB/054 | 《クード=ヴァン=ジルエット/紅かる心》 | R | 2 | EREMENTAR GERAD |
CB/055 | 《レヴェリー=メザーランス/西風の阿》 | R | 1 | EREMENTAR GERAD |
CB/056 | 《シスカ/エディルレイドを守る翼》 | R | 2 | EREMENTAR GERAD |
CB/057 | 《ローウェン/アークエイル》 | R | 2 | EREMENTAR GERAD |
CB/058 | 《キュリート=エンヴァティリア/アークエイル》 | R | 2 | EREMENTAR GERAD |
CB/059 | 《ヴォルクス=ハウンド/煌珠狩人》 | R | 3 | EREMENTAR GERAD |
CB/060 | 《レヴェリー=メザーランス/ねむねむ…》 | U | 3 | EREMENTAR GERAD |
CB/061 | 《シスカ/先輩》 | U | 3 | EREMENTAR GERAD |
CB/062 | 《キュリート=エンヴァティリア/キーア》 | U | 3 | EREMENTAR GERAD |
CB/063 | 《ティクル=セルヴァトロス/チルル》 | U | 1 | EREMENTAR GERAD |
CB/064 | 《シャンティーレ=フリェズィア/シア》 | U | 1 | EREMENTAR GERAD |
CB/065 | 《レン&シスカ/水牛祭》 | U | 1 | EREMENTAR GERAD |
CB/066 | 《クード=ヴァン=ジルエット/紅山猫の一員》 | C | 3 | EREMENTAR GERAD |
CB/067 | 《レヴェリー=メザーランス/わざわいのこ》 | C | 3 | EREMENTAR GERAD |
CB/068 | 《レヴェリー=メザーランス/七煌宝樹》 | C | 2 | EREMENTAR GERAD |
CB/069 | 《ローウェン/心優しきエリート保護官》 | C | 1 | EREMENTAR GERAD |
CB/070 | 《フィアズーフ=エクリロール/擬煌珠》 | C | 3 | EREMENTAR GERAD |
CB/071 | 《レン&クー/艮の鎧》 | C | 1 | EREMENTAR GERAD |
CB/072 | 《レン&クー/東風の鐶》 | C | 1 | EREMENTAR GERAD |
CB/073 | 《ラサティ&リィリア/思い合う心》 | C | 1 | EREMENTAR GERAD |
CB/074 | 《アシェアブルカ=フアジャール14世/太陽の血を継ぎし者》 | RR | 1 | EREMENTAR GERAD-蒼空の戦旗- |
CB/075 | 《ジィリオ=ヴェルスーン/ジィン》 | RR | 1 | EREMENTAR GERAD-蒼空の戦旗- |
CB/076 | 《アシェアブルカ=フアジャール14世/アシェア》 | R | 2 | EREMENTAR GERAD-蒼空の戦旗- |
CB/077 | 《アシェア&シンガ/父から子へ》 | R | 3 | EREMENTAR GERAD-蒼空の戦旗- |
CB/078 | 《アシェア&ジィン/常勝の力》 | U | 1 | EREMENTAR GERAD-蒼空の戦旗- |
CB/079 | 《ヴァルナシンガ=フアジャール13世/太陽王》 | U | 3 | EREMENTAR GERAD-蒼空の戦旗- |
CB/080 | 《アシェアブルカ=フアジャール14世/フアジャールの王女》 | C | 3 | EREMENTAR GERAD-蒼空の戦旗- |
CB/081 | 《ジィリオ=ヴェルスーン/七煌宝樹》 | C | 2 | EREMENTAR GERAD-蒼空の戦旗- |
CB/082 | 《メルフォンド=リブロディク/メル》 | C | 2 | EREMENTAR GERAD-蒼空の戦旗- |
CB/083 | 《ヴォルクス=ハウンド/孤高の狩人》 | C | 2 | EREMENTAR GERAD-蒼空の戦旗- |
CB/084 | 《ティクル=セルヴァトロス/俺の道具》 | C | 2 | EREMENTAR GERAD-蒼空の戦旗- |
CB/085 | 《相模 竹之丸/ヴァイオリンの神童》 | RR | 2 | 亡き少女の為のパヴァーヌ |
CB/086 | 《若林 仲恵/お手伝い》 | RR | 2 | 亡き少女の為のパヴァーヌ |
CB/087 | 《神田 美紗希/天真爛漫な少女》 | R | 3 | 亡き少女の為のパヴァーヌ |
CB/088 | 《加賀 奈々緒/胡桃色のマリアスヘルツ》 | R | 3 | 亡き少女の為のパヴァーヌ |
CB/089 | 《須磨・キャセリン・舞子/生き別れになった妹》 | R | 2 | 亡き少女の為のパヴァーヌ |
CB/090 | 《萩 日加里/翡翠色のマリアスヘルツ》 | R | 3 | 亡き少女の為のパヴァーヌ |
CB/091 | 《相模 竹之丸/天使の遣い》 | U | 4 | 亡き少女の為のパヴァーヌ |
CB/092 | 《松前 るもゐ/サヴァン症候群の少女》 | U | 2 | 亡き少女の為のパヴァーヌ |
CB/093 | 《嵯峨野 右京/巫女》 | U | 1 | 亡き少女の為のパヴァーヌ |
CB/094 | 《相模 長吾/先生》 | U | 1 | 亡き少女の為のパヴァーヌ |
CB/095 | 《相模 竹之丸/調べの君》 | C | 3 | 亡き少女の為のパヴァーヌ |
CB/096 | 《中村 千種/ミステリアスな少女》 | C | 1 | 亡き少女の為のパヴァーヌ |
CB/097 | 《加賀 奈々緒/初めての聖女》 | C | 1 | 亡き少女の為のパヴァーヌ |
CB/098 | 《難波 あさひ/歌姫》 | C | 3 | 亡き少女の為のパヴァーヌ |
CB/099 | 《室戸 香美/乱暴女》 | C | 2 | 亡き少女の為のパヴァーヌ |
CB/100 | 《ナリタ・下総/謎の美少女》 | C | 1 | 亡き少女の為のパヴァーヌ |
カード番号 | カード名 | レアリティ | レベル | タイトル |
---|---|---|---|---|
CB/101 | 《晃&アリシア&アテナ/水の3大妖精》 | TD | 3 | ARIA |
CB/102 | 《ヒメ&まぁ&アリア/猫社長トリオ》 | TD | 2 | ARIA |
CB/103 | 《シスカ/アークエイル》 | TD | 2 | EREMENTAR GERAD |
CB/104 | 《キーア&ローウェン/アークエイル》 | TD | 1 | EREMENTAR GERAD |
CB/105 | 《島原 ミネ/尼僧》 | TD | 2 | 亡き少女の為のパヴァーヌ |
CB/106 | 《島原 美和/尼僧》 | TD | 1 | 亡き少女の為のパヴァーヌ |
CB/T01 | 《灯里&藍華&アリス/水先案内人の卵達》 | TD | 1 | ARIA |
CB/T02 | 《灯里&アリア/ネバーランド》 | TD | 1 | ARIA |
CB/T03 | 《水無 灯里/見習い水先案内人》 | TD | 2 | ARIA |
CB/T04 | 《藍華・S・グランチェスタ/初めての友達》 | TD | 2 | ARIA |
CB/T05 | 《アリス・キャロル/天才少女》 | TD | 1 | ARIA |
CB/T06 | 《アリシア・フローレンス/素敵な大人》 | TD | 3 | ARIA |
CB/T07 | 《晃・E・フェラーリ/激情の水先案内人》 | TD | 3 | ARIA |
CB/T08 | 《アテナ・グローリィ/気配り達人》 | TD | 3 | ARIA |
CB/T09 | 《クード=ヴァン=ジルエット/紅山猫の一員》 | TD | 3 | EREMENTAR GERAD |
CB/T10 | 《レヴェリー=メザーランス/七煌宝樹》 | TD | 2 | EREMENTAR GERAD |
CB/T11 | 《アシェアブルカ=フアジャール14世/フアジャールの王女》 | TD | 3 | EREMENTAR GERAD-蒼空の戦旗- |
CB/T12 | 《ジィリオ=ヴェルスーン/七煌宝樹》 | TD | 2 | EREMENTAR GERAD-蒼空の戦旗- |
CB/T13 | 《相模 竹之丸/調べの君》 | TD | 3 | 亡き少女の為のパヴァーヌ |
CB/T14 | 《加賀 奈々緒/初めての聖女》 | TD | 1 | 亡き少女の為のパヴァーヌ |
カード番号 | カード名 | レアリティ | レベル | タイトル |
---|---|---|---|---|
CB/P01 | 《アリス・キャロル/オレンジぷらねっとの両手袋》 | PR | 1 | ARIA |
CB/P02 | 《水無 灯里/新しいはじまり》 | PR | 3 | ARIA |
CB/P03 | 《灯里&藍華&アリス/3人娘》 | PR | 3 | ARIA |
CB/P04 | 《水無 灯里/ARIAカンパニーの片手袋》 | PR | 2 | ARIA |
CB/P05 | 《藍華・S・グランチェスタ/姫屋の片手袋》 | PR | 2 | ARIA |
CB/P06 | 《神田 美紗希/新入生》 | PR | 3 | 亡き少女の為のパヴァーヌ |
CB/P07 | 《アシェア&クー/同契者》 | PR | 3 | EREMENTAR GERAD |
CB/P08 | 《レン&ジィン/七煌宝樹》 | PR | 2 | EREMENTAR GERAD |
CB/P09 | 《若林 仲恵/幼なじみ》 | PR | 2 | 亡き少女の為のパヴァーヌ |
(最終更新日2011/03/16 18:15:32 - #d/e3qAY0)
[このページを編集する] [このページをコピーして新規作成]