No | カード名 | 属性 | レアリティ | 備考 | |
MC3-111 | 《サンダー・ストーム/MC3-111》 | 火 | ▲(頻繁) | ||
MC3-112 | 《フラッシュ・デトネイター/MC3-112》 | 火 | ◆(並) | ||
MC3-113 | 《フレイム・ストライク/MC3-113》 | 火 | ▲(頻繁) | ||
MC3-114 | 《フレイム・タイド/MC3-114》 | 火 | ★(稀) | ||
MC3-115 | 《オーガン・クラッシュ/MC3-115》 | 水 | ★(稀) | ||
MC3-116 | 《ソリッド・フォーム/MC3-116》 | 水 | ▲(頻繁) | ||
MC3-117 | 《ポリモルフ/MC3-117》 | 水 | ◆(並) | ||
MC3-118 | 《ミスト/MC3-118》 | 水 | ▲(頻繁) | ||
MC3-119 | 《アイアン・コーティング/MC3-119》 | 土 | ★(稀) | ||
MC3-120 | 《ウェポン・ブレイク/MC3-120》 | 土 | ▲(頻繁) | ||
MC3-121 | 《サンド・カーテン/MC3-121》 | 土 | ◆(並) | ||
MC3-122 | 《ニードル・シャワー/MC3-122》 | 土 | ★(稀) | ||
MC3-123 | 《ウィンド・カッター/MC3-123》 | 風 | ▲(頻繁) | ||
MC3-124 | 《トランスポート/MC3-124》 | 風 | ◆(並) | ||
MC3-125 | 《ヒュプノシス/MC3-125》 | 風 | ▲(頻繁) | ||
MC3-126 | 《メズマライズ/MC3-126》 | 風 | ★(稀) | ||
MC3-127 | 《シグナル・フラッシュ/MC3-127》 | 聖 | ◆(並) | ||
MC3-128 | 《ジャスティス/MC3-128》 | 聖 | ◆(並) | ||
MC3-129 | 《プラズマ・インパクト/MC3-129》 | 聖 | ▲(頻繁) | ||
MC3-130 | 《プリズム・ブレイク/MC3-130》 | 聖 | ★(稀) | ||
MC3-131 | 《エナジー・ドレイン/MC3-131》 | 魔 | ▲(頻繁) | ||
MC3-132 | 《デッド・ホール/MC3-132》 | 魔 | ◆(並) | ||
MC3-133 | 《テラー・ハンド/MC3-133》 | 魔 | ◆(並) | ||
MC3-134 | 《ブラッディ・ブランド/MC3-134》 | 魔 | ▲(頻繁) |
No | カード名 | 種類 | タイプ | レアリティ | 備考 |
MC3-135 | 《轟力丸/MC3-135》 | 消耗品 | 薬 | ▲(頻繁) | |
MC3-136 | 《金剛丸/MC3-136》 | 消耗品 | 薬 | ▲(頻繁) | |
MC3-137 | 《封印の札/MC3-137》 | 消耗品 | ▲(頻繁) | ||
MC3-138 | 《滅びの粉塵/MC3-138》 | 消耗品 | ▲(頻繁) | ||
MC3-139 | 《魔力のスクロール/MC3-139》 | 消耗品 | ▲(頻繁) | ||
MC3-140 | 《ロマンシング・ストーン/MC3-140》 | 消耗品 | ▲(頻繁) | ||
MC3-141 | 《ルビーの指輪/MC3-141》 | 装備品 | ★(稀) | ||
MC3-142 | 《アリアオロの真珠/MC3-142》 | 装備品 | ★(稀) | ||
MC3-143 | 《グリングルのオーブ/MC3-143》 | 装備品 | ★(稀) | ||
MC3-144 | 《シルジアの長靴/MC3-144》 | 装備品 | ★(稀) | ||
MC3-145 | 《鋼のクレイモア/MC3-145》 | 装備品 | 鋼 | ▲(頻繁) | |
MC3-146 | 《鋼のスクトゥム/MC3-146》 | 装備品 | 鋼 | ▲(頻繁) | |
MC3-147 | 《鋼のバシネット/MC3-147》 | 装備品 | 鋼 | ★(稀) | |
MC3-148 | 《ピクシーの短剣/MC3-148》 | 装備品 | ▲(頻繁) |
No | カード名 | リミット | タイプ | レアリティ | 備考 |
MC3-149 | 《灼熱の守護門/MC3-149》 | 8 | ◆(並) | ||
MC3-150 | 《流水の守護門/MC3-150》 | 8 | ◆(並) | ||
MC3-151 | 《大地の守護門/MC3-151》 | 8 | ◆(並) | ||
MC3-152 | 《蒼天の守護門/MC3-152》 | 8 | ◆(並) | ||
MC3-153 | 《昔からある場所/MC3-153》 | 8 | ▲(頻繁) | ||
MC3-154 | 《妖精の輪/MC3-154》 | 8 | ▲(頻繁) | デックに1枚制限 | |
MC3-155 | 《地平線/MC3-155》 | 10 | 道 | ▲(頻繁) | |
MC3-156 | 《竜たちのとおり道/MC3-156》 | 12 | 道 | ▲(頻繁) |
(最終更新日2011/11/22 08:34:50 - #3Aazj7i.)
[このページを編集する] [このページをコピーして新規作成]