No | カード名 | 属性 | レベル | 種族 | レアリティ | 備考 |
MC11-067 | 《ベオウルフの戦士/MC11-067》 | 風 | 2 | ライカンスロープ | ▲(頻繁) | |
MC11-068 | 《ベオウルフの舞闘家/MC11-068》 | 風 | 2 | ライカンスロープ | ◆(並) | |
MC11-071 | 《銀牙の女戦士ハロハロ/MC11-071》 | 風 | 3 | ライカンスロープ | クローバー(極稀) | 英雄点:1 VF |
MC11-078 | 《ベオウルフの魔剣士/MC11-078》 | 風 | 4 | ライカンスロープ | ★(稀) |
No | カード名 | 属性 | レベル | 種族 | レアリティ | 備考 |
MC11-068 | 《ベオウルフの舞闘家/MC11-068》 | 風 | 2 | ライカンスロープ | ◆(並) | 特殊能力のコストに「ライカンスロープ」が必要/「ライカンスロープ」に攻撃力or防御力orイニシアチブを付与 |
No | カード名 | 属性 | レベル | 種族 | レアリティ | 備考 |
MC5-065 | 《銀牙の召喚士ココ/MC5-065》 | 風 | 2 | ライカンスロープ | クローバー(極稀) | 英雄点:1 VF |
(最終更新日2011/12/06 22:24:11 - #3Aazj7i.)
[このページを編集する] [このページをコピーして新規作成]