No | カード名 | 属性 | レベル | 種族 | レアリティ | 備考 |
MC8-004 | 《輪廻鳥/MC8-004》 | 火 | 2 | バード | クローバー(極稀) | |
MC8-068 | 《ブリザード・アウル/MC8-068》 | 風 | 4 | バード | ◆(並) | |
MC8-069 | 《ブレード・ペンギン/MC8-069》 | 風 | 4 | バード | ◆(並) | |
MC8-072 | 《モーニング・グローリー/MC8-072》 | 風 | 7 | バード | クローバー(極稀) | |
MC8-090 | 《バイオ・レイヴン/MC8-090》 | 魔 | 2 | バード | ▲(頻繁) |
No | カード名 | 属性 | レベル | 種族 | レアリティ | 備考 |
MC11-077 | 《サンダーバード/MC11-077》 | 風 | 4 | バード | ◆(並) | |
MC11-083 | 《ロック/MC11-083》 | 風 | 8 | バード | ★(稀) | |
MC11-085 | 《金孔雀キーオウ/MC11-085》 | 聖 | 2 | バード | ★(稀) | 英雄点:1 |
No | カード名 | 属性 | レベル | 種族 | レアリティ | 備考 |
MC11-085 | 《金孔雀キーオウ/MC11-085》 | 聖 | 2 | バード | ★(稀) | 英雄点:1/「バードorミネルヴァ」を普通召喚or即時召喚/「バードorミネルヴァ」を手札に戻す |
MC11-109 | 《地獄の審問官カイム/MC11-109》 | 魔 | 4 | デーモン | クローバー(極稀) | 英雄点:1/「バード」の数によって敵軍にイニシアチブマイナス付与 |
No | カード名 | 属性 | レベル | 種族 | レアリティ | 備考 |
MC5-068 | 《トトの念術使/MC5-068》 | 風 | 2 | バード | ▲(頻繁) | |
MC5-075 | 《トトの神術使/MC5-075》 | 風 | 4 | バード | ◆(並) | |
MC5-079 | 《神刃鳥ベンヌ/MC5-079》 | 風 | 6 | バード | クローバー(極稀) | 英雄点:2 |
MC5-089 | 《シームルグ/MC5-089》 | 聖 | 3 | バード | ◆(並) | |
MC5-080 | 《ソニック・コンドル/MC5-080》 | 風 | 7 | バード | ★(稀) |
No | カード名 | 属性 | レベル | 種族 | レアリティ | 備考 |
MA1-064 | 《ハリケーン・イーグル/MA1-064》 | 風 | 2 | バード | ◆(並) | |
MA1-075 | 《ブルーアイズ・ロック/MA1-075》 | 風 | 7 | バード | クローバー(極稀) | |
MA1-078 | 《ラー/MA1-078》 | 聖 | 1 | バード | ▲(頻繁) | |
MA1-089 | 《霊鳥ガルーダ/MA1-089》 | 聖 | 7 | バード | クローバー(極稀) |
No | カード名 | 属性 | レベル | 種族 | レアリティ | 備考 |
MA2-063 | 《シルバー・イーグル/MA2-063》 | 風 | 2 | バード | ▲(頻繁) | |
MA2-071 | 《トルネード・ホーク/MA2-071》 | 風 | 4 | バード | ◆(並) | |
MA2-093 | 《ホーリー・フェニックス/MA2-093》 | 聖 | 7 | バード | ★(稀) | |
MA2-105 | 《御霊鴉/MA2-105》 | 魔 | 4 | バード | ★(稀) |
カード名 | 属性 | レベル | 種族 | レアリティ | 備考 |
《フェニックス/MC》 | 火 | 7 | バード | クローバー(極稀) | |
《コカトリス/MC》 | 土 | 2 | バード | ◆(並) | |
《シルバー・イーグル/MC》 | 風 | 2 | バード | ◆(並) | |
《ロック/MC》 | 風 | 8 | バード | クローバー(極稀) | |
《ラー/MC》 | 聖 | 1 | バード | ◆(並) | |
《幸せの白い鳩/MC》 | 聖 | 2 | バード | ◆(並) |
(最終更新日2012/01/03 13:30:20 - #3Aazj7i.)
[このページを編集する] [このページをコピーして新規作成]