No | カード名 | 属性 | レベル | 種族 | レアリティ | 備考 |
MC8-039 | 《ドワーフ木馬騎兵/MC8-039》 | 土 | 2 | ドワーフ | ★(稀) | |
MC8-051 | 《ドワーフ土竜傭兵団/MC8-051》 | 土 | 5 | ドワーフ | ◆(並) |
No | カード名 | 属性 | レベル | 種族 | レアリティ | 備考 |
MC9-015 | 《鉄と鋼の王ゲパルト/MC9-015》 | 土 | 3 | ハイドワーフ | クローバー(極稀) | 英雄点:1/タイプ:錬金銃/「ドワーフ」に防御力付与 |
No | カード名 | 属性 | レベル | 種族 | レアリティ | 備考 |
MC5-045 | 《ダムロの龍器兵/MC5-045》 | 土 | 2 | ドワーフ | ▲(頻繁) | タイプ:錬金銃 |
MC5-052 | 《ダムロの龍器教官/MC5-052》 | 土 | 3 | ドワーフ | ★(稀) | タイプ:錬金銃 |
MC5-053 | 《ダムロの錬金銃兵/MC5-053》 | 土 | 3 | ドワーフ | ◆(並) | タイプ:錬金銃 |
MC5-059 | 《ダムロの徹甲突破隊/MC5-059》 | 土 | 5 | ドワーフ | ◆(並) | タイプ:錬金銃 |
No | カード名 | 属性 | レベル | 種族 | レアリティ | 備考 |
MC3-045 | 《鉄と鋼の王/MC3-045》 | 土 | 2 | ハイドワーフ | ★(稀) | 「ドワーフ」に防御力付与 |
MC3-052 | 《錬金将軍パガン/MC3-052》 | 土 | 3 | ハイドワーフ | ★(稀) | 英雄点:1/「ドワーフor魔法生物」に防御力付与 |
No | カード名 | 属性 | レベル | 種族 | レアリティ | 備考 |
MC4-008 | 《秘酒の女神ネクタール/MC4-008》 | 土 | 5 | スピリット | ★(稀) | 英雄点:1/特殊能力のコストに「インセクトorドワーフorハイドワーフ」 |
No | カード名 | 属性 | レベル | 種族 | レアリティ | 備考 |
MA1-043 | 《ドワーフ王国警備隊/MA1-043》 | 土 | 2 | ドワーフ | ▲(頻繁) | |
MA1-046 | 《ドワーフ王国戦士団/MA1-046》 | 土 | 3 | ドワーフ | ▲(頻繁) | |
MA1-047 | 《ドワーフ神官戦士団/MA1-047》 | 土 | 3 | ドワーフ | ★(稀) |
No | カード名 | 属性 | レベル | 種族 | レアリティ | 備考 |
MA1-044 | 《陽だまりの踊り娘/MA1-044》 | 土 | 2 | ハイエルフ | クローバー(極稀) | 「エルフorドワーフorハイエルフ」以外に追加コスト |
カード名 | 属性 | レベル | 種族 | レアリティ | 備考 |
《鉄と鋼の王/MC》 | 土 | 2 | ハイドワーフ | ★(稀) | 「ドワーフ」に防御力付与 |
(最終更新日2011/12/15 08:25:53 - #3Aazj7i.)
[このページを編集する] [このページをコピーして新規作成]