No | カード名 | 属性 | タイプ | レアリティ | 備考 |
GE2-013 | 《エアブロウ/GE2-013》 | 獣 | スペル | ●(基本) | |
GE2-014 | 《貫通サンダーニードル/GE2-014》 | 獣 | スペル | ▲(頻繁) | |
GE2-015 | 《影炎/GE2-015》 | 獣 | スペル | ▲(頻繁) | |
GE2-016 | 《小雷球機雷/GE2-016》 | 獣 | スペル | ●(基本) | |
GE2-017 | 《ボルカノピノム/GE2-017》 | 獣 | スペル | ▲(頻繁) | |
GE2-018 | 《ホールドショット/GE2-018》 | 荒 | スペル | ●(基本) | |
GE2-019 | 《ポイズンショット/GE2-019》 | 荒 | スペル | ▲(頻繁) |
No | カード名 | 属性 | タイプ | レアリティ | 備考 |
GE3-042 | 《壊劫球/GE3-042》 | 獣 | スペル | ★(稀) | |
GE3-043 | 《影炎/GE3-043》 | 獣 | スペル | ▲(頻繁) | |
GE3-044 | 《貫通サンダーニードル/GE3-044》 | 獣 | スペル | ▲(頻繁) | |
GE3-045 | 《ブラッドレイジ/GE3-045》 | 獣 | スペル | ★(稀) | |
GE3-046 | 《ボルカノピノム/GE3-046》 | 獣 | スペル | ▲(頻繁) | |
GE3-047 | 《爆炎玉/GE3-047》 | 荒 | スペル | ◆(並) | |
GE3-048 | 《爆炎連玉/GE3-048》 | 荒 | スペル | ★(稀) | |
GE3-049 | 《ホーミングシャイン/GE3-049》 | 荒 | スペル | ★(稀) | |
GE3-050 | 《ポイズンショット/GE3-050》 | 荒 | スペル | ▲(頻繁) | |
GE3-051 | 《リフレクトレーザー/GE3-051》 | 荒 | スペル | ★(稀) | |
GE3-052 | 《アメノハバキリ/GE3-052》 | 機 | スペル | ◆(並) | |
GE3-053 | 《バーストスピア/GE3-053》 | 機 | スペル | ★(稀) | |
GE3-054 | 《パラライズランス/GE3-054》 | 機 | スペル | ◆(並) | |
GE3-055 | 《ピアーシングスピア/GE3-055》 | 機 | スペル | ★(稀) | |
GE3-056 | 《ブラストフロスト/GE3-056》 | 機 | スペル | ★(稀) | |
GE3-057 | 《ラピッドスプラッシュ/GE3-057》 | 機 | スペル | ★(稀) |
(最終更新日2011/12/04 09:20:55 - #3Aazj7i.)
[このページを編集する] [このページをコピーして新規作成]