カードNo | カード種別 | カード名 | グレード | クラン | レアリティ | トリガー | 収録枚数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PR/0001 | ノーマルユニット | 《ブラスター・ブレード》 | 2 | ロイヤルパラディン | PR | - | |
PR/0002 | ノーマルユニット | 《宵月夜の陰陽師》 | 2 | オラクルシンクタンク | PR | - | |
PR/0003 | ノーマルユニット | 《剣帝 ドラゴニック・ヴァルブレイド》 | 3 | かげろう | PR | - | |
PR/0004 | ノーマルユニット | 《エグザイル・ドラゴン》 | 3 | かげろう | PR | - | |
PR/0005 | ノーマルユニット | 《溶岩洞のスケイルドラゴン》 | 1 | かげろう | PR | - | |
PR/0006 | ノーマルユニット | 《空域の守護 ナイトグリフォン》 | 1 | ロイヤルパラディン | PR | - | |
PR/0007 | ノーマルユニット | 《ういんがる》 | 1 | ロイヤルパラディン | PR | - | |
PR/0008 | ノーマルユニット | 《ナイトスクワイヤ アレン》 | 1 | ロイヤルパラディン | PR | - | |
PR/0009 | ノーマルユニット | 《サークル・メイガス》 | 1 | オラクルシンクタンク | PR | - | |
PR/0010 | ノーマルユニット | 《アルフレッド・アーリー》 | 3 | ロイヤルパラディン | PR | - | |
PR/0011 | ノーマルユニット | 《ライオンメイン・スタリオン》 | 1 | ロイヤルパラディン | PR | - | |
PR/0012 | ノーマルユニット | 《》 | PR | - | |||
PR/0013 | ノーマルユニット | 《みるびる》 | 1 | ロイヤルパラディン | PR | - | |
PR/0014 | ノーマルユニット | 《ぎろ》 | 0 | ロイヤルパラディン | PR | - | |
PR/0015 | ノーマルユニット | 《ドラゴニック・エクスキューショナー》 | 3 | かげろう | PR | - | |
PR/0016 | ノーマルユニット | 《ドラゴンアーマード・ナイト》 | 2 | かげろう | PR | - | |
PR/0017 | ノーマルユニット | 《ペダル・フェアリー》 | 1 | オラクルシンクタンク | PR | - | |
PR/0018 | ノーマルユニット | 《カップボウラー》 | 2 | ノヴァグラップラー | PR | - |
(最終更新日2011/04/28 18:00:27 - #gyYm3kB1)
[このページを編集する] [このページをコピーして新規作成]