カードNo | カード種別 | カード名 | グレード | クラン | レアリティ | トリガー | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BT01/001 | ノーマルユニット | 《騎士王 アルフレッド》 | 3 | ロイヤルパラディン | RRR | - | |
BT01/002 | ノーマルユニット | 《ブラスター・ブレード》 | 2 | ロイヤルパラディン | RRR | - | |
BT01/003 | ノーマルユニット | 《ばーくがる》 | 0 | ロイヤルパラディン | RRR | - | |
BT01/004 | ノーマルユニット | 《ドラゴニック・オーバーロード》 | 3 | かげろう | RRR | - | |
BT01/005 | ノーマルユニット | 《勝利の化身 アリフ》 | 3 | かげろう | RRR | - | |
BT01/006 | ノーマルユニット | 《CEO アマテラス》 | 3 | オラクルシンクタンク | RRR | - | |
BT01/007 | ノーマルユニット | 《バトルシスター ここあ》 | 1 | オラクルシンクタンク | RRR | - | |
BT01/008 | ノーマルユニット | 《アシュラ・カイザー》 | 3 | ノヴァグラップラー | RRR | - | |
BT01/009 | ノーマルユニット | 《斬魔の騎士 ローエングリン》 | 3 | ロイヤルパラディン | RR | - | |
BT01/010 | ノーマルユニット | 《孤高の騎士 ガンスロッド》 | 3 | ロイヤルパラディン | RR | - | |
BT01/011 | ノーマルユニット | 《閃光の盾 イゾルデ》 | 1 | ロイヤルパラディン | RR | - | |
BT01/012 | トリガーユニット | 《未来の騎士 リュー》 | 1 | ロイヤルパラディン | RR | ☆ | |
BT01/013 | ノーマルユニット | 《ボーテックス・ドラゴン》 | 3 | かげろう | RR | - | |
BT01/014 | ノーマルユニット | 《ドラゴンナイト アリフ》 | 2 | かげろう | RR | - | |
BT01/015 | ノーマルユニット | 《ワイバーンガード バリィ》 | 1 | かげろう | RR | - | |
BT01/016 | ノーマルユニット | 《リザードソルジャー コンロー》 | 0 | かげろう | RR | - | |
BT01/017 | ノーマルユニット | 《メイデン・オブ・ライブラ》 | 2 | オラクルシンクタンク | RR | - | |
BT01/018 | ノーマルユニット | 《バトルシスター もか》 | 2 | オラクルシンクタンク | RR | - | |
BT01/019 | ノーマルユニット | 《バトルシスター しょこら》 | 1 | オラクルシンクタンク | RR | - | |
BT01/020 | ノーマルユニット | 《ジャガーノート・マキシマム》 | 3 | スパイクブラザーズ | RR | - | |
BT01/021 | ノーマルユニット | 《沈黙の騎士 ギャラティン》 | 2 | ロイヤルパラディン | R | - | |
BT01/022 | ノーマルユニット | 《ドラゴンナイト ネハーレン》 | 2 | かげろう | R | - | |
BT01/023 | ノーマルユニット | 《ワイバーンストライク テージャス》 | 2 | かげろう | R | - | |
BT01/024 | トリガーユニット | 《槍の化身 ター》 | 0 | かげろう | R | ☆ | |
BT01/025 | ノーマルユニット | 《オラクルガーディアン アポロン》 | 3 | オラクルシンクタンク | R | - | |
BT01/026 | ノーマルユニット | 《オラクルガーディアン ワイズマン》 | 2 | オラクルシンクタンク | R | - | |
BT01/027 | トリガーユニット | 《ロゼンジ・メイガス》 | 0 | オラクルシンクタンク | R | 治 | |
BT01/028 | ノーマルユニット | 《Mr.インビンシブル》 | 3 | ノヴァグラップラー | R | - | |
BT01/029 | ノーマルユニット | 《ジェノサイド・ジャック》 | 2 | ノヴァグラップラー | R | - | |
BT01/030 | ノーマルユニット | 《キング・オブ・ソード》 | 2 | ノヴァグラップラー | R | - | |
BT01/031 | ノーマルユニット | 《クイーン・オブ・ハート》 | 1 | ノヴァグラップラー | R | - | |
BT01/032 | トリガーユニット | 《バトルライザー》 | 0 | ノヴァグラップラー | R | 醒 | |
BT01/033 | ノーマルユニット | 《暴君 デスレックス》 | 3 | たちかぜ | R | - | |
BT01/034 | ノーマルユニット | 《突撃竜 ブライトプス》 | 2 | たちかぜ | R | - | |
BT01/035 | ノーマルユニット | 《忍竜 ボイドマスター》 | 3 | ぬばたま | R | - | |
BT01/036 | ノーマルユニット | 《デーモンイーター》 | 3 | ダークイレギュラーズ | R | - | |
BT01/037 | ノーマルユニット | 《モンスター・フランク》 | 3 | グランブルー | R | - | |
BT01/038 | ノーマルユニット | 《大幹部 ブルーブラッド》 | 2 | グランブルー | R | - | |
BT01/039 | ノーマルユニット | 《ヘル・スパイダー》 | 3 | メガコロニー | R | - | |
BT01/040 | ノーマルユニット | 《ブラッディ・ヘラクレス》 | 2 | メガコロニー | R | - | |
BT01/041 | ノーマルユニット | 《盟約の騎士 ランドルフ》 | 2 | ロイヤルパラディン | C | - | |
BT01/042 | ノーマルユニット | 《小さな賢者 マロン》 | 1 | ロイヤルパラディン | C | - | |
BT01/043 | ノーマルユニット | 《湖の巫女 リアン》 | 1 | ロイヤルパラディン | C | - | |
BT01/044 | ノーマルユニット | 《ういんがる》 | 1 | ロイヤルパラディン | C | - | |
BT01/045 | トリガーユニット | 《武器商人 ゴヴァノン》 | 0 | ロイヤルパラディン | C | 引 | |
BT01/046 | トリガーユニット | 《ふろうがる》 | 0 | ロイヤルパラディン | C | 醒 | |
BT01/047 | トリガーユニット | 《世界樹の巫女 エレイン》 | 0 | ロイヤルパラディン | C | 治 | |
BT01/048 | ノーマルユニット | 《鎧の化身 バー》 | 1 | かげろう | C | - | |
BT01/049 | ノーマルユニット | 《ドラゴンモンク ゴジョー》 | 1 | かげろう | C | - | |
BT01/050 | ノーマルユニット | 《ワイバーンストライク ジャラン》 | 1 | かげろう | C | - | |
BT01/051 | トリガーユニット | 《ドラゴンダンサー モニカ》 | 0 | かげろう | C | 引 | |
BT01/052 | トリガーユニット | 《リザードソルジャー ガンルー》 | 0 | かげろう | C | 醒 | |
BT01/053 | トリガーユニット | 《ドラゴンモンク ゲンジョウ》 | 0 | かげろう | C | 治 | |
BT01/054 | ノーマルユニット | 《オラクルガーディアン ジェミニ》 | 1 | オラクルシンクタンク | C | - | |
BT01/055 | ノーマルユニット | 《お天気お姉さん みるく》 | 1 | オラクルシンクタンク | C | - | |
BT01/056 | トリガーユニット | 《オラクルガーディアン ニケ》 | 0 | オラクルシンクタンク | C | ☆ | |
BT01/057 | トリガーユニット | 《ドリーム・イーター》 | 0 | オラクルシンクタンク | C | 引 | |
BT01/058 | トリガーユニット | 《ミラクル・キッド》 | 0 | オラクルシンクタンク | C | 引 | |
BT01/059 | ノーマルユニット | 《ハングリー・ダンプティ》 | 2 | ノヴァグラップラー | C | - | |
BT01/060 | ノーマルユニット | 《タフ・ボーイ》 | 1 | ノヴァグラップラー | C | - | |
BT01/061 | ノーマルユニット | 《叫んで踊れる実況 シャウト》 | 1 | ノヴァグラップラー | C | - | |
BT01/062 | ノーマルユニット | 《ドグー・メカニック》 | 1 | ノヴァグラップラー | C | - | |
BT01/063 | トリガーユニット | 《シャイニング・レディ》 | 0 | ノヴァグラップラー | C | ☆ | |
BT01/064 | トリガーユニット | 《ラッキー・ガール》 | 0 | ノヴァグラップラー | C | 醒 | |
BT01/065 | トリガーユニット | 《ラウンドガール クララ》 | 0 | ノヴァグラップラー | C | 治 | |
BT01/066 | ノーマルユニット | 《ソニックノア》 | 1 | たちかぜ | C | - | |
BT01/067 | ノーマルユニット | 《鉄壁竜 シールドン》 | 0 | たちかぜ | C | - | |
BT01/068 | ノーマルユニット | 《忍獣 チガスミ》 | 2 | ぬばたま | C | - | |
BT01/069 | ノーマルユニット | 《忍竜 ドレッドマスター》 | 1 | ぬばたま | C | - | |
BT01/070 | ノーマルユニット | 《忍獣 ハガクレ》 | 0 | ぬばたま | C | - | |
BT01/071 | ノーマルユニット | 《ブルー・ダスト》 | 2 | ダークイレギュラーズ | C | - | |
BT01/072 | ノーマルユニット | 《ナイトメア・ベイビー》 | 1 | ダークイレギュラーズ | C | - | |
BT01/073 | ノーマルユニット | 《ロック・ザ・ウォール》 | 0 | ダークイレギュラーズ | C | - | |
BT01/074 | ノーマルユニット | 《ハイスピード・ブラッキー》 | 2 | スパイクブラザーズ | C | - | |
BT01/075 | ノーマルユニット | 《ワンダー・ボーイ》 | 1 | スパイクブラザーズ | C | - | |
BT01/076 | ノーマルユニット | 《レッドシュー・ミリィ》 | 0 | スパイクブラザーズ | C | - | |
BT01/077 | ノーマルユニット | 《伊達男 ロマリオ》 | 1 | グランブルー | C | - | |
BT01/078 | ノーマルユニット | 《案内するゾンビ》 | 0 | グランブルー | C | - | |
BT01/079 | ノーマルユニット | 《カルマ・クイーン》 | 1 | メガコロニー | C | - | |
BT01/080 | ノーマルユニット | 《マダム・ミラージュ》 | 0 | メガコロニー | C | - |
このカードに関するブログは現在1件も投稿されていません。
(最終更新日2011/04/29 19:47:21 - #gyYm3kB1)
[このページを編集する] [このページをコピーして新規作成]