カードNo | カード種別 | カード名 | グレード | レアリティ | 収録枚数 |
---|---|---|---|---|---|
KAD1/001 | ノーマルユニット | 《スタードライブ・ドラゴン》 | 3 | - | |
KAD1/002 | ノーマルユニット | 《沈黙の騎士 ギャラティン》 | 2 | - | |
KAD1/003 | ノーマルユニット | 《竪琴の騎士 トリスタン》 | 2 | - | |
KAD1/004 | ノーマルユニット | 《小さな賢者 マロン》 | 1 | - | |
KAD1/005 | ノーマルユニット | 《スターライト・ユニコーン》 | 1 | - | |
KAD1/006 | ノーマルユニット | 《スターダスト・トランペッター》 | 0 | - | |
KAD1/007 | トリガーユニット | 《幸運の運び手 エポナ》 | 0 | - | |
KAD1/008 | トリガーユニット | 《武器商人 ゴヴァノン》 | 0 | - | |
KAD2/001 | ノーマルユニット | 《クレステッド・ドラゴン》 | 3 | - | |
KAD2/002 | ノーマルユニット | 《ドラゴンナイト ネハーレン》 | 2 | - | |
KAD2/003 | ノーマルユニット | 《ワイバーンストライク テージャス》 | 2 | - | |
KAD2/004 | ノーマルユニット | 《鎧の化身 バー》 | 1 | - | |
KAD2/005 | ノーマルユニット | 《ワイバーンストライク ジャラン》 | 1 | - | |
KAD2/006 | ノーマルユニット | 《リザードランナー アンドゥー》 | 0 | - | |
KAD2/007 | トリガーユニット | 《ドラゴンダンサー モニカ》 | 0 | - | |
KAD2/008 | トリガーユニット | 《槍の化身 ター》 | 0 | - |
(最終更新日2011/04/28 17:20:15 - #gyYm3kB1)
[このページを編集する] [このページをコピーして新規作成]