マーシャル・ビート
更新日 | TCGタイトル | デッキ名 |
---|---|---|
2012/02/09 | デュエル・マスターズ | マーシャル・ビート |
クリーチャー(29) | |||
---|---|---|---|
マナ | 文明 | カード名称 | 枚数 |
7 マナ | 光 | 《霊騎コルテオ》 | 3 枚 |
2 マナ | 水 | 《コスモ・ポリタン》 | 4 枚 |
3 マナ | 水 | 《マーシャル・クイーン》 | 4 枚 |
3 マナ | 水 | 《ローザ・ロッサ》 | 1 枚 |
3 マナ | 水 | 《クゥリャン》 | 2 枚 |
5 マナ | 水 | 《電磁麗姫ジェリー》 | 4 枚 |
6 マナ | 水 | 《アクア・サーファー》 | 4 枚 |
7 マナ | 水 | 《ルナ・ヘドウィッグ》 | 4 枚 |
8 マナ | 水 | 《超電磁マクスウェルZ》 | 3 枚 |
呪文(7) | |||
---|---|---|---|
マナ | 文明 | カード名称 | 枚数 |
城(4) | |||
---|---|---|---|
マナ | 文明 | カード名称 | 枚数 |
1 マナ | 水 | 《海底鬼面城》 | 4 枚 |
D2フィールド(0) | |||
---|---|---|---|
マナ | 文明 | カード名称 | 枚数 |
超次元ゾーン(8) | |||
---|---|---|---|
マナ | 文明 | カード名称 | 枚数 |
7 マナ | 光 | 《時空の雷龍チャクラ》 | 1 枚 |
7 マナ | 光 | 《時空の精圧ドラヴィタ》 | 1 枚 |
3 マナ | 水 | 《時空の踊り子マティーニ》 | 1 枚 |
7 マナ | 闇 | 《時空の凶兵ブラック・ガンヴィート》 | 1 枚 |
8 マナ | 闇 | 《時空の封殺ディアスZ》 | 1 枚 |
2 マナ | 火 | 《時空の喧嘩屋キル》 | 1 枚 |
6 マナ | 自然 | 《タイタンの大地ジオ・ザ・マン》 | 1 枚 |
10 マナ | 多色 | 《時空の支配者ディアボロスZ》 | 1 枚 |
文明 | 光 水 多色 |
---|---|
デッキタイプ | ビートダウン 特殊ビートダウン |
チャート |
---|
![]() |
安定性より、汎用性を求めてみたい。
マーシャル自体がコントロール、速攻、ビートダウンetc.…
それらに対抗できるデッキなのだけれども・…・
登録タグ: デュエル・マスターズ デッキレシピ
あなたはこのブログの 1283 番目の読者です。
テーマ:日記 | 投稿日時:2012/02/09 17:06 | |
TCGカテゴリ: | ||
表示範囲:全体 | ||
前のブログへ | 2012年02月のブログ一覧へ ブログ一覧へ |
次のブログへ |