カード番号 | カード名 | 種類 | レアリティ | 色 | レベル | コスト | パワー | ソウル | トリガー | 特徴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IM/SE04-01 | 《O(≧◇≦)人(≧◇≦)O 亜美&真美》 | キャラ | C | 黄 | 0 | 0 | 2500 | 1 | 音楽 双子 |
|
IM/SE04-02 | 《やさしい先輩 雪歩》 | キャラ | C | 黄 | 1 | 0 | 1000 | 1 | 音楽 お茶 |
|
IM/SE04-03 | 《売れっ子アイドル伊織》 | キャラ | C | 黄 | 2 | 2 | 7000 | 2 | ソウルアイコン | 音楽 人形 |
IM/SE04-04 | 《夢への一歩 涼》 | キャラ | R | 緑 | 0 | 0 | 4000 | 1 | 音楽 女装 |
|
IM/SE04-05 | 《トロピカルガール響》 | キャラ | R | 緑 | 1 | 0 | 4000 | 1 | 音楽 動物 |
|
IM/SE04-06 | 《大きな秘密 涼》 | キャラ | R | 緑 | 1 | 1 | 7500 | 1 | ソウルアイコン | 音楽 女装 |
IM/SE04-07 | 《夢をあきらめない涼》 | キャラ | R | 緑 | 2 | 2 | 8500 | 2 | ソウルアイコン | 音楽 女装 |
IM/SE04-08 | 《石川社長》 | キャラ | C | 緑 | 0 | 0 | 1000 | 1 | 音楽 影 |
|
IM/SE04-09 | 《アイドルのいとこ涼》 | キャラ | C | 緑 | 0 | 0 | 3000 | 1 | 音楽 女装 |
|
IM/SE04-10 | 《凸凹コンビ 涼&夢子》 | キャラ | C | 緑 | 1 | 0 | 4500 | 1 | 音楽 女装 |
|
IM/SE04-11 | 《ビューティフルガール貴音》 | キャラ | C | 緑 | 1 | 1 | 5500 | 1 | ソウルアイコン | 音楽 王族 |
IM/SE04-12 | 《歌への自信 美希》 | キャラ | C | 緑 | 2 | 1 | 8000 | 1 | ソウルアイコン | 音楽 |
IM/SE04-13 | 《桜井 夢子》 | キャラ | C | 緑 | 2 | 1 | 8000 | 1 | ソウルアイコン | 音楽 |
IM/SE04-14 | 《Dazzling World》 | クライマックス | C | 緑 | トレジャーアイコン | |||||
IM/SE04-15 | 《スペシャルコーチ真》 | キャラ | R | 赤 | 0 | 0 | 1000 | 1 | 音楽 スポーツ |
|
IM/SE04-16 | 《どこまでもまっすぐな愛》 | キャラ | R | 赤 | 0 | 0 | 2500 | 1 | 音楽 | |
IM/SE04-17 | 《“限界にチャレンジ”愛》 | キャラ | R | 赤 | 2 | 1 | 8000 | 1 | ソウルアイコン | 音楽 |
IM/SE04-18 | 《伝説のアイドル舞》 | キャラ | R | 赤 | 3 | 2 | 9500 | 2 | ソウルアイコン | 音楽 |
IM/SE04-19 | 《サポート役まなみ》 | キャラ | C | 赤 | 0 | 0 | 1000 | 1 | マネージャー メガネ |
|
IM/SE04-20 | 《明るい親子 愛&舞》 | キャラ | C | 赤 | 0 | 0 | 2000 | 1 | 音楽 | |
IM/SE04-21 | 《みんなのアイドルやよい》 | キャラ | C | 赤 | 1 | 0 | 5000 | 1 | 音楽 カエル |
|
IM/SE04-22 | 《“とつげき豆タンク”愛》 | キャラ | C | 赤 | 1 | 0 | 5500 | 1 | 音楽 | |
IM/SE04-23 | 《特別審査員 春香》 | キャラ | C | 赤 | 2 | 1 | 7500 | 1 | ソウルアイコン | 音楽 お菓子 |
IM/SE04-24 | 《アイドルとしての才能 愛》 | キャラ | C | 赤 | 3 | 2 | 10000 | 2 | ソウルアイコン | 音楽 |
IM/SE04-25 | 《ALIVE》 | クライマックス | C | 赤 | カムバックアイコン | |||||
IM/SE04-26 | 《事件の予感 律子》 | キャラ | R | 青 | 0 | 0 | 500 | 1 | 音楽 メガネ |
|
IM/SE04-27 | 《ちょっぴり不思議 絵理》 | キャラ | R | 青 | 0 | 0 | 3500 | 1 | 音楽 ネット |
|
IM/SE04-28 | 《水谷 絵理》 | キャラ | R | 青 | 1 | 1 | 5500 | 1 | ソウルアイコン | 音楽 ネット |
IM/SE04-29 | 《歌の助言 千早》 | キャラ | R | 青 | 2 | 2 | 8500 | 2 | ソウルアイコン | 音楽 |
IM/SE04-30 | 《プロデューサー尾崎》 | キャラ | C | 青 | 0 | 0 | 500 | 1 | 音楽 | |
IM/SE04-31 | 《合同レッスン絵理》 | キャラ | C | 青 | 0 | 0 | 2500 | 1 | 音楽 ネット |
|
IM/SE04-32 | 《マルチアーティスト絵理》 | キャラ | C | 青 | 1 | 0 | 3000 | 1 | 音楽 ネット |
|
IM/SE04-33 | 《夢を想う あずさ》 | キャラ | C | 青 | 1 | 1 | 4000 | 1 | ソウルアイコン | 音楽 愛 |
IM/SE04-34 | 《ネットアイドルCINERIA》 | キャラ | C | 青 | 1 | 1 | 4000 | 1 | ソウルアイコン | 音楽 オタク |
IM/SE04-35 | 《受け継いだ夢 絵理》 | キャラ | C | 青 | 2 | 1 | 8000 | 1 | ソウルアイコン | 音楽 ネット |
IM/SE04-36 | 《プリコグ》 | クライマックス | C | 青 | ソウルアイコン ソウルアイコン |
カード番号 | カード名 | 種類 | レアリティ | 色 | レベル | コスト | パワー | ソウル | トリガー | 特徴 |
---|
(最終更新日2011/02/08 15:07:50 - #Aowni9B1)
[このページを編集する] [このページをコピーして新規作成]