カード番号 | カード名 | 種類 | レアリティ | 色 | レベル | コスト | パワー | ソウル | トリガー | 特徴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LB/W02-E01 | 《“世話焼き”佐々美》 | キャラ | R | 黄 | 2 | 1 | 8000 | 1 | ソウルアイコン | 動物 スポーツ |
LB/W02-E02 | 《“新リーダー”理樹》 | キャラ | R | 黄 | 3 | 2 | 7500 | 2 | ソウルアイコン | |
LB/W02-E03 | 《“前向きマジック”小毬》 | キャラ | C | 黄 | 0 | 0 | 1500 | 1 | お菓子 童話 |
|
LB/W02-E04 | 《“兄貴分”恭介》 | キャラ | C | 黄 | 1 | 0 | 4500 | 1 | ||
LB/W02-E05 | 《佐々美の手料理》 | クライマックス | C | 黄 | ソウルアイコン ソウルアイコン |
|||||
LB/W02-E06 | 《“マウンド上の精密機械”鈴》 | キャラ | C | 緑 | 1 | 1 | 4500 | 1 | ソウルアイコン | 動物 スポーツ |
LB/W02-E07 | 《“アホの子”葉留佳》 | キャラ | C | 緑 | 0 | 0 | 2000 | 1 | ビー玉 双子 |
|
LB/W02-E08 | 《“ソフト部のエース” 佐々美》 | キャラ | C | 緑 | 0 | 0 | 2500 | 1 | スポーツ | |
LB/W02-E09 | 《“掛け持ち委員長”佳奈多》 | キャラ | C | 緑 | 2 | 2 | 8000 | 2 | ソウルアイコン | 委員長 双子 |
LB/W02-E10 | 《朱鷺戸 沙耶》 | キャラ | R | 赤 | 1 | 1 | 5500 | 1 | ソウルアイコン | 武器 |
LB/W02-E11 | 《“無表情で無愛想”佳奈多》 | キャラ | R | 赤 | 2 | 1 | 8000 | 1 | ソウルアイコン | 委員長 双子 |
LB/W02-E12 | 《“大胆不敵”唯湖》 | キャラ | C | 赤 | 0 | 0 | 2500 | 1 | 音楽 | |
LB/W02-E13 | 《“筋肉の革命児”真人》 | キャラ | C | 赤 | 1 | 0 | 2500 | 1 | 筋肉 | |
LB/W02-E14 | 《クレーンゲーム》 | クライマックス | C | 赤 | ソウルアイコン ソウルアイコン |
|||||
LB/W02-E15 | 《“エキゾチック”クド》 | キャラ | R | 青 | 2 | 1 | 4500 | 1 | ソウルアイコン | 動物 |
LB/W02-E16 | 《“女スパイ”沙耶》 | キャラ | C | 青 | 0 | 0 | 3000 | 1 | 武器 | |
LB/W02-E17 | 《“読書好き”美魚》 | キャラ | C | 青 | 1 | 0 | 2500 | 1 | 本 日傘 |
|
LB/W02-E18 | 《“単純馬鹿”謙吾》 | キャラ | C | 青 | 1 | 1 | 3500 | 1 | ソウルアイコン | スポーツ |
カード番号 | カード名 | 種類 | レアリティ | 色 | レベル | コスト | パワー | ソウル | トリガー | 特徴 |
---|
(最終更新日2011/02/08 15:26:49 - #Aowni9B1)
[このページを編集する] [このページをコピーして新規作成]