カード番号 | カード名 | 種類 | レアリティ | 色 | レベル | コスト | パワー | ソウル | トリガー | 特徴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BR/SE06-01 | 《クラスメイト ユウ》 | キャラ | R | 黄 | 1 | 1 | 2500 | 1 | ソウルアイコン | スポーツ マネージャー |
BR/SE06-02 | 《ストレングス》 | キャラ | R | 黄 | 2 | 1 | 9500 | 1 | ソウルアイコン | 武器 |
BR/SE06-03 | 《優秀なマネージャー ユウ》 | キャラ | C | 黄 | 0 | 0 | 1000 | 1 | スポーツ マネージャー |
|
BR/SE06-04 | 《無明の刃 ブラックゴールドソー》 | キャラ | C | 黄 | 0 | 0 | 2500 | 1 | 武器 | |
BR/SE06-05 | 《ユウ》 | キャラ | C | 黄 | 1 | 0 | 1500 | 1 | スポーツ マネージャー |
|
BR/SE06-06 | 《ブラックゴールドソー》 | キャラ | C | 黄 | 1 | 1 | 4000 | 1 | ソウルアイコン | 武器 |
BR/SE06-07 | 《帰国子女 ヨミ》 | キャラ | R | 緑 | 0 | 0 | 500 | 1 | スポーツ | |
BR/SE06-08 | 《“冷笑”デッドマスター》 | キャラ | R | 緑 | 0 | 0 | 2000 | 1 | 武器 | |
BR/SE06-09 | 《翠緑の瞳 デッドマスター》 | キャラ | R | 緑 | 1 | 0 | 5000 | 1 | 武器 | |
BR/SE06-10 | 《“Dead Scythe”デッドマスター》 | キャラ | R | 緑 | 1 | 0 | 6000 | 1 | 武器 | |
BR/SE06-11 | 《常闇の主 デッドマスター》 | キャラ | R | 緑 | 3 | 2 | 10000 | 2 | ソウルアイコン | 武器 |
BR/SE06-12 | 《異世界の少女 デッドマスター》 | キャラ | C | 緑 | 0 | 0 | 500 | 1 | 武器 | |
BR/SE06-13 | 《空虚なる者 デッドマスター》 | キャラ | C | 緑 | 0 | 0 | 2000 | 1 | 武器 | |
BR/SE06-14 | 《バレー部のホープ ヨミ》 | キャラ | C | 緑 | 0 | 0 | 2500 | 1 | スポーツ | |
BR/SE06-15 | 《小鳥遊 ヨミ》 | キャラ | C | 緑 | 1 | 1 | 6500 | 1 | スポーツ | |
BR/SE06-16 | 《大人びた美少女 ヨミ》 | キャラ | C | 緑 | 2 | 1 | 3000 | 1 | ソウルアイコン | スポーツ |
BR/SE06-17 | 《闇を舞うデッドマスター》 | キャラ | C | 緑 | 2 | 1 | 8000 | 1 | ソウルアイコン | 武器 |
BR/SE06-18 | 《黒の玉座 デッドマスター》 | キャラ | C | 緑 | 2 | 2 | 8500 | 2 | ソウルアイコン | 武器 |
BR/SE06-19 | 《星型のストラップ》 | クライマックス | C | 緑 | ソウルアイコン ソウルアイコン |
|||||
BR/SE06-20 | 《闇に浮かぶ影》 | クライマックス | C | 緑 | トレジャーアイコン | |||||
BR/SE06-21 | 《天真爛漫 マト》 | キャラ | R | 青 | 0 | 0 | 1500 | 1 | スポーツ | |
BR/SE06-22 | 《異世界の少女 ブラック★ロックシューター》 | キャラ | R | 青 | 0 | 0 | 3500 | 1 | 武器 | |
BR/SE06-23 | 《対照的な二人 マト&ヨミ》 | キャラ | R | 青 | 1 | 0 | 5000 | 1 | スポーツ | |
BR/SE06-24 | 《青い衝撃 ブラック★ロックシューター》 | キャラ | R | 青 | 1 | 1 | 5000 | 1 | ソウルアイコン | 武器 |
BR/SE06-25 | 《闇を駆けるブラック★ロックシューター》 | キャラ | R | 青 | 2 | 2 | 8500 | 2 | ソウルアイコン | 武器 |
BR/SE06-26 | 《佇むブラック★ロックシューター》 | キャラ | C | 青 | 0 | 0 | 2000 | 1 | 武器 | |
BR/SE06-27 | 《“Black blade”ブラック★ロックシューター》 | キャラ | C | 青 | 0 | 0 | 2500 | 1 | 武器 | |
BR/SE06-28 | 《期待の一年生エース マト》 | キャラ | C | 青 | 0 | 0 | 3000 | 1 | スポーツ | |
BR/SE06-29 | 《黒衣 マト》 | キャラ | C | 青 | 1 | 0 | 1500 | 1 | スポーツ | |
BR/SE06-30 | 《“★Rock Cannon”ブラック★ロックシューター》 | キャラ | C | 青 | 1 | 0 | 5000 | 1 | 武器 | |
BR/SE06-31 | 《青き炎の瞳 ブラック★ロックシューター》 | キャラ | C | 青 | 2 | 1 | 2500 | 1 | ソウルアイコン | 武器 |
BR/SE06-32 | 《友達を想うマト》 | キャラ | C | 青 | 2 | 1 | 8000 | 1 | ソウルアイコン | スポーツ |
BR/SE06-33 | 《“邂逅”ブラック★ロックシューター&デッドマスター》 | キャラ | C | 青 | 2 | 2 | 9000 | 2 | ソウルアイコン | 武器 |
BR/SE06-34 | 《“流星”ブラック★ロックシューター》 | キャラ | C | 青 | 3 | 2 | 10000 | 2 | ソウルアイコン | 武器 |
BR/SE06-35 | 《★Rock Cannon》 | クライマックス | C | 青 | ソウルアイコン ソウルアイコン |
|||||
BR/SE06-36 | 《アナタは誰?》 | クライマックス | C | 青 | ドローアイコン |
カード番号 | カード名 | 種類 | レアリティ | 色 | レベル | コスト | パワー | ソウル | トリガー | 特徴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BR/SE06-37 | 《Xmasパーティ マト》 | キャラ | PR | 青 | 0 | 0 | 2500 | 1 | スポーツ |
(最終更新日2011/02/08 15:08:45 - #Aowni9B1)
[このページを編集する] [このページをコピーして新規作成]