カード番号 | カード名 | 種類 | レアリティ | 色 | レベル | コスト | パワー | ソウル | トリガー | 特徴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS/W04-001 | 《キャロ・ル・ルシエ》 | キャラ | RR | 黄 | 1 | 1 | 5000 | 1 | ソウルアイコン | 魔法 竜 |
NS/W04-002 | 《“真ソニックフォーム”フェイト》 | キャラ | RR | 黄 | 2 | 2 | 7500 | 2 | ソウルアイコン | 魔法 武器 |
NS/W04-003 | 《槍騎士見習いエリオ》 | キャラ | R | 黄 | 0 | 0 | 1500 | 1 | 魔法 武器 |
|
NS/W04-004 | 《竜召喚士キャロ》 | キャラ | R | 黄 | 0 | 0 | 500 | 1 | 魔法 竜 |
|
NS/W04-005 | 《キャロ&フリードリヒ》 | キャラ | R | 黄 | 1 | 0 | 5000 | 1 | 魔法 竜 |
|
NS/W04-006 | 《なのは&フェイト》 | キャラ | R | 黄 | 2 | 1 | 6000 | 1 | ソウルアイコン | 魔法 武器 |
NS/W04-007 | 《使い魔アルフ》 | キャラ | U | 黄 | 0 | 0 | 500 | 1 | 使い魔 魔法 |
|
NS/W04-008 | 《エリオ・モンディアル》 | キャラ | U | 黄 | 1 | 1 | 2000 | 1 | ソウルアイコン | 魔法 武器 |
NS/W04-009 | 《金の閃光フェイト》 | キャラ | U | 黄 | 1 | 1 | 2500 | 1 | ソウルアイコン | 魔法 武器 |
NS/W04-010 | 《烈火の将シグナム》 | キャラ | U | 黄 | 2 | 2 | 8000 | 2 | ソウルアイコン | 魔法 ユニゾン |
NS/W04-011 | 《キャロ&ヴォルテール》 | キャラ | U | 黄 | 3 | 2 | 10000 | 2 | ソウルアイコン | 魔法 竜 |
NS/W04-012 | 《二児の母エイミィ》 | キャラ | C | 黄 | 0 | 0 | 1500 | 1 | ||
NS/W04-013 | 《フェイト&アルフ》 | キャラ | C | 黄 | 0 | 0 | 3000 | 1 | 魔法 使い魔 |
|
NS/W04-014 | 《副隊長シグナム》 | キャラ | C | 黄 | 0 | 0 | 2500 | 1 | 魔法 武器 |
|
NS/W04-015 | 《総務統括官リンディ》 | キャラ | C | 黄 | 0 | 0 | 500 | 1 | 魔法 | |
NS/W04-016 | 《クラウディア艦長クロノ》 | キャラ | C | 黄 | 1 | 0 | 500 | 1 | 魔法 | |
NS/W04-017 | 《シグナム&リイン》 | キャラ | C | 黄 | 1 | 1 | 6000 | 1 | ソウルアイコン | 魔法 ユニゾン |
NS/W04-018 | 《エリオ&キャロ》 | キャラ | C | 黄 | 2 | 1 | 8500 | 1 | ソウルアイコン | 魔法 竜 |
NS/W04-019 | 《早朝訓練》 | イベント | R | 黄 | 2 | 0 | ||||
NS/W04-020 | 《Fの遺産》 | イベント | U | 黄 | 1 | 0 | ||||
NS/W04-021 | 《ちょっと一工夫してまして》 | イベント | U | 黄 | 1 | 1 | ||||
NS/W04-022 | 《着地失敗》 | イベント | C | 黄 | 2 | 0 | ||||
NS/W04-023 | 《迷いが晴れた時》 | クライマックス | CR | 黄 | ソウルアイコン ソウルアイコン |
|||||
NS/W04-024 | 《龍騎招来》 | クライマックス | CC | 黄 | ソウルアイコン リターンアイコン |
|||||
NS/W04-025 | 《火龍・一閃》 | クライマックス | CC | 黄 | ソウルアイコン ソウルアイコン |
|||||
NS/W04-026 | 《センターガード ティアナ》 | キャラ | RR | 緑 | 1 | 0 | 3000 | 1 | 魔法 武器 |
|
NS/W04-027 | 《フロントアタッカー スバル》 | キャラ | RR | 緑 | 2 | 2 | 8500 | 2 | ソウルアイコン | 魔法 メカ |
NS/W04-028 | 《スバル・ナカジマ》 | キャラ | R | 緑 | 0 | 0 | 2500 | 1 | 魔法 メカ |
|
NS/W04-029 | 《ルーテシア・アルピーノ》 | キャラ | R | 緑 | 1 | 0 | 3500 | 1 | 魔法 メカ |
|
NS/W04-030 | 《スカリエッティの秘書ウーノ》 | キャラ | R | 緑 | 1 | 1 | 3500 | 1 | ソウルアイコン | メカ 秘書 |
NS/W04-031 | 《ギンガ・ナカジマ》 | キャラ | R | 緑 | 2 | 1 | 8000 | 1 | ソウルアイコン | 魔法 メカ |
NS/W04-032 | 《ゲンヤ・ナカジマ》 | キャラ | U | 緑 | 0 | 0 | 500 | 1 | ||
NS/W04-033 | 《刃舞う爆撃手チンク》 | キャラ | U | 緑 | 0 | 0 | 2500 | 1 | メカ 眼帯 |
|
NS/W04-034 | 《無限書庫司書長ユーノ》 | キャラ | U | 緑 | 0 | 0 | 2000 | 1 | 魔法 本 |
|
NS/W04-035 | 《なのは&スバル》 | キャラ | U | 緑 | 1 | 0 | 3500 | 1 | 魔法 メカ |
|
NS/W04-036 | 《スバル&ティアナ》 | キャラ | U | 緑 | 3 | 2 | 8500 | 2 | ソウルアイコン | 魔法 メカ |
NS/W04-037 | 《メカニックマイスター マリエル》 | キャラ | C | 緑 | 0 | 0 | 500 | 1 | メガネ | |
NS/W04-038 | 《ティアナ・ランスター》 | キャラ | C | 緑 | 0 | 0 | 3000 | 1 | 魔法 武器 |
|
NS/W04-039 | 《狙撃する砲撃手ディエチ》 | キャラ | C | 緑 | 0 | 0 | 2000 | 1 | メカ 武器 |
|
NS/W04-040 | 《オットー&ディード》 | キャラ | C | 緑 | 1 | 1 | 5500 | 1 | ソウルアイコン | メカ 武器 |
NS/W04-041 | 《キャリバーズ スバル&ギンガ》 | キャラ | C | 緑 | 1 | 0 | 4500 | 1 | 魔法 メカ |
|
NS/W04-042 | 《ルーテシア&白天王》 | キャラ | C | 緑 | 2 | 2 | 9000 | 2 | ソウルアイコン | 魔法 竜 |
NS/W04-043 | 《ノーヴェ&ウェンディ》 | キャラ | C | 緑 | 2 | 1 | 2500 | 1 | ソウルアイコン | メカ 盾 |
NS/W04-044 | 《ひとりぼっちはいやだ!》 | イベント | R | 緑 | 2 | 4 | ||||
NS/W04-045 | 《勝手にすれば?》 | イベント | U | 緑 | 2 | 1 | ||||
NS/W04-046 | 《ウィングロード》 | イベント | U | 緑 | 2 | 1 | ||||
NS/W04-047 | 《『練習通りです』》 | イベント | C | 緑 | 1 | 1 | ||||
NS/W04-048 | 《最後の模擬戦》 | クライマックス | CR | 緑 | プールアイコン | |||||
NS/W04-049 | 《ディバインバスター》 | クライマックス | CC | 緑 | ソウルアイコン ソウルアイコン |
|||||
NS/W04-050 | 《助けに来ました!》 | クライマックス | CC | 緑 | ソウルアイコン ソウルアイコン |
|||||
NS/W04-051 | 《ヴィヴィオ》 | キャラ | RR | 赤 | 0 | 0 | 2000 | 1 | オッドアイ 王族 |
|
NS/W04-052 | 《“エース・オブ・エース”なのは》 | キャラ | RR | 赤 | 2 | 1 | 8000 | 1 | ソウルアイコン | 魔法 武器 |
NS/W04-053 | 《高町 ヴィヴィオ》 | キャラ | R | 赤 | 0 | 0 | 1000 | 1 | オッドアイ 王族 |
|
NS/W04-054 | 《幻惑の使い手クアットロ》 | キャラ | R | 赤 | 1 | 1 | 3500 | 1 | ソウルアイコン | メカ メガネ |
NS/W04-055 | 《次元犯罪者スカリエッティ》 | キャラ | R | 赤 | 2 | 1 | 7000 | 1 | ソウルアイコン | 科学 |
NS/W04-056 | 《鉄槌の騎士ヴィータ》 | キャラ | R | 赤 | 2 | 1 | 5000 | 1 | ソウルアイコン | 魔法 武器 |
NS/W04-057 | 《戦闘教官ヴィータ》 | キャラ | U | 赤 | 0 | 0 | 2000 | 1 | 魔法 武器 |
|
NS/W04-058 | 《烈火の剣精アギト》 | キャラ | U | 赤 | 0 | 0 | 500 | 1 | 魔法 ユニゾン |
|
NS/W04-059 | 《放浪の騎士ゼスト》 | キャラ | U | 赤 | 1 | 1 | 2000 | 1 | ソウルアイコン | 魔法 武器 |
NS/W04-060 | 《高町 なのは》 | キャラ | U | 赤 | 1 | 1 | 5500 | 1 | ソウルアイコン | 魔法 武器 |
NS/W04-061 | 《聖王ヴィヴィオ》 | キャラ | U | 赤 | 3 | 2 | 10000 | 2 | ソウルアイコン | 魔法 王族 |
NS/W04-062 | 《姿偽る諜報者ドゥーエ》 | キャラ | C | 赤 | 0 | 0 | 2000 | 1 | メカ 秘書 |
|
NS/W04-063 | 《潜行する密偵セイン》 | キャラ | C | 赤 | 0 | 0 | 2500 | 1 | メカ | |
NS/W04-064 | 《戦技教導官なのは》 | キャラ | C | 赤 | 0 | 0 | 3000 | 1 | 魔法 武器 |
|
NS/W04-065 | 《トーレ&セッテ》 | キャラ | C | 赤 | 1 | 1 | 6000 | 1 | ソウルアイコン | メカ 武器 |
NS/W04-066 | 《なのは&ヴィヴィオ》 | キャラ | C | 赤 | 1 | 0 | 5000 | 1 | 魔法 オッドアイ |
|
NS/W04-067 | 《なのは&ヴィータ》 | キャラ | C | 赤 | 1 | 1 | 5000 | 1 | ソウルアイコン | 魔法 武器 |
NS/W04-068 | 《ゼスト・グランガイツ》 | キャラ | C | 赤 | 2 | 2 | 9000 | 2 | ソウルアイコン | 魔法 ユニゾン |
NS/W04-069 | 《WAS》 | イベント | R | 赤 | 2 | 1 | ||||
NS/W04-070 | 《シルバーカーテン》 | イベント | U | 赤 | 1 | 2 | ||||
NS/W04-071 | 《ユニゾンイン》 | イベント | U | 赤 | 2 | 0 | ||||
NS/W04-072 | 《ママ、いい子》 | イベント | C | 赤 | 1 | 2 | ||||
NS/W04-073 | 《スターライトブレイカー》 | クライマックス | CR | 赤 | ソウルアイコン ソウルアイコン |
|||||
NS/W04-074 | 《ぶち抜けー!》 | クライマックス | CC | 赤 | カムバックアイコン | |||||
NS/W04-075 | 《ママと約束ね》 | クライマックス | CC | 赤 | ソウルアイコン ソウルアイコン |
|||||
NS/W04-076 | 《“祝福の風”リインフォースII》 | キャラ | RR | 青 | 1 | 0 | 500 | 1 | 魔法 ユニゾン |
|
NS/W04-077 | 《はやて&リイン》 | キャラ | RR | 青 | 3 | 2 | 8000 | 2 | ソウルアイコン | 魔法 ユニゾン |
NS/W04-078 | 《風の癒し手シャマル》 | キャラ | R | 青 | 0 | 0 | 500 | 1 | 魔法 | |
NS/W04-079 | 《カリム・グラシア》 | キャラ | R | 青 | 1 | 0 | 5000 | 1 | 魔法 神 |
|
NS/W04-080 | 《守護騎士シャマル&守護獣ザフィーラ》 | キャラ | R | 青 | 2 | 1 | 4500 | 1 | ソウルアイコン | 魔法 使い魔 |
NS/W04-081 | 《“最後の夜天の主”はやて》 | キャラ | R | 青 | 2 | 2 | 8000 | 2 | ソウルアイコン | 魔法 本 |
NS/W04-082 | 《メカニックデザイナー シャリオ》 | キャラ | U | 青 | 0 | 0 | 500 | 1 | メガネ | |
NS/W04-083 | 《通信士 アルト&ルキノ》 | キャラ | U | 青 | 0 | 0 | 1000 | 1 | ||
NS/W04-084 | 《リインフォースII》 | キャラ | U | 青 | 0 | 0 | 1000 | 1 | 魔法 ユニゾン |
|
NS/W04-085 | 《猛き守護獣ザフィーラ》 | キャラ | U | 青 | 1 | 0 | 4500 | 1 | 魔法 使い魔 |
|
NS/W04-086 | 《ヴェロッサ&シャッハ》 | キャラ | U | 青 | 2 | 2 | 9000 | 2 | ソウルアイコン | 魔法 秘書 |
NS/W04-087 | 《ラグナ・グランセニック》 | キャラ | C | 青 | 0 | 0 | 2500 | 1 | ||
NS/W04-088 | 《八神 はやて》 | キャラ | C | 青 | 0 | 0 | 3000 | 1 | 魔法 本 |
|
NS/W04-089 | 《グリフィス・ロウラン 》 | キャラ | C | 青 | 0 | 0 | 1000 | 1 | メガネ | |
NS/W04-090 | 《狙撃手ヴァイス》 | キャラ | C | 青 | 1 | 1 | 2000 | 1 | ソウルアイコン | 魔法 武器 |
NS/W04-091 | 《査察官ヴェロッサ》 | キャラ | C | 青 | 1 | 1 | 1000 | 1 | ソウルアイコン | 魔法 |
NS/W04-092 | 《シャッハ・ヌエラ》 | キャラ | C | 青 | 1 | 1 | 6000 | 1 | ソウルアイコン | 魔法 武器 |
NS/W04-093 | 《修道女シャッハ》 | キャラ | C | 青 | 2 | 1 | 7500 | 1 | ソウルアイコン | 魔法 武器 |
NS/W04-094 | 《協力してくれへんかな?》 | イベント | R | 青 | 1 | 1 | ||||
NS/W04-095 | 《アルトの誓い》 | イベント | U | 青 | 1 | 2 | ||||
NS/W04-096 | 《守るべきもの》 | イベント | U | 青 | 2 | 4 | ||||
NS/W04-097 | 《預言者の著書》 | イベント | C | 青 | 2 | 2 | ||||
NS/W04-098 | 《フレースヴェルグ》 | クライマックス | CR | 青 | ドローアイコン | |||||
NS/W04-099 | 《砕けないものなんて》 | クライマックス | CC | 青 | ソウルアイコン ソウルアイコン |
|||||
NS/W04-100 | 《限定解除》 | クライマックス | CC | 青 | ソウルアイコン ソウルアイコン |
カード番号 | カード名 | 種類 | レアリティ | 色 | レベル | コスト | パワー | ソウル | トリガー | 特徴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS/W04-101 | 《なのは&フェイト&はやて》 | キャラ | TD | 黄 | 2 | 1 | 8000 | 1 | ソウルアイコン | 魔法 武器 |
NS/W04-102 | 《二人のママ》 | キャラ | TD | 赤 | 1 | 1 | 5000 | 1 | ソウルアイコン | 魔法 武器 |
NS/W04-103 | 《八神家の一員》 | キャラ | PR | 青 | 1 | 1 | 5000 | 1 | ソウルアイコン | 魔法 本 |
NS/W04-104 | 《空を舞うなのは&フェイト》 | キャラ | PR | 赤 | 2 | 1 | 2500 | 1 | ソウルアイコン | 魔法 |
NS/W04-105 | 《高町一等空尉》 | キャラ | PR | 赤 | 0 | 0 | 3000 | 1 | 魔法 ドレス |
|
NS/W04-106 | 《フェイト・T・ハラオウン執務官》 | キャラ | PR | 黄 | 0 | 0 | 2000 | 1 | 魔法 ドレス |
|
NS/W04-107 | 《八神機動六課部隊長》 | キャラ | PR | 青 | 0 | 0 | 2000 | 1 | 魔法 ドレス |
|
NS/W04-108 | 《空戦魔導師 高町なのは25歳》 | キャラ | PR | 赤 | 0 | 0 | 2500 | 1 | 魔法 武器 |
|
NS/W04-109 | 《高町一等空尉》 | キャラ | PR | 赤 | 0 | 0 | 3000 | 1 | 魔法 ドレス |
|
NS/W04-110 | 《フェイト・T・ハラオウン執務官》 | キャラ | PR | 黄 | 0 | 0 | 2000 | 1 | 魔法 ドレス |
|
NS/W04-111 | 《八神機動六課部隊長》 | キャラ | PR | 青 | 0 | 0 | 2000 | 1 | 魔法 ドレス |
(最終更新日2011/02/08 14:11:26 - #Aowni9B1)
[このページを編集する] [このページをコピーして新規作成]