ひだまりスケッチ
カード名 カードタイプ 使用コスト 発生コスト AP DP 特徴 レアリティ
《ゆの/01-001》 キャラクター 2 2 20 20 制服、美術 コモン(Pあり)
《ゆの/01-002》 キャラクター 0 1 10 10 制服、美術 コモン(Pあり)
《ゆの/01-003》 キャラクター 4 1 40 40 制服、美術 レア(Pあり)
《ゆの/01-004》 キャラクター 2 2 20 20 メガネ アンコモン
《ゆの/01-005》 キャラクター 3 2 20 20 レア(Pあり)
《ゆの/01-006》 キャラクター 4 1 30 40 スーパーレア
《ゆの/01-007》 キャラクター 1 2 10 10 コモン
《宮子/01-008》 キャラクター 3 2 30 30 レア
《乃莉/01-009》 キャラクター 3 2 20 10 アンコモン(Pあり)
《乃莉/01-010》 キャラクター 3 2 30 30 レア
《なずな/01-011》 キャラクター 2 2 10 30 制服、メガネ アンコモン
《なずな/01-012》 キャラクター 4 1 30 40 スーパーレア
《なずな/01-013》 キャラクター 3 2 30 30 レア
《吉野屋先生/01-014》 キャラクター 1 2 10 20 ウェデイングドレス、教師、美術、コスプレ レア(Pあり)
《吉野屋先生/01-015》 キャラクター 1 2 10 10 サンタ服、教師、美術、コスプレ コモン
《智花/01-016》 キャラクター 2 2 10 20 制服 アンコモン
《智花/01-017》 キャラクター 2 2 20 20 制服 コモン(Pあり)
《大家さん/01-018》 キャラクター 1 2 10 10 コモン
《大家さん/01-019》 キャラクター 0 1 アンコモン
《大家さん/01-020》 キャラクター 2 2 20 20 コモン(Pあり)
《校長先生/01-021》 キャラクター 0 1 教師、校長 アンコモン
《うめ先生/01-022》 キャラクター 4 1 スーパーレア
《宮子/01-023》 キャラクター 2 2 20 20 制服、美術 コモン(Pあり)
《宮子/01-024》 キャラクター 0 1 10 10 制服、美術 コモン(Pあり)
《宮子/01-025》 キャラクター 4 1 40 40 制服、美術 レア(Pあり)
《宮子/01-026》 キャラクター 2 2 30 10 メガネ アンコモン
《宮子/01-027》 キャラクター 3 2 30 20 レア(Pあり)
《宮子/01-028》 キャラクター 4 1 20 30 スーパーレア
《宮子/01-029》 キャラクター 2 1 20 10 コモン(Pあり)
《ゆの/01-030》 キャラクター 2 2 20 20 ジャージ アンコモン
《宮子/01-031》 キャラクター 3 2 30 20 ジャージ アンコモン
《ヒロ/01-032》 キャラクター 2 2 20 20 ジャージ コモン
《沙英/01-033》 キャラクター 3 2 30 20 ジャージ、メガネ レア
《夏目/01-034》 キャラクター 2 1 30 10 ジャージ コモン
《ヒロ/01-035》 キャラクター 2 2 10 20 レア(Pあり)
《沙英/01-036》 キャラクター 3 2 30 30 メガネ レア
《乃莉/01-037》 キャラクター 2 2 20 20 メガネ コモン
《乃莉/01-038》 キャラクター 2 1 30 20 制服、美術 アンコモン
《なずな/01-039》 キャラクター 2 2 20 30 制服 アンコモン
《夏目/01-040》 キャラクター 1 2 10 20 アンコモン
《夏目/01-041》 キャラクター 2 2 20 20 制服、美術 コモン(Pあり)
《桑原先生/01-042》 キャラクター 0 1 教師 アンコモン
《うめ先生/01-043》 キャラクター 2 2 アンコモン
《ヒロ/01-044》 キャラクター 2 2 20 20 制服、美術 コモン(Pあり)
《ヒロ/01-045》 キャラクター 0 1 10 10 制服、美術 コモン(Pあり)
《ヒロ/01-046》 キャラクター 4 1 40 40 制服、美術 レア(Pあり)
《ヒロ/01-047》 キャラクター 2 2 20 20 メガネ アンコモン
《ヒロ/01-048》 キャラクター 3 1 20 30 レア(Pあり)
《ヒロ/01-049》 キャラクター 4 1 30 40 スーパーレア
《ヒロ/01-050》 キャラクター 3 2 30 30 レア
《ヒロ/01-051》 キャラクター 2 2 20 20 アンコモン
《ゆの/01-052》 キャラクター 2 2 20 20 メイド コモン(Pあり)
《宮子/01-053》 キャラクター 2 2 20 10 メイド アンコモン(Pあり)
《ヒロ/01-054》 キャラクター 2 2 10 20 メイド コモン(Pあり)
《沙英/01-055》 キャラクター 3 2 30 20 メイド、メガネ コモン(Pあり)
《乃莉/01-056》 キャラクター 2 2 20 10 メイド コモン(Pあり)
《なずな/01-057》 キャラクター 2 1 10 20 メイド アンコモン(Pあり)
《吉野屋先生/01-058》 キャラクター 2 2 10 20 メイド、教師、美術、コスプレ レア(Pあり)
《宮子/01-059》 キャラクター 2 2 20 10 アンコモン
《沙英/01-060》 キャラクター 2 1 20 30 メガネ コモン
《なずな/01-061》 キャラクター 4 1 40 40 制服 レア(Pあり)
《なずな/01-062》 キャラクター 3 2 10 20 アンコモン(Pあり)
《吉野屋先生/01-063》 キャラクター 3 2 20 30 教師、美術 スーパーレア
《沙英/01-064》 キャラクター 2 2 20 20 制服、美術、メガネ コモン(Pあり)
《沙英/01-065》 キャラクター 0 1 10 10 制服、美術、メガネ コモン(Pあり)
《沙英/01-066》 キャラクター 4 1 40 40 制服、美術、メガネ レア(Pあり)
《沙英/01-067》 キャラクター 3 1 30 20 メガネ レア(Pあり)
《沙英/01-068》 キャラクター 3 2 30 30 メガネ アンコモン
《沙英/01-069》 キャラクター 4 1 40 30 メガネ、ネコミミ スーパーレア
《沙英/01-070》 キャラクター 2 2 10 10 メガネ アンコモン
《ゆの/01-071》 キャラクター 3 2 20 30 水着 レア(Pあり)
《宮子/01-072》 キャラクター 3 2 30 20 水着 コモン(Pあり)
《ヒロ/01-073》 キャラクター 2 2 10 20 水着 コモン(Pあり)
《沙英/01-074》 キャラクター 3 1 30 20 水着、メガネ コモン(Pあり)
《乃莉/01-075》 キャラクター 2 2 20 20 水着 コモン(Pあり)
《なずな/01-076》 キャラクター 2 2 10 20 水着 コモン(Pあり)
《吉野屋先生/01-077》 キャラクター 3 2 30 30 水着、教師、美術 コモン(Pあり)
《吉野屋先生/01-078》 キャラクター 2 1 30 10 水着、教師、美術 アンコモン
《吉野屋先生/01-079》 キャラクター 0 1 教師、美術 アンコモン
《ゆの/01-080》 キャラクター 3 2 30 30 レア
《ゆの/01-081》 キャラクター 1 2 10 10 レア(Pあり)
《乃莉/01-082》 キャラクター 4 1 40 30 スーパーレア
《乃莉/01-083》 キャラクター 4 1 40 40 制服、美術 レア(Pあり)
《一生懸命/01-084》 イベント 0 1 アンコモン
《機械オンチ/01-085》 イベント 0 2 コモン
《七夕/01-086》 イベント 0 2 レア
《入浴/01-087》 イベント 2 2 コモン
《一日の始まり/01-088》 イベント 1 2 コモン
《ひなたぼっこ/01-089》 イベント 1 1 コモン(Pあり)
《ようこそひだまり荘へ/01-090》 イベント 2 2 アンコモン(Pあり)
《開かずの203号室/01-091》 イベント 0 1 コモン
《登校中/01-092》 イベント 0 1 コモン(Pあり)
《オレンジ×イエロー/01-093》 イベント 0 1 レア(Pあり)
《Vサイン!!/01-094》 イベント 1 2 アンコモン
《食いしん坊/01-095》 イベント 0 1 コモン
《お説教/01-096》 イベント 2 2 アンコモン
《チェーンソー/01-097》 イベント 2 2 コモン(Pあり)
《ひだまりスケッチ/01-098》 イベント 0 2 スーパーレア
《小さなこだわり/01-099》 イベント 3 2 レア
《ひだまり荘の朝/01-100》 イベント 2 1 アンコモン(Pあり)
《節分/01-101》 イベント 1 1 レア(Pあり)
《応援合戦/01-102》 イベント 0 1 コモン
《糖分補給/01-103》 イベント 2 2 コモン
《やけ食い/01-104》 イベント 0 2 コモン
《お料理/01-105》 イベント 2 1 アンコモン
《収穫祭/01-106》 イベント 0 2 アンコモン
《銭湯/01-107》 イベント 2 1 コモン(Pあり)
《パジャマパーティ/01-108》 イベント 2 1 レア
《ブルー×ホワイト/01-109》 イベント 0 1 レア(Pあり)
《みんなでメイド/01-110》 イベント 2 2 アンコモン(Pあり)
《夏だ!水着だ!/01-111》 イベント 1 2 コモン(Pあり)
《幸せいっぱい/01-112》 イベント 0 1 コモン(Pあり)
《マッサージ/01-113》 イベント 0 1 アンコモン
《真っ赤点/01-114》 イベント 2 1 アンコモン
《推理/01-115》 イベント 0 2 コモン
《お花見/01-116》 イベント 0 1 レア(Pあり)
《パープル×ピンク/01-117》 イベント 0 1 レア(Pあり)
《夏休み/01-118》 イベント 2 2 アンコモン(Pあり)
《ばってん/01-119》 サポート 0 2 アンコモン
《あひる君/01-120》 サポート 0 2 コモン

(最終更新日2011/02/14 23:11:58 - #M5dr2NH0)

[このページを編集する] [このページをコピーして新規作成]